Spotify Brasil 200 Semanal - 09 a 15/09/2021

 Confira as 200 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil na semana entre 09 e 15/09/2021 (compilado em 16/09/2021):

# | Track Name - Artist - Streams

1 | Arranhão - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 6858853

2 | Meu Pedaço de Pecado - João Gomes - 6606611

3 | Chega E Senta - Ao Vivo - John Amplificado - 6308319

4 | Quer Voar - Matuê - 6011083

5 | Você Beberia Ou Não Beberia? - Zé Neto & Cristiano - 5829021

6 | Bala Love - Mc Anjim - 5788192

7 | Rolê - Tarcísio do Acordeon - 5457411

8 | Ela e Ela - Zé Neto & Cristiano - 5442293

9 | Ficha Limpa - Gusttavo Lima - 5059365

10 | MORENA - Luan Santana - 5028444

11 | Baby Me Atende - Matheus Fernandes - 4382403

12 | Aquelas Coisas - João Gomes - 4292797

13 | Nota de Repúdio - Ao Vivo - Gusttavo Lima - 4281906

14 | Zero Saudade - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 4009187

15 | Senta Danada - Zé Felipe - 3950262

16 | INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) - Lil Nas X - 3893120

17 | Se For Amor - João Gomes - 3855875

18 | Não Nasceu pra Namorar - MC Zaquin - 3613510

19 | Se Essa Bunda - Costa Gold - 3412944

20 | Localiza Aí BB - Vitor e Luan - 3405324

21 | Desbloqueado - Ao Vivo - Diego & Victor Hugo - 3378950

22 | A Cara do Crime (Nós Incomoda) - Mc Poze do Rodo - 3370924

23 | Se Joga no Passinho - Brisa Star - 3337552

24 | Eu Fiz o Jogo Virar - Mc Poze do Rodo - 3309793

25 | Cê Tá Preparada - Ao Vivo - Tayrone - 3251806

26 | A Maior Saudade - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 3032041

27 | Passinho Debochado - Dan Ventura - 2981496

28 | Não, Não Vou - Mari Fernandez - 2966247

29 | Doutora 3 - Mc Kevin - 2911225

30 | STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI - 2797426

31 | Vagabundo - Matheus & Kauan - 2791253

32 | Troca - Jorge & Mateus - 2771931

33 | Só Não Divulga - Fernando & Sorocaba - 2740344

34 | Rei Lacoste - MD Chefe - 2713790

35 | Batom de Cereja - Ao Vivo - Israel & Rodolffo - 2642986

36 | Expectativa x Realidade - Matheus & Kauan - 2625342

37 | Faz Amor Comigo Só Hoje - Israel & Rodolffo - 2471258

38 | Passatempo - Wesley Safadão - 2424530

39 | Bipolar - Mc Davi - 2414661

40 | Cena de Amor - Brisa Star - 2395097

41 | Volta Rapariga - Vitinho Imperador - 2357463

42 | Menina Se Prepara - Mc Pepeu - 2331876

43 | Beggin' - Måneskin - 2315508

44 | Vida Louca - Mc Poze do Rodo - 2267617

45 | Faxina (Ao Vivo No Casa Filtr) - Guilherme & Benuto - 2265510

46 | Vamo Tomar Uma - Zé Neto & Cristiano - 2148161

47 | Fim da Noite - Zé Vaqueiro - 2080071

48 | Woman - Doja Cat - 1962697

49 | Apê 1001 - BIN - 1943426

50 | Mete Um Block Nele - João Gomes - 1930272

51 | Paradigmas - Jorge & Mateus - 1912634

52 | Eu Tenho a Senha - João Gomes - 1836400

53 | MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X - 1732073

54 | Sem Sentimento - DG e Batidão Stronda - 1686434

55 | Tipo Gin - Ao Vivo - MC Kevin o Chris - 1666328

56 | penhasco. - Luísa Sonza - 1645418

57 | Troca de Calçada - Marília Mendonça - 1640315

58 | Não Quer Chifre - Mc Frog - 1627133

59 | Quero Ver é Me Esquecer (feat. Jorge) - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 1621119

60 | Coração Na Cama - Ao Vivo - Hugo & Guilherme - 1612414

61 | Tapão Na Raba - Raí Saia Rodada - 1584174

62 | Vou falar que não quero - Vitor Fernandes - 1568885

63 | Facas - Ao Vivo - Diego & Victor Hugo - 1552883

64 | Liberdade (Quando o Grave Bate Forte) - Alok - 1548572

65 | Viela - Marcynho Sensação - 1540757

66 | Need To Know - Doja Cat - 1530830

67 | Não Parei De Sofrer - Gustavo Mioto - 1432759

68 | Sigilo - Ao Vivo - Guilherme & Benuto - 1422658

69 | Poesia Acústica 11: Nada Mudou - Pineapple StormTv - 1422023

70 | Passarinho Que Som É Esse - DJ TOPO - 1407975

71 | Meu Bem - João Gomes - 1362665

72 | Corte Americano - Filipe Ret - 1356584

73 | Bad Habits - Ed Sheeran - 1354617

74 | Happier Than Ever - Billie Eilish - 1345137

75 | good 4 u - Olivia Rodrigo - 1330323

76 | Beijo do Vampiro - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 1327741

77 | Diferença Mara - Juliette - 1307916

78 | ATENÇÃO - PEDRO SAMPAIO - 1276432

79 | Freio da Blazer - L7NNON - 1271297

80 | Ele É Ele, Eu Sou Eu - Wesley Safadão - 1252527

81 | Chamo Teu Vulgo Malvadão - mc jhenny - 1240248

82 | Uma Ex (Ao Vivo) - Murilo Huff - 1230582

83 | Baile do Cinga do 12 - MC Gontijo - 1212621

84 | O Ex da Sua Vida - Gusttavo Lima - 1210101

85 | Have Mercy - Chlöe - 1197365

86 | Lágrima por Lágrima (feat. Gusttavo Lima) - DENNIS - 1196478

87 | Pingo de Dó - Ao Vivo - Hugo & Guilherme - 1195884

88 | Pede Pra Voltar - Cleber & Cauan - 1179500

89 | BALANÇA A GLOCK - Mc Jajau - 1172784

90 | Colocando Nela - MC L da Vinte - 1168616

91 | Disco Arranhado - Funk Remix - Malu - 1151375

92 | SORRIA - Luan Santana - 1136029

93 | Último Beijo - Bruno & Marrone - 1129280

94 | Coração de Isca - Bruno & Marrone - 1126079

95 | VIP *-* - Luísa Sonza - 1123891

96 | Foi Pá Pum - Simone & Simaria - 1120063

97 | Vou de Lala - MC Joãozinho VT - 1082185

98 | Watermelon Sugar - Harry Styles - 1079671

99 | M4 - Teto - 1075721

100 | Aquelas Coisas - João Gomes - 1070167

101 | Superação Digital - Xand Avião - 1057058

102 | Shivers - Ed Sheeran - 1039689

103 | Antes de Ir - Taty pink - 1039539

104 | Amando Individual - Felipe Araújo - 1035786

105 | Ele Não Te Merece - Wesley Safadão - 1026904

106 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) - Justin Bieber - 1019598

107 | Ficante Fiel - Mad Dogz - 1019167

108 | Pot-Pourri: Melhor Eu Ir / Ligando Os Fatos / Sonho de Amor / Deixa Eu Te Querer - Ao Vivo - Grupo Menos É Mais - 1014313

109 | Acaso - Vitor Fernandes - 1010121

110 | Blinding Lights - The Weeknd - 1008449

111 | Proteção de Tela - Tarcísio do Acordeon - 1006955

112 | Zap Zum - Pabllo Vittar - 997376

113 | Volta Comigo BB - Zé Vaqueiro - 993395

114 | Ela é Espetacular (Mulher Kama Sutra 2) - Mc Livinho - 990795

115 | Roct Pot 02 (Mc Laranjinha) - Mc Laranjinha - 989156

116 | Morena - NATTAN - 983469

117 | Fun Tonight - Pabllo Vittar Remix - Lady Gaga - 981323

118 | LALISA - LISA - 975983

119 | Alívio - Jessé Aguiar - 965694

120 | Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) - The Weeknd - 964517

121 | Deixa Eu Falar pra Você - Josué Bom de Faixa - 955838

122 | INTERE$$EIRA - Luísa Sonza - 950949

123 | É Problema - Matheus & Kauan - 946019

124 | Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa - 945932

125 | Os Menino da Pecuária - Léo & Raphael - 945560

126 | Ô Moça - MC Zaquin - 935486

127 | Fragrância - Remix - MD Chefe - 932121

128 | melhor sozinha :-)-: - Luísa Sonza - 926718

129 | Namorando Com Saudade - Jorge & Mateus - 925015

130 | Kiss Me More (feat. SZA) - Doja Cat - 924486

131 | Volume 3 - Ao Vivo - Douglas & Vinicius - 912578

132 | Até Falar Chega (feat. Matheus & Kauan) - Ao Vivo - Diego & Victor Hugo - 906559

133 | Estado Frágil - Ao Vivo - Marcos & Belutti - 904948

134 | Sua amiga deu - MC Levin - 900019

135 | Ele Não Tem - Jonas Esticado - 898287

136 | Restrição Sentimental - Gustavo Mioto - 897046

137 | Melhor Que Muita Gente - Israel & Rodolffo - 888648

138 | Mtg Ta Brotando No Plantão Pra Tira Foto Com Revolver - Dj Wesley Gonzaga - 881014

139 | BONEKINHA - Gloria Groove - 879630

140 | Life Goes On - Oliver Tree - 877448

141 | Tô Sem Você - João Gomes - 876926

142 | Don't Start Now - Dua Lipa - 876717

143 | Volta Por Baixo - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 874227

144 | Briga Feia - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 873347

145 | Lance Individual - Jorge & Mateus - 864232

146 | Revoada do Tubarão 2 (feat. Mc Davi, Mc PP da VS, Mc Pedrinho, Mc Dricka, Mc Lbx, Mc Kevin, Salvador Da Rima, Ferrugem, MC Kevinho, Gaab) - MC Ryan SP - 862877

147 | Deixa de Onda (Porra Nenhuma) - DENNIS - 853481

148 | MODO TURBO - Luísa Sonza - 839186

149 | Alô Ambev (Segue Sua Vida) - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano - 839111

150 | Vixe Que Gostoso - Juliette - 837128

151 | Deboche - Mc Davi - 825799

152 | Resumindo - Ao Vivo - Diego & Arnaldo - 803543

153 | 777-666 - Matuê - 800838

154 | MULHER DO ANO XD - Luísa Sonza - 799344

155 | No Llores Más - Simone & Simaria - 798445

156 | Beijou Meia Cidade - Zé Neto & Cristiano - 796552

157 | Maçã Verde - MC Hariel - 794827

158 | Eu Tenho Medo - Zé Vaqueiro - 792813

159 | traitor - Olivia Rodrigo - 790736

160 | Cold Heart - PNAU Remix - Elton John - 782000

161 | Recairei - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 781902

162 | positions - Ariana Grande - 779289

163 | Máquina do Tempo - Matuê - 777445

164 | Eu Rebolo Sim - Mc Branquinha - 773391

165 | The Business - Tiësto - 767937

166 | Giro dos Artistas - Mc Bruninho da Praia - 766804

167 | FALA MAL DE MIM - PEDRO SAMPAIO - 763896

168 | Poesia Acústica #9: Melhor Forma - Pineapple StormTv - 762375

169 | Só de Sacanagem - Ao Vivo - Israel & Rodolffo - 761612

170 | Heat Waves - Glass Animals - 760825

171 | Don't Say Goodbye (feat. Tove Lo) - Alok - 756338

172 | Saturno - BIN - 753624

173 | Leave The Door Open - Bruno Mars - 749143

174 | Vou Falar Que Não Quero - Remix - DJ Lucas Beat - 747775

175 | ASSIM NASCE UM BÊBADO - Luan Santana - 745929

176 | drivers license - Olivia Rodrigo - 742699

177 | Storiezin - Raí Saia Rodada - 735678

178 | Manda Áudio - Di Propósito - 734829

179 | Ain't Shit - Doja Cat - 727965

180 | Liberdade Provisória - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 722057

181 | Esperando Você - João Gomes - 715521

182 | Pulei na Piscina - Ao Vivo - Guilherme & Benuto - 714910

183 | Ei Tudo Bem - MC Zaquin - 713504

184 | É Amor - João Gomes - 708946

185 | Preta do Cabelo Cacheado - Th CDM - 708335

186 | Minha Vontade de Te Amar - Zé Neto & Cristiano - 704721

187 | melhor sozinha :-)-: - Luísa Sonza - 699210

188 | Mds - Kawe - 697987

189 | deja vu - Olivia Rodrigo - 697287

190 | SexToU - Rennan da Penha - 686127

191 | Assault (Rio) - Mc Poze do Rodo - 683704

192 | Take My Breath - The Weeknd - 680276

193 | Girl From Rio - Anitta - 673537

194 | Amor e Fé - Acústico - Hungria Hip Hop - 672398

195 | Fair Trade (with Travis Scott) - Drake - 668041

196 | Meia Noite (Você tem meu Whatsapp) - Tarcísio do Acordeon - 666242

197 | Esqueceu Foi Porra - Eric Land - 664165

198 | Alive (It Feels Like) - Alok - 661374

199 | Kenny G - Matuê - 661256

200 | Tudo Indica (feat. Jorge & Mateus) - Ao Vivo - Marcos & Belutti - 659959


Próximo Post Postagem anterior