26 março 2023

Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 898, edição de 26 de março de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 19/03/2023 e 25/03/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 89 pontos  | Ano 2023 |

2 | 2 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 87 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | As It Was - Harry Styles | 71 pontos  | Ano 2022 |

4 | 4 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 70 pontos  | Ano 2022 |

5 | 5 | Anti-Hero - Taylor Swift | 69 pontos  | Ano 2022 |

6 | 7 | About Damn Time - Lizzo | 68 pontos  | Ano 2022 |

7 | 8 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 67 pontos  | Ano 2023 |

8 | 9 | Quintal - Melim | 66 pontos  | Ano 2022 |

9 | 6 | Cuff It - Beyoncé | 65 pontos  | Ano 2022 |

10 | 12 | Late Night Talking - Harry Styles | 64 pontos  | Ano 2022 |

11 | 13 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 63 pontos  | Ano 2023 |

12 | 10 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 62 pontos  | Ano 2022 |

13 | 16 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 62 pontos  | Ano 2022 |

14 | 15 | Snap - Rosa Linn | 61 pontos  | Ano 2022 |

15 | 11 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 60 pontos  | Ano 2022 |

16 | 18 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 59 pontos  | Ano 2022 |

17 | 17 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 58 pontos  | Ano 2022 |

18 | 21 | Scarlett - DeadCat | 57 pontos  | Ano 2023 |

19 | 22 | Players - Coi Leray | 57 pontos  | Ano 2023 |

20 | 38 | Pilantra - Jão, Anitta | 57 pontos  | Ano 2023 |

21 | 19 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 56 pontos  | Ano 2022 |

22 | 20 | First Class - Jack Harlow | 56 pontos  | Ano 2022 |

23 | 23 | Olha, Bela - Lagum | 55 pontos  | Ano 2023 |

24 | 25 | Fica pro Café - Carol Biazin | 54 pontos  | Ano 2022 |

25 | 28 | Kill Bill - SZA | 53 pontos  | Ano 2022 |

26 | 14 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 52 pontos  | Ano 2023 |

27 | 24 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 52 pontos  | Ano 2023 |

28 | 27 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 52 pontos  | Ano 2022 |

29 | 41 | My Universe - Coldplay, BTS | 52 pontos  | Ano 2021 |

30 | 30 | Lovezinho - Treyce | 51 pontos  | Ano 2023 |

31 | 36 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 50 pontos  | Ano 2023 |

32 | 31 | Idiota - Jão | 49 pontos  | Ano 2022 |

33 | 32 | Special - Lizzo, SZA | 48 pontos  | Ano 2023 |

34 | 33 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 48 pontos  | Ano 2022 |

35 | 29 | It Only Takes Two - Surfaces | 46 pontos  | Ano 2022 |

36 | 35 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 45 pontos  | Ano 2022 |

37 | 37 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 44 pontos  | Ano 2021 |

38 | 34 | Forget Me - Lewis Capaldi | 43 pontos  | Ano 2022 |

39 | 47 | Música Urbana (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Carlinhos Brown | 42 pontos  | Ano 2023 |

40 | 39 | I Ain't Worried - OneRepublic | 41 pontos  | Ano 2022 |

41 | 26 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 40 pontos  | Ano 2023 |

42 | 42 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 40 pontos  | Ano 2022 |

43 | 43 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 40 pontos  | Ano 2022 |

44 | 45 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 39 pontos  | Ano 2023 |

45 | 40 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 38 pontos  | Ano 2022 |

46 | 44 | Heat Waves - Glass Animals | 37 pontos  | Ano 2021 |

47 | 49 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 36 pontos  | Ano 2021 |

48 | 54 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 36 pontos  | Ano 2023 |

49 | 46 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 35 pontos  | Ano 2022 |

50 | 50 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 35 pontos  | Ano 2022 |

51 | 51 | Desficava - Giulia B | 35 pontos  | Ano 2022 |

52 | 59 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 34 pontos  | Ano 2023 |

53 | 48 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 33 pontos  | Ano 2022 |

54 | 53 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 33 pontos  | Ano 2022 |

55 | 52 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 32 pontos  | Ano 2022 |

56 | 55 | Out of Time - The Weeknd | 32 pontos  | Ano 2022 |

57 | 58 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 32 pontos  | Ano 2023 |

58 | 63 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 32 pontos  | Ano 2023 |

59 | 66 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 32 pontos  | Ano 2023 |

60 | 62 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 31 pontos  | Ano 2022 |

61 | 56 | Shivers - Ed Sheeran | 30 pontos  | Ano 2021 |

62 | 64 | Easy On Me - Adele | 30 pontos  | Ano 2021 |

63 | 65 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 30 pontos  | Ano 2022 |

64 | 61 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 29 pontos  | Ano 2022 |

65 | 57 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 28 pontos  | Ano 2022 |

66 | 67 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 28 pontos  | Ano 2022 |

67 | 70 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 28 pontos  | Ano 2022 |

68 | 71 | Temporal - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2022 |

69 | 72 | Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém - Paulo Miklos | 28 pontos  | Ano 2022 |

70 | 79 | Bom dia - Chimarruts | 28 pontos  | Ano 2023 |

71 | 81 | Lottery - Latto, Ku Kala | 28 pontos  | Ano 2023 |

72 | 86 | TQG - Karol G, Shakira | 28 pontos  | Ano 2023 |

73 | 68 | Lift Me Up - Rihanna | 27 pontos  | Ano 2022 |

74 | 76 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 27 pontos  | Ano 2022 |

75 | 77 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 27 pontos  | Ano 2022 |

76 | 78 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 27 pontos  | Ano 2021 |

77 | 60 | Rewind - Ziggy Alberts | 26 pontos  | Ano 2022 |

78 | 69 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 26 pontos  | Ano 2022 |

79 | 75 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 26 pontos  | Ano 2022 |

80 | 73 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 25 pontos  | Ano 2022 |

81 | 74 | Break My Soul - Beyoncé | 25 pontos  | Ano 2022 |

82 | 80 | Evidências - Roberto Carlos | 25 pontos  | Ano 2022 |

83 | 83 | Vegas - Doja Cat | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 85 | Estrelas - Magnata Joe | 25 pontos  | Ano 2022 |

85 | 92 | Heaven - Niall Horan | 25 pontos  | Ano 2023 |

86 | 141 | River - Miley Cyrus | 25 pontos  | Ano 2023 |

87 | 84 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 24 pontos  | Ano 2021 |

88 | 82 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 23 pontos  | Ano 2022 |

89 | 100 | Vamos Correr Pro Mar / Vamos Correr Pro Mar (Karine Larré Remix) - Seu Cuca | 23 pontos  | Ano 2023 |

90 | 87 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 22 pontos  | Ano 2022 |

91 | 89 | Amor Compartilhado - Mar Aberto | 22 pontos  | Ano 2023 |

92 | 90 | Love Again - The Kid LAROI | 22 pontos  | Ano 2023 |

93 | 94 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 22 pontos  | Ano 2022 |

94 | 95 | Só Era Nós - Hungria Hip Hop | 22 pontos  | Ano 2023 |

95 | 96 | abcdefu - Gayle | 22 pontos  | Ano 2021 |

96 | 97 | Pointless - Lewis Capaldi | 22 pontos  | Ano 2023 |

97 | 106 | Bloody Mary - Lady Gaga | 22 pontos  | Ano 2011 |

98 | 111 | Trustfall - P!nk | 22 pontos  | Ano 2023 |

99 | 88 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 21 pontos  | Ano 2022 |

100 | 91 | Santo - Jão | 21 pontos  | Ano 2021 |

19 março 2023

Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 897, edição de 19 de março de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 12/03/2023 e 18/03/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO  | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 90 pontos  | Ano 2023 |

2 | 2 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 83 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | As It Was - Harry Styles | 72 pontos  | Ano 2022 |

4 | 4 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 71 pontos  | Ano 2022 |

5 | 6 | Anti-Hero - Taylor Swift | 70 pontos  | Ano 2022 |

6 | 5 | Cuff It - Beyoncé | 69 pontos  | Ano 2022 |

7 | 7 | About Damn Time - Lizzo | 68 pontos  | Ano 2022 |

8 | 9 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 68 pontos  | Ano 2023 |

9 | 8 | Quintal - Melim | 67 pontos  | Ano 2022 |

10 | 10 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 66 pontos  | Ano 2022 |

11 | 13 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 65 pontos  | Ano 2022 |

12 | 12 | Late Night Talking - Harry Styles | 64 pontos  | Ano 2022 |

13 | 20 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 63 pontos  | Ano 2023 |

14 | 11 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 62 pontos  | Ano 2023 |

15 | 15 | Snap - Rosa Linn | 61 pontos  | Ano 2022 |

16 | 16 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 61 pontos  | Ano 2022 |

17 | 14 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 60 pontos  | Ano 2022 |

18 | 17 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 59 pontos  | Ano 2022 |

19 | 18 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 58 pontos  | Ano 2022 |

20 | 19 | First Class - Jack Harlow | 57 pontos  | Ano 2022 |

21 | 21 | Scarlett - DeadCat | 57 pontos  | Ano 2023 |

22 | 38 | Players - Coi Leray | 56 pontos  | Ano 2023 |

23 | 25 | Olha, Bela - Lagum | 55 pontos  | Ano 2023 |

24 | 22 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 54 pontos  | Ano 2023 |

25 | 26 | Fica pro Café - Carol Biazin | 53 pontos  | Ano 2022 |

26 | 23 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 52 pontos  | Ano 2023 |

27 | 24 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 52 pontos  | Ano 2022 |

28 | 32 | Kill Bill - SZA | 51 pontos  | Ano 2022 |

29 | 27 | It Only Takes Two - Surfaces | 50 pontos  | Ano 2022 |

30 | 36 | Lovezinho - Treyce | 50 pontos  | Ano 2023 |

31 | 31 | Idiota - Jão | 49 pontos  | Ano 2022 |

32 | 35 | Special - Lizzo, SZA | 48 pontos  | Ano 2023 |

33 | 44 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 48 pontos  | Ano 2022 |

34 | 28 | Forget Me - Lewis Capaldi | 47 pontos  | Ano 2022 |

35 | 29 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 47 pontos  | Ano 2022 |

36 | 39 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 47 pontos  | Ano 2023 |

37 | 30 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 46 pontos  | Ano 2021 |

38 | N | Pilantra - Jão, Anitta | 45 pontos  | Ano 2023 |

39 | 33 | I Ain't Worried - OneRepublic | 44 pontos  | Ano 2022 |

40 | 34 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 43 pontos  | Ano 2022 |

41 | 37 | My Universe - Coldplay, BTS | 42 pontos  | Ano 2021 |

42 | 43 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 41 pontos  | Ano 2022 |

43 | 41 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 40 pontos  | Ano 2022 |

44 | 40 | Heat Waves - Glass Animals | 39 pontos  | Ano 2021 |

45 | 46 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 39 pontos  | Ano 2023 |

46 | 42 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 38 pontos  | Ano 2022 |

47 | 80 | Música Urbana (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Carlinhos Brown | 37 pontos  | Ano 2023 |

48 | 45 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 36 pontos  | Ano 2022 |

49 | 48 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 36 pontos  | Ano 2021 |

50 | 50 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 35 pontos  | Ano 2022 |

51 | 58 | Desficava - Giulia B | 35 pontos  | Ano 2022 |

52 | 47 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 34 pontos  | Ano 2022 |

53 | 49 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 34 pontos  | Ano 2022 |

54 | 60 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 34 pontos  | Ano 2023 |

55 | 53 | Out of Time - The Weeknd | 33 pontos  | Ano 2022 |

56 | 55 | Shivers - Ed Sheeran | 33 pontos  | Ano 2021 |

57 | 52 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 32 pontos  | Ano 2022 |

58 | 56 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 32 pontos  | Ano 2023 |

59 | 63 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 32 pontos  | Ano 2023 |

60 | 51 | Rewind - Ziggy Alberts | 31 pontos  | Ano 2022 |

61 | 54 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 31 pontos  | Ano 2022 |

62 | 59 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 31 pontos  | Ano 2022 |

63 | 74 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 31 pontos  | Ano 2023 |

64 | 62 | Easy On Me - Adele | 30 pontos  | Ano 2021 |

65 | 65 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 30 pontos  | Ano 2022 |

66 | 68 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 30 pontos  | Ano 2023 |

67 | 61 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 29 pontos  | Ano 2022 |

68 | 67 | Lift Me Up - Rihanna | 29 pontos  | Ano 2022 |

69 | 57 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 28 pontos  | Ano 2022 |

70 | 72 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 28 pontos  | Ano 2022 |

71 | 73 | Temporal - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2022 |

72 | 79 | Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém - Paulo Miklos | 28 pontos  | Ano 2022 |

73 | 64 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 27 pontos  | Ano 2022 |

74 | 66 | Break My Soul - Beyoncé | 27 pontos  | Ano 2022 |

75 | 69 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 27 pontos  | Ano 2022 |

76 | 70 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 27 pontos  | Ano 2022 |

77 | 75 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 27 pontos  | Ano 2022 |

78 | 78 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 27 pontos  | Ano 2021 |

79 | 85 | Bom dia - Chimarruts | 27 pontos  | Ano 2023 |

80 | 71 | Evidências - Roberto Carlos | 26 pontos  | Ano 2022 |

81 | 86 | Lottery - Latto, Ku Kala | 26 pontos  | Ano 2023 |

82 | 76 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 25 pontos  | Ano 2022 |

83 | 82 | Vegas - Doja Cat | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 83 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 25 pontos  | Ano 2021 |

85 | 84 | Estrelas - Magnata Joe | 25 pontos  | Ano 2022 |

86 | 190 | TQG - Karol G, Shakira | 25 pontos  | Ano 2023 |

87 | 77 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 24 pontos  | Ano 2022 |

88 | 81 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 24 pontos  | Ano 2022 |

89 | 91 | Amor Compartilhado - Mar Aberto | 24 pontos  | Ano 2023 |

90 | 100 | Love Again - The Kid LAROI | 24 pontos  | Ano 2023 |

91 | 89 | Santo - Jão | 23 pontos  | Ano 2021 |

92 | 111 | Heaven - Niall Horan | 23 pontos  | Ano 2023 |

93 | 93 | Perguntas - Paula Toller | 22 pontos  | Ano 2022 |

94 | 94 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 22 pontos  | Ano 2022 |

95 | 96 | Só Era Nós - Hungria Hip Hop | 22 pontos  | Ano 2023 |

96 | 97 | abcdefu - Gayle | 22 pontos  | Ano 2021 |

97 | 101 | Pointless - Lewis Capaldi | 22 pontos  | Ano 2023 |

98 | 88 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 21 pontos  | Ano 2022 |

99 | 95 | Numb - Marshmello, Khalid | 21 pontos  | Ano 2022 |

100 | 129 | Vamos Correr Pro Mar / Vamos Correr Pro Mar (Karine Larré Remix) - Seu Cuca | 21 pontos  | Ano 2023 |

12 março 2023

Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 896, edição de 12 de março de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 05/03/2023 e 11/03/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 90 pontos  | Ano 2023 |

2 | 2 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 83 pontos  | Ano 2022 |

3 | 5 | As It Was - Harry Styles | 72 pontos  | Ano 2022 |

4 | 3 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 71 pontos  | Ano 2022 |

5 | 4 | Cuff It - Beyoncé | 71 pontos  | Ano 2022 |

6 | 6 | Anti-Hero - Taylor Swift | 70 pontos  | Ano 2022 |

7 | 8 | About Damn Time - Lizzo | 69 pontos  | Ano 2022 |

8 | 7 | Quintal - Melim | 68 pontos  | Ano 2022 |

9 | 10 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 67 pontos  | Ano 2023 |

10 | 9 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 66 pontos  | Ano 2022 |

11 | 11 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 65 pontos  | Ano 2023 |

12 | 13 | Late Night Talking - Harry Styles | 64 pontos  | Ano 2022 |

13 | 15 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 63 pontos  | Ano 2022 |

14 | 12 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 62 pontos  | Ano 2022 |

15 | 14 | Snap - Rosa Linn | 62 pontos  | Ano 2022 |

16 | 17 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 62 pontos  | Ano 2022 |

17 | 16 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 61 pontos  | Ano 2022 |

18 | 19 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 60 pontos  | Ano 2022 |

19 | 20 | First Class - Jack Harlow | 59 pontos  | Ano 2022 |

20 | 23 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 58 pontos  | Ano 2023 |

21 | 22 | Scarlett - DeadCat | 57 pontos  | Ano 2023 |

22 | 18 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 56 pontos  | Ano 2023 |

23 | 26 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 55 pontos  | Ano 2023 |

24 | 21 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 54 pontos  | Ano 2022 |

25 | 35 | Olha, Bela - Lagum | 53 pontos  | Ano 2023 |

26 | 30 | Fica pro Café - Carol Biazin | 52 pontos  | Ano 2022 |

27 | 25 | It Only Takes Two - Surfaces | 51 pontos  | Ano 2022 |

28 | 24 | Forget Me - Lewis Capaldi | 50 pontos  | Ano 2022 |

29 | 28 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 50 pontos  | Ano 2022 |

30 | 29 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 49 pontos  | Ano 2021 |

31 | 31 | Idiota - Jão | 49 pontos  | Ano 2022 |

32 | 34 | Kill Bill - SZA | 49 pontos  | Ano 2022 |

33 | 32 | I Ain't Worried - OneRepublic | 48 pontos  | Ano 2022 |

34 | 27 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 47 pontos  | Ano 2022 |

35 | 37 | Special - Lizzo, SZA | 47 pontos  | Ano 2023 |

36 | 49 | Lovezinho - Treyce | 46 pontos  | Ano 2023 |

37 | 33 | My Universe - Coldplay, BTS | 45 pontos  | Ano 2021 |

38 | 64 | Players - Coi Leray | 44 pontos  | Ano 2023 |

39 | 54 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 43 pontos  | Ano 2023 |

40 | 36 | Heat Waves - Glass Animals | 42 pontos  | Ano 2021 |

41 | 38 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 42 pontos  | Ano 2022 |

42 | 39 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 41 pontos  | Ano 2022 |

43 | 41 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 40 pontos  | Ano 2022 |

44 | 56 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 40 pontos  | Ano 2022 |

45 | 43 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 39 pontos  | Ano 2022 |

46 | 46 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 38 pontos  | Ano 2023 |

47 | 40 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 37 pontos  | Ano 2022 |

48 | 45 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 37 pontos  | Ano 2021 |

49 | 47 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 37 pontos  | Ano 2022 |

50 | 48 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 36 pontos  | Ano 2022 |

51 | 42 | Rewind - Ziggy Alberts | 35 pontos  | Ano 2022 |

52 | 44 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 35 pontos  | Ano 2022 |

53 | 53 | Out of Time - The Weeknd | 34 pontos  | Ano 2022 |

54 | 50 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 33 pontos  | Ano 2022 |

55 | 51 | Shivers - Ed Sheeran | 33 pontos  | Ano 2021 |

56 | 57 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 33 pontos  | Ano 2023 |

57 | 52 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 32 pontos  | Ano 2022 |

58 | 59 | Desficava - Giulia B | 32 pontos  | Ano 2022 |

59 | 60 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 32 pontos  | Ano 2022 |

60 | 69 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 32 pontos  | Ano 2023 |

61 | 55 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 31 pontos  | Ano 2022 |

62 | 63 | Easy On Me - Adele | 31 pontos  | Ano 2021 |

63 | 79 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 31 pontos  | Ano 2023 |

64 | 58 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 30 pontos  | Ano 2022 |

65 | 66 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 30 pontos  | Ano 2022 |

66 | 61 | Break My Soul - Beyoncé | 29 pontos  | Ano 2022 |

67 | 65 | Lift Me Up - Rihanna | 29 pontos  | Ano 2022 |

68 | 71 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 29 pontos  | Ano 2023 |

69 | 62 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 28 pontos  | Ano 2022 |

70 | 68 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 28 pontos  | Ano 2022 |

71 | 73 | Evidências - Roberto Carlos | 28 pontos  | Ano 2022 |

72 | 74 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 28 pontos  | Ano 2022 |

73 | 75 | Temporal - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2022 |

74 | 80 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 28 pontos  | Ano 2023 |

75 | 67 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 27 pontos  | Ano 2022 |

76 | 70 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 27 pontos  | Ano 2022 |

77 | 76 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 27 pontos  | Ano 2022 |

