Músicas mais tocadas em abril 2025 - Ranking Mensal SdR

Ranking das 100 músicas mais tocadas em abril de 2025, segundo as nossas playlists semanais (Pop) divulgadas. "Rio Dentro do Mar", do Samuel Rosa, continua em ascensão e fica em 14º lugar no mês.

Veja o Top 100:

# | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | Pontuação no Mês

1 | Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga | 315 pontos

2 | Espresso - Sabrina Carpenter | 305 pontos

3 | APT. - Rosé, Bruno Mars | 293 pontos

4 | Messy - Lola Young | 286 pontos

5 | Birds Of A Feather - Billie Eilish | 276 pontos

6 | Beautiful Things - Benson Boone | 270 pontos

7 | Lose Control - Teddy Swims | 268 pontos

8 | To Sweet - Hozier | 266 pontos

9 | feelslikeimfallinginlove (Feels Like I'm Falling In Love)  - Coldplay | 260 pontos

10 | Anxiety - Doechii | 252 pontos

11 | That's So True - Gracie Abrams | 249 pontos

12 | A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey | 247 pontos

13 | Flowers - Miley Cyrus | 245 pontos

14 | Rio Dentro do Mar - Samuel Rosa | 243 pontos

15 | The Door / The Door (Live) - Teddy Swims | 234 pontos

16 | Good Luck, Babe! - Chappell Roan | 232 pontos

17 | Water - Tyla | 225 pontos

18 | Move - Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachiii / Camila Cabello | 215 pontos

19 | Valer o Dia - Jota Quest | 215 pontos

20 | De Novo - Vitor Kley | 214 pontos

21 | Greedy - Tate McRae | 212 pontos

22 | Please, Please, Please - Sabrina Carpenter | 205 pontos

23 | Abracadabra - Lady Gaga | 197 pontos

24 | Bad Dreams - Teddy Swims | 195 pontos

25 | Taste - Sabrina Carpenter | 194 pontos

26 | I Had Some Help - Post Malone, Morgan Wallen | 185 pontos

27 | Menino - Sofia Brasil | 178 pontos

28 | Looking for Love - Alok, Anitta | 174 pontos

29 | Illusion - Dua Lipa | 172 pontos

30 | Azizam - Ed Sheeran | 168 pontos

31 | Forever Young - David Guetta, Alphaville, Ava Max | 165 pontos

32 | Me Leva - Maneva | 165 pontos

33 | Sunshine - Alexandre Carlo | 159 pontos

34 | Slow It Down - Benson Boone | 158 pontos

35 | Beautiful People - David Guetta, Sia | 156 pontos

36 | Now Or Never - Pitbull, Bon Jovi | 153 pontos

37 | Deixa a Chuva Cair - Rick Bonadio, Nathan Carvalho | 153 pontos

38 | Dancing in the Flames - The Weeknd | 150 pontos

39 | Pink Pony Club - Chapell Roan | 142 pontos

40 | O Verso - Paulo Ricardo / O Verso - Paulo Ricardo, Rogério Flausino | 139 pontos

41 | Stargazing - Myles Smith | 138 pontos

42 | Como Ia Ser Bom - Canvas | 136 pontos

43 | Texas Hold 'Em - Beyoncé | 131 pontos

44 | Melhor Que Ninguém - Dom7 | 129 pontos

45 | Que Seja de Alegria - Vitor Kley | 129 pontos

46 | Last Night I Dream I Fell in Love - Alok, Kylie Minogue | 124 pontos

47 | I'm Rich - Magic! | 122 pontos

48 | Acima de Mim Só Deus - Filipe Ret, Mãolee, Maru2d | 121 pontos

49 | Numa Boa (N-U-M-A-B-O-A) - Jota Quest | 120 pontos

50 | Eyes Closed - Ed Sheeran | 119 pontos

51 | DTMF (Debí Tirar Más Fotos) - Bad Bunny | 113 pontos

52 | Tô Voltando - Marcelo D2 | 108 pontos

53 | Lugar Perfeito - Anitta, Ivete Sangalo | 108 pontos

54 | Cedo Ou Tarde (Ao Vivo) - NX Zero, Chorão | 105 pontos

55 | Born Again - Lisa, Doja Cat, RAYE | 103 pontos

56 | Curva da Ladeira - Lagum | 103 pontos

57 | Ordinary - Alex Warren | 102 pontos

58 | Soltera - Shakira | 99 pontos

59 | Sei Que Tu Me Odeia - Anitta, MC Danny, Hitmaker | 97 pontos

60 | Wildflower - Billie Eilish | 96 pontos

61 | Revolving Door - Tate McRae | 96 pontos

62 | Além do Fim - Di Ferrero | 94 pontos

63 | Guilty - Teddy Swims | 93 pontos

64 | Cruel Summer - Taylor Swift | 91 pontos

65 | Montego - Carol Doche, Wiz Khalifa | 88 pontos

66 | Sorry I'm Here For Someone Else - Benson Boone | 86 pontos

67 | Lost Your Faith - Ava Max | 85 pontos

68 | Da Onde Eu Venho - Filipe Ret, Mãolee, Fred Avril | 82 pontos

69 | Segue o Jogo - Samuel Rosa | 82 pontos

70 | Million Dollar Baby - Tommy Richman | 81 pontos

71 | Aonde Quer Que Eu Vá - Di Ferrero | 79 pontos

72 | A Vida Começa Agora - Biquíni Cavadão | 78 pontos

73 | Murder on the Dancefloor - Sophie Ellis-Bextor | 78 pontos

74 | Training Season - Dua Lipa | 76 pontos

75 | Dance the Night - Dua Lipa | 76 pontos

76 | Fast Car - Luke Combs | 76 pontos

77 | Houdini - Dua Lipa | 75 pontos

78 | Guy For That - Post Malone, Luke Combs | 75 pontos

79 | Moonlit Floor (Kiss Me) - Lisa | 74 pontos

80 | Somedays - Sonny Fodera, Jazzy, D.O.D | 69 pontos

81 | Heart of Gold - Shawn Mendes | 66 pontos

82 | Hypnotized - Anyma, Ellie Goulding | 66 pontos

83 | Why I Love You So - Alok, James Hurr, Supafly | 65 pontos

84 | Yes, And? - Ariana Grande | 64 pontos

85 | Profecia - Safí | 64 pontos

86 | Caso Proibido - Alê | 64 pontos

87 | Love Somebody - Morgan Wallen | 63 pontos

88 | Se o Tempo Passa - Armandinho | 63 pontos

89 | Olhos de Criança - Seu Cuca | 63 pontos

90 | Luther - Kendrick Lamar, SZA | 62 pontos

91 | BMF - SZA | 62 pontos

92 | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) - Ariana Grande | 61 pontos

93 | Solo - Myles Smith | 61 pontos

94 | Miles On It - Marshmello, Kane Brown | 61 pontos

95 | Lifetimes - Katy Perry | 61 pontos

96 | Mais Raro - Silva | 61 pontos

97 | Smoke the Pain Away - Calvin Harris | 59 pontos

98 | Mulher da Amazônia - Gaby Amarantos, Zaynara | 59 pontos

99 | Summer's Back - Alok, Jess Glynne | 58 pontos

100 | Houdini - Eminem | 58 pontos

Próximo Post Postagem anterior