As 200 músicas Pop mais tocadas em 2024, segundo o Som do Radio
*Última atualização deste post em 29/12/2024
Veja como ficou a classificação anual (final) das músicas mais tocadas em 2024. A playlist completa anual está disponível em PDF no nosso canal do Spotify.
Veja como ficou a classificação anual (final) das músicas mais tocadas em 2024. A playlist completa anual está disponível em PDF no nosso canal do Spotify.
| # | Música e Intérprete | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Flowers - Miley Cyrus | 3.702 |
| 2º | Greedy - Tate McRae | 3.670 |
| 3º | Calm Down - Rema / Selena Gomez | 3.356 |
| 4º | As It Was - Harry Styles | 3.340 |
| 5º | Water - Tyla | 3.321 |
| 6º | Snap - Rosa Linn | 3.205 |
| 7º | Lose Control - Teddy Swims | 3.068 |
| 8º | Beautiful Things - Benson Boone | 3.033 |
| 9º | Numa Boa (N-U-M-A-B-O-A) - Jota Quest | 2.993 |
| 10º | Eyes Closed - Ed Sheeran | 2.868 |
| 11º | Texas Hold 'Em - Beyoncé | 2.849 |
| 12º | Cruel Summer - Taylor Swift | 2.807 |
| 13º | Houdini - Dua Lipa | 2.628 |
| 14º | Espresso - Sabrina Carpenter | 2.589 |
| 15º | Fast Car - Luke Combs | 2.525 |
| 16º | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 2.396 |
| 17º | Yes, And? - Ariana Grande | 2.361 |
| 18º | Training Season - Dua Lipa | 2.359 |
| 19º | To Sweet - Hozier | 2.326 |
| 20º | Illusion - Dua Lipa | 2.276 |
| 21º | Anti-Hero - Taylor Swift | 2.206 |
| 22º | Dance the Night - Dua Lipa | 2.166 |
| 23º | A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey | 2.120 |
| 24º | feelslikeimfallinginlove - Coldplay | 2.046 |
| 25º | Preta - Hungria Hip Hop, João Carlos Martins | 2.007 |
| 26º | Refletir (Resista) - Marcelo Falcão, Toni Garrido | 1.913 |
| 27º | Amor Livre (Ao Vivo) - Filipe Ret | 1.895 |
| 28º | I Had Some Help - Post Malone, Morgan Wallen | 1.843 |
| 29º | Murder on the Dancefloor - Sophie Ellis-Bextor | 1.832 |
| 30º | Puntería - Shakira, Cardi B | 1.815 |
| 31º | Segue o Jogo - Samuel Rosa | 1.753 |
| 32º | Me Lambe - Jão | 1.694 |
| 33º | Late Night Talking - Harry Styles | 1.628 |
| 34º | We Can't Be Friends - Ariana Grande | 1.620 |
| 35º | Birds Of A Feather - Billie Eilish | 1.616 |
| 36º | Garotos II (Ao Vivo) - Maneva | 1.603 |
| 37º | Nova Bad - Melim | 1.593 |
| 38º | Joga Pra Lua - Anitta, Pedro Sampaio | 1.588 |
| 39º | Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga | 1.554 |
| 40º | Última Vez - Hungria Hip Hop | 1.524 |
| 41º | Please, Please, Please - Sabrina Carpenter | 1.523 |
| 42º | Lovin On Me - Jack Harlow | 1.485 |
| 43º | Slow It Down - Benson Boone | 1.460 |
| 44º | Selfish - Justin Timberlake | 1.446 |
| 45º | Porta Retrato (Acústico) - Vitor Kley | 1.386 |
| 46º | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 1.379 |
| 47º | Chemical - Post Malone | 1.371 |
| 48º | Strangers - Kenya Grace | 1.318 |
| 49º | Idiota - Jão | 1.307 |
| 50º | La Falda - Myke Towers | 1.300 |
| 51º a 200º | Confira o ranking completo na nossa playlist compilada. | --- |
Análise Som do Rádio: Pelo segundo ano consecutivo, "Flowers", da Miley Cyrus, dominou as rádios brasileiras. Este é um feito inédito, provocado pela transformação da maioria das rádios Pop brasileiras em emissoras de cunho Adulto Contemporâneo. Estas emissoras investem em músicas já consolidadas em vez de atualizações constantes com lançamentos. São novos tempos para o rádio.