Músicas mais tocadas em março 2024 - Ranking Mensal SdR

Ranking das 100 músicas mais tocadas em março de 2024, segundo as nossas playlists semanais (Pop) divulgadas. "Texas Hold 'Em", da Beyoncé, sobe e termina o mês na posição nº 15.

Veja o Top 100:

# | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | Pontuação no Mês

1 | Greedy - Tate McRae | 348 pontos

2 | Flowers - Miley Cyrus | 347 pontos

3 | Calm Down - Rema / Rema, Selena Gomez | 333 pontos

4 | Water - Tyla | 332 pontos

5 | Training Season - Dua Lipa | 331 pontos

6 | Numa Boa (N-U-M-A-B-O-A) - Jota Quest | 324 pontos

7 | Snap - Rosa Linn / Snap - Rosa Linn, Alfa | 322 pontos

8 | As It Was - Harry Styles | 319 pontos

9 | Yes, And? - Ariana Grande | 310 pontos

10 | Joga Pra Lua - Anitta, Pedro Sampaio, Dennis | 305 pontos

11 | Fast Car - Luke Combs | 297 pontos

12 | Cruel Summer - Taylor Swift | 294 pontos

13 | La Falda - Myke Towers | 290 pontos

14 | Houdini - Dua Lipa | 284 pontos

15 | Texas Hold 'Em - Beyoncé | 278 pontos

16 | Eyes Closed - Ed Sheeran | 274 pontos

17 | Preta - Hungria Hip Hop, João Carlos Martins | 272 pontos

18 | Dance the Night - Dua Lipa | 267 pontos

19 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 261 pontos

20 | Anti-Hero - Taylor Swift | 253 pontos

21 | Amor Livre (Ao Vivo) - Filipe Ret | 250 pontos

22 | Beautiful Things - Benson Boone | 249 pontos

23 | Me Lambe - Jão | 242 pontos

24 | Nova Bad - Melim | 238 pontos

25 | Deep In Your Love - Alok, Bebe Rexha | 230 pontos

26 | Sete Simpatias Pra Ganhar o Seu Amor - Falamansa, Saulo | 225 pontos

27 | Late Night Talking - Harry Styles | 221 pontos

28 | Lovin On Me - Jack Harlow | 214 pontos

29 | Porta Retrato (Acústico/Solo) - Vitor Kley | 211 pontos

30 | Primeira Vez - Zeeba | 209 pontos

31 | Lose Control - Teddy Swims | 204 pontos

32 | Garotos II (Ao Vivo) - Maneva | 202 pontos

33 | Selfish - Justin Timberlake | 196 pontos

34 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 192 pontos

35 | Chemical - Post Malone | 187 pontos

36 | Strangers - Kenya Grace | 182 pontos

37 | Só Nós 2 (20 Anos Acústico) - Detonautas Roque Clube, Vitor Kley | 173 pontos

38 | Standing Next to You - Jung Kook / Standing Next to You (Remix) - Jung Kook, Usher | 166 pontos

39 | Não Estamos Sós (Primeiro Vem Você) - Alok, Brenda Mayer, Yuri Izar, A9 Áudio | 162 pontos

40 | Trapped - Fancy Inc, The Beach | 159 pontos

41 | Macetando - Ivete Sangalo, Ludmilla | 156 pontos

42 | Murder on the Dancefloor / Murder on the Dancefloor (PNAU Remix) - Sophie Ellis-Bextor | 154 pontos

43 | Quintal - Melim | 151 pontos

44 | Idiota - Jão | 148 pontos

45 | About Damn Time - Lizzo | 146 pontos

46 | E Se For Amor? - Piettro | 142 pontos

47 | Luna - Feid, ATL Jacob | 140 pontos

48 | Cuff It - Beyoncé | 139 pontos

49 | Paint the Town Red - Doja Cat | 138 pontos

50 | Chico - Luísa Sonza | 132 pontos

51 | Stick Season - Noah Kahan | 130 pontos

52 | PocPoc - Pedro Sampaio | 130 pontos

53 | Tão Típico - Duda Colla | 130 pontos

54 | Você Vai Lembrar de Mim / Você Vai Lembrar de Mim (Acústico) - NX Zero | 125 pontos

55 | One Of The Girls - The Weeknd, JENNIE & Lily-Rose Depp | 121 pontos

56 | Que Se Vá - Iza | 121 pontos

57 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 121 pontos

58 | Seven - Jung Kook, Latto | 119 pontos

59 | Is It Over Now? (Taylor's Version) - Taylor Swift | 115 pontos

60 | Prioridade - Giolì | 113 pontos

61 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 111 pontos

62 | Lil Boo Thang - Paul Russell | 110 pontos

63 | Hora de Ficar (Live) - Gio Bianco | 109 pontos

64 | Deixa o Amanhã Pra Amanhã - Gabriel Elias, Melim | 109 pontos

65 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 108 pontos

66 | Maybe Shy - Rooftime | 108 pontos

67 | Love On - Selena Gomez | 107 pontos

68 | Tudo Que Eu Quero - Silva | 107 pontos

69 | Baby Don't Hurt Me - David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray | 106 pontos

70 | Destrava - Claudia Leitte | 105 pontos

71 | Need A Favor - Jelly Roll | 103 pontos

72 | Exes - Tate McRae | 102 pontos

73 | Bellakeo - Peso Pluma, Anitta | 101 pontos

74 | Perna Bamba - Parangolé, Léo Santana | 101 pontos

75 | Bubalu - Feid, Rema | 100 pontos

76 | Pilantra - Jão, Anitta | 100 pontos

77 | Novo Milênio - KVSH, Elan Rúbio | 100 pontos

78 | Kill Bill - SZA | 99 pontos

79 | Lavender Haze / Lavender Hazer (Acoustic) - Taylor Swift | 99 pontos

80 | Car Keys (Ayla) - Alok, Ava Max | 99 pontos

81 | 3D - Jung Kook, Jack Harlow | 98 pontos

82 | Asas - Eu, Trovador | 98 pontos

83 | Cavalinho (Remix) - Pedro Sampaio, Gasparzinho | 98 pontos

84 | Lovers In A Past Life - Calvin Harris, Rag'n'Bone Man | 97 pontos

85 | Feather - Sabrina Carpenter | 97 pontos

86 | Popular - The Weeknd, Madonna, Playboi Carti | 97 pontos

87 | Você Chegou Para Ficar (Ao Vivo 2023) - Jogo Sujo | 97 pontos

88 | Praise Jah in the Moonlight  - YG Marley | 96 pontos

89 | Where You Are? - John Summit & Hayla | 96 pontos

90 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 96 pontos

91 | Zangadinha - Tiago Iorc, Ludmilla | 96 pontos

92 | Rush - Troye Sivan | 96 pontos

93 | Verão - Rafa e Pipo Marques | 96 pontos

94 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 95 pontos

95 | Dreaming - Marshmello, P!nk, Sting | 94 pontos

96 | Quem É Ela? - Mariana Nolasco | 94 pontos

97 | My Universe - Coldplay, BTS | 93 pontos

98 | Jungle - Alok, The Chainsmokers, Mae Stephens | 93 pontos

99 | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) - Ariana Grande | 92 pontos

100 | No Delta dos Rios - Humberto Gessinger | 92 pontos

Próximo Post Postagem anterior