Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 943, edição de 11 de fevereiro de 2024

"Macetando", hit carnavalesco de Ivete Sangalo com a Ludmilla, maceta todas as concorrentes e chega à posição nº 1 da nossa Playlist Pop. Veja como ficou a lista da semana.

Top 100 das músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 04/02 e 10/02/2024.

A listagem completa e detalhada da nossa playlist, inclusive os critérios que o SdR utiliza, fica disponível em PDF no nosso canal do Telegram.

Veja o Top 100:

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO  | LANÇAMENTO |

1 | 14 | Macetando - Ivete Sangalo, Ludmilla | 80 pontos  | Ano 2024 |

2 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 71 pontos  | Ano 2023 |

3 | 2 | Calm Down - Rema / Rema, Selena Gomez | 70 pontos  | Ano 2022 |

4 | 4 | As It Was - Harry Styles | 69 pontos  | Ano 2022 |

5 | 6 | Greedy - Tate McRae | 68 pontos  | Ano 2023 |

6 | 3 | Houdini - Dua Lipa | 67 pontos  | Ano 2023 |

7 | 5 | Numa Boa (N-U-M-A-B-O-A) - Jota Quest | 66 pontos  | Ano 2023 |

8 | 7 | Snap - Rosa Linn / Snap - Rosa Linn, Alfa | 65 pontos  | Ano 2022 |

9 | 8 | Joga Pra Lua - Anitta, Pedro Sampaio, Dennis | 64 pontos  | Ano 2023 |

10 | 9 | Dance the Night - Dua Lipa | 63 pontos  | Ano 2023 |

11 | 12 | Cruel Summer - Taylor Swift | 62 pontos  | Ano 2019 |

12 | 11 | Yes, And? - Ariana Grande | 61 pontos  | Ano 2024 |

13 | 13 | Eyes Closed - Ed Sheeran | 60 pontos  | Ano 2023 |

14 | 16 | Preta - Hungria Hip Hop, João Carlos Martins | 59 pontos  | Ano 2023 |

15 | 10 | La Falda - Myke Towers | 58 pontos  | Ano 2023 |

16 | 18 | Amor Livre (Ao Vivo) - Filipe Ret | 57 pontos  | Ano 2023 |

17 | 17 | Anti-Hero - Taylor Swift | 56 pontos  | Ano 2022 |

18 | 15 | Deep In Your Love - Alok, Bebe Rexha | 55 pontos  | Ano 2024 |

19 | 19 | Me Lambe - Jão | 54 pontos  | Ano 2023 |

20 | 20 | Nova Bad - Melim | 53 pontos  | Ano 2023 |

21 | 21 | Late Night Talking - Harry Styles | 52 pontos  | Ano 2022 |

22 | 22 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 51 pontos  | Ano 2022 |

23 | 23 | Porta Retrato (Acústico/Solo) - Vitor Kley | 50 pontos  | Ano 2023 |

24 | 100 | Selfish - Justin Timberlake | 49 pontos  | Ano 2024 |

25 | 25 | Water - Tyla | 48 pontos  | Ano 2023 |

26 | 24 | Garotos II (Ao Vivo) - Maneva | 47 pontos  | Ano 2023 |

27 | 29 | Paint the Town Red - Doja Cat | 46 pontos  | Ano 2023 |

28 | 26 | Cuff It - Beyoncé | 45 pontos  | Ano 2022 |

29 | 28 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 44 pontos  | Ano 2022 |

30 | 31 | Strangers - Kenya Grace | 43 pontos  | Ano 2023 |

31 | 33 | Primeira Vez - Zeeba | 42 pontos  | Ano 2023 |

32 | 30 | Chemical - Post Malone | 41 pontos  | Ano 2023 |

33 | 32 | About Damn Time - Lizzo | 40 pontos  | Ano 2022 |

34 | 34 | Sete Simpatias Pra Ganhar o Seu Amor - Falamansa, Saulo | 39 pontos  | Ano 2023 |

35 | 35 | Quintal - Melim | 38 pontos  | Ano 2022 |

36 | 27 | Maybe Shy - Rooftime | 37 pontos  | Ano 2023 |

37 | N | Perna Bamba - Parangolé, Léo Santana | 36 pontos  | Ano 2024 |

38 | 37 | Idiota - Jão | 35 pontos  | Ano 2022 |

39 | 38 | Standing Next to You - Jung Kook / Standing Next to You (Remix) - Jung Kook, Usher | 35 pontos  | Ano 2023 |

40 | 40 | E Se For Amor? - Piettro | 35 pontos  | Ano 2024 |

41 | 39 | Tão Típico - Duda Colla | 34 pontos  | Ano 2023 |

42 | 49 | Lovin On Me - Jack Harlow | 33 pontos  | Ano 2023 |

43 | 36 | Que Se Vá - Iza | 32 pontos  | Ano 2023 |

44 | 41 | Seven - Jung Kook, Latto | 32 pontos  | Ano 2023 |

45 | 43 | Verão - Rafa e Pipo Marques | 31 pontos  | Ano 2023 |

46 | 78 | Murder on the Dancefloor - Sophie-Ellis Bextor | 31 pontos  | Ano 2002 |

47 | 45 | Você Vai Lembrar de Mim / Você Vai Lembrar de Mim (Acústico) - NX Zero | 30 pontos  | Ano 2023 |

48 | 77 | PocPoc - Pedro Sampaio | 30 pontos  | Ano 2023 |

49 | 42 | Deixa o Amanhã Pra Amanhã - Gabriel Elias, Melim | 29 pontos  | Ano 2023 |

50 | 44 | Fast Car - Luke Combs | 28 pontos  | Ano 2023 |

51 | 47 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 28 pontos  | Ano 2023 |

52 | 51 | Chico - Luísa Sonza | 28 pontos  | Ano 2023 |

53 | 76 | Só Nós 2 (20 Anos Acústico) - Detonautas Roque Clube, Vitor Kley | 28 pontos  | Ano 2023 |

54 | 48 | Rush - Troye Sivan | 27 pontos  | Ano 2023 |

55 | 50 | Pilantra - Jão, Anitta | 27 pontos  | Ano 2023 |

56 | 52 | Asas - Eu, Trovador | 27 pontos  | Ano 2023 |

57 | 54 | Car Keys (Ayla) - Alok, Ava Max | 27 pontos  | Ano 2023 |

58 | 46 | Novo Milênio - KVSH, Elan Rúbio | 26 pontos  | Ano 2024 |

59 | 55 | Tudo Que Eu Quero - Silva | 26 pontos  | Ano 2023 |

60 | 56 | Liquitiqui (Remix) - Claudia Leitte, J Perry | 25 pontos  | Ano 2023 |

61 | 58 | Luna - Feid, ATL Jacob | 25 pontos  | Ano 2023 |

62 | 134 | Destrava - Claudia Leitte | 25 pontos  | Ano 2024 |

63 | 60 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 24 pontos  | Ano 2022 |

64 | 70 | Exes - Tate McRae | 24 pontos  | Ano 2023 |

65 | 61 | Baby Don't Hurt Me - David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray | 23 pontos  | Ano 2023 |

66 | 63 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 23 pontos  | Ano 2022 |

67 | 66 | Where You Are? - John Summit & Hayla | 23 pontos  | Ano 2023 |

68 | 67 | Dreaming - Marshmello, P!nk, Sting | 23 pontos  | Ano 2023 |

69 | 68 | Lil Boo Thang - Paul Russell | 23 pontos  | Ano 2023 |

70 | 83 | Lose Control - Teddy Swims | 23 pontos  | Ano 2023 |

71 | 59 | Mil Veces - Anitta / Mil Vezes (Remix) - Anitta, Melody | 22 pontos  | Ano 2023 |

72 | 64 | Cachimbo da Paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã | 22 pontos  | Ano 2023 |

73 | 65 | Kill Bill - SZA | 22 pontos  | Ano 2022 |

74 | 69 | Rara Flor - Big Up | 22 pontos  | Ano 2023 |

75 | 71 | Lavender Haze / Lavender Hazer (Acoustic) - Taylor Swift | 22 pontos  | Ano 2023 |

76 | 72 | Receba (Love Meu) - Latino | 22 pontos  | Ano 2023 |

77 | 73 | Popular - The Weeknd, Madonna, Playboi Carti | 22 pontos  | Ano 2023 |

78 | 74 | Grand' Hotel - Roberta Campos | 22 pontos  | Ano 2023 |

79 | 75 | No Delta dos Rios - Humberto Gessinger | 22 pontos  | Ano 2023 |

80 | 84 | Quem É Ela? - Mariana Nolasco | 22 pontos  | Ano 2023 |

81 | 85 | Não Estamos Sós - Alok | 22 pontos  | Ano 2024 |

82 | 93 | Is It Over Now? (Taylor's Version) - Taylor Swift | 22 pontos  | Ano 2023 |

83 | 99 | Need A Favor - Jelly Roll | 22 pontos  | Ano 2023 |

84 | 53 | Now and Then - The Beatles | 21 pontos  | Ano 2023 |

85 | 57 | Bellakeo - Peso Pluma, Anitta | 21 pontos  | Ano 2023 |

86 | 62 | 3D - Jung Kook, Jack Harlow | 21 pontos  | Ano 2023 |

87 | 81 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 21 pontos  | Ano 2022 |

88 | 82 | Bubalu - Feid, Rema | 21 pontos  | Ano 2023 |

89 | 98 | Você Chegou Para Ficar (Ao Vivo 2023) - Jogo Sujo | 21 pontos  | Ano 2023 |

90 | 80 | Zangadinha - Tiago Iorc, Ludmilla | 20 pontos  | Ano 2023 |

91 | 87 | Jungle - Alok, The Chainsmokers, Mae Stephens | 20 pontos  | Ano 2023 |

92 | 94 | First Class - Jack Harlow | 20 pontos  | Ano 2022 |

93 | 95 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 20 pontos  | Ano 2021 |

94 | 79 | Quase Não Namoro - Juliette, Marina Sena | 19 pontos  | Ano 2023 |

95 | 88 | My Universe - Coldplay, BTS | 19 pontos  | Ano 2021 |

96 | 89 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 19 pontos  | Ano 2022 |

97 | 91 | Good Day - Jake Scott | 19 pontos  | Ano 2023 |

98 | 96 | Cupid - Fifty Fifty | 19 pontos  | Ano 2023 |

99 | 97 | Minha Arte - Lourena, Marcelo Falcão | 19 pontos  | Ano 2023 |

100 | 103 | Sou Musa do Verão - Marshmello, Luísa Sonza | 19 pontos  | Ano 2023 |


Próximo Post Postagem anterior