As 200 músicas Pop mais tocadas em 2023, segundo o Som do Radio

*Última atualização desse post foi em 24/12/2023

Neste ano começamos a apresentar mais cedo a lista das músicas mais tocadas em 2023, segundo as nossas Playlists Pop Semanais divulgadas desde janeiro. A divulgação vinha se dando em playlist específica no Spotify, sendo alterada a cada edição semanal da Playlist Pop (que divulgamos a cada semana durante o ano).

Com a divulgação da edição 937 da Playlist Pop, em 24/12/2023, foi possível fechar a listagem final de 2023. Abaixo apresentamos o Top 200, sendo que o Ranking Completo de 2023, em PDF, você poderá ser obtido no nosso canal do Telegram:

# | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | Pontuação Final

1 | Flowers - Miley Cyrus | 3937 pontos 

2 | Calm Down - Rema / Rema, Selena Gomez | 3932 pontos 

3 | Snap - Rosa Linn / Snap - Rosa Linn, Alfa | 3631 pontos 

4 | As It Was - Harry Styles | 3335 pontos 

5 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 3185 pontos 

6 | Anti-Hero - Taylor Swift | 3101 pontos 

7 | About Damn Time - Lizzo | 2925 pontos 

8 | Late Night Talking - Harry Styles | 2922 pontos 

9 | Quintal - Melim | 2904 pontos 

10 | Cuff It - Beyoncé | 2799 pontos 

11 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 2668 pontos 

12 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 2576 pontos 

13 | Eyes Closed - Ed Sheeran | 2496 pontos 

14 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 2343 pontos 

15 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 2307 pontos 

16 | First Class - Jack Harlow | 2170 pontos 

17 | Idiota - Jão | 2097 pontos 

18 | Dance the Night - Dua Lipa | 2077 pontos 

19 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 2037 pontos 

20 | Kill Bill - SZA | 2032 pontos 

21 | Pilantra - Jão, Anitta | 2027 pontos 

22 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 1919 pontos 

23 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 1877 pontos 

24 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 1874 pontos 

25 | My Universe - Coldplay, BTS | 1859 pontos 

26 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 1807 pontos 

27 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 1733 pontos 

28 | Rewind / Rewind 2 - Ziggy Alberts / Ziggy Alberts, Vitor Kley | 1633 pontos 

29 | Players - Coi Leray | 1583 pontos 

30 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 1580 pontos 

31 | Lovezinho - Treyce | 1567 pontos 

32 | Olha, Bela - Lagum | 1563 pontos 

33 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 1557 pontos 

34 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 1545 pontos 

35 | Forget Me - Lewis Capaldi | 1524 pontos 

36 | It Only Takes Two - Surfaces | 1492 pontos 

37 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 1483 pontos 

38 | Chemical - Post Malone | 1482 pontos 

39 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 1480 pontos 

40 | I Ain't Worried - OneRepublic | 1471 pontos 

41 | Lavender Haze / Lavender Hazer (Acoustic) - Taylor Swift | 1469 pontos 

42 | Baby Don't Hurt Me - David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray | 1451 pontos 

43 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 1432 pontos 

44 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 1348 pontos 

45 | Porta Retrato (Acústico/Solo) - Vitor Kley | 1257 pontos 

46 | Preta - Hungria Hip Hop, João Carlos Martins | 1248 pontos 

47 | Car Keys (Ayla) - Alok, Ava Max | 1231 pontos 

48 | Heat Waves - Glass Animals | 1215 pontos 

49 | Garotos II (Ao Vivo) - Maneva | 1188 pontos 

50 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 1183 pontos 

51 | Brigas Demais - Ludmilla, Delacruz, Gaab | 1181 pontos 

52 | Menta com Chá - Carol Biazin | 1155 pontos 

53 | Cruel Summer - Taylor Swift | 1104 pontos 

54 | Aeroporto - Alma Djem, Maneva | 1104 pontos 

55 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 1099 pontos 

56 | Fica pro Café - Carol Biazin | 1091 pontos 

57 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 1077 pontos 

58 | Easy On Me - Adele | 1050 pontos 

59 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 1042 pontos 

60 | Scarlett - DeadCat | 1039 pontos 

61 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 1029 pontos 

62 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 1019 pontos 

63 | Blinding Lights - The Weeknd | 1016 pontos 

64 | TQG - Karol G, Shakira | 1008 pontos 

65 | Zangadinha - Tiago Iorc, Ludmilla | 1003 pontos 

66 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 997 pontos 

67 | Você Vai Lembrar de Mim / Você Vai Lembrar de Mim (Acústico) - NX Zero | 978 pontos 

68 | Oásis - Banda Distopia | 975 pontos 

69 | Seven - Jung Kook, Latto | 972 pontos 

70 | Break My Soul - Beyoncé | 929 pontos 

71 | Comentário a Respeito de John - Vanessa da Mata, João Gomes | 928 pontos 

72 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 927 pontos 

73 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 927 pontos 

74 | Radio - DeadCat | 905 pontos 

75 | Karma - Taylor Swift / Taylor Swift, Ice Spice | 899 pontos 

76 | React - Switch Disco, Ella Henderson, Robert Miles | 892 pontos 

77 | Que Se Vá - Iza | 888 pontos 

78 | Boy's a Liar Pt. 2 - PinkPantheress, Ice Spice | 888 pontos 

79 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 877 pontos 

80 | Funk Rave - Anitta | 876 pontos 

81 | Out of Time - The Weeknd | 876 pontos 

82 | Praising You - Rita Ora, FatboySlim | 865 pontos 

83 | If We Ever Broke Up - Mae Stephens | 858 pontos 

84 | Deus Perdoa - Filipe Ret, Dallass | 858 pontos 

85 | Tá OK / Tá OK (Remix) - Dennis, Kevin O Chris / Dennis, Kevin O Chris, Maluma, Karol G | 856 pontos 

86 | Shivers - Ed Sheeran | 856 pontos 

87 | Me Lambe - Jão | 852 pontos 

88 | Special - Lizzo, SZA | 839 pontos 

89 | Popular - The Weeknd, Madonna, Playboi Carti | 832 pontos 

90 | Fica Um Pouco Mais - Banda Hotelo | 821 pontos 

91 | Ferrari - James Hype, Miggy Dela Rosa | 815 pontos 

92 | Desficava - Giulia B | 815 pontos 

93 | Santo - Jão | 814 pontos 

94 | Daylight - David Kushner | 811 pontos 

95 | Miracle - Calvin Harris, Ellie Goulding | 810 pontos 

96 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 809 pontos 

97 | Vampire - Olivia Rodrigo | 808 pontos 

98 | Fica Lá Com Ela - Bruna Magalhães, Bruno Martini | 805 pontos 

99 | abcdefu - Gayle | 801 pontos 

100 | River - Miley Cyrus | 799 pontos 

101 | Escapism. - Raye, 070 Shake | 794 pontos 

102 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 773 pontos 

103 | Proposta - Kiaz, L7nnon | 765 pontos 

104 | Deixa o Amanhã Pra Amanhã - Gabriel Elias, Melim | 761 pontos 

105 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 733 pontos 

106 | All My Life - Lil Durk, J. Cole | 717 pontos 

107 | Refletir (Resista) - Marcelo Falcão, Toni Garrido | 710 pontos 

108 | Penumbra - Djonga, Sarah Guedes, Rapaz do Dread | 707 pontos 

109 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 706 pontos 

110 | Sunroof - Nicky Youre, Dazy | 696 pontos 

111 | Bad Habits - Ed Sheeran | 694 pontos 

112 | Te Dizer Que Sim - Zeeba | 686 pontos 

113 | Padam Padam - Kylie Minogue | 684 pontos 

114 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 682 pontos 

115 | Chico - Luísa Sonza | 680 pontos 

116 | Numa Boa (N-U-M-A-B-O-A) - Jota Quest | 679 pontos 

117 | Vegas - Doja Cat | 679 pontos 

118 | Cupid - Fifty Fifty | 678 pontos 

119 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 677 pontos 

120 | Waffle House - Jonas Brothers | 675 pontos 

121 | I Feel Like Dancing - Jason Mraz | 670 pontos 

122 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 669 pontos 

123 | Evidências - Roberto Carlos | 666 pontos 

124 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 665 pontos 

125 | Maybe Shy - Rooftime | 662 pontos 

126 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 662 pontos 

127 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 662 pontos 

128 | Música Urbana (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Carlinhos Brown | 655 pontos 

129 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 643 pontos 

130 | Paint the Town Red - Doja Cat | 638 pontos 

131 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 634 pontos 

132 | Unstoppable - Sia | 624 pontos 

133 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 624 pontos 

134 | Ainda Existe Amor - Kiko Prata | 614 pontos 

135 | Quase Não Namoro - Juliette, Marina Sena | 607 pontos 

136 | Watermelon Sugar - Harry Styles | 602 pontos 

137 | Tocando em Frente - Maskavo | 602 pontos 

138 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 602 pontos 

139 | Nova Bad - Melim | 597 pontos 

140 | (It Goes Like) Nanana - Peggy Gou | 597 pontos 

141 | Hope - Zeeba | 595 pontos 

142 | Eu Vou Pagar Pra Ver - Edu Berdí | 586 pontos 

143 | Cachimbo da Paz 2 - Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã | 585 pontos 

144 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 585 pontos 

145 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 577 pontos 

146 | Numb - Marshmello, Khalid | 576 pontos 

147 | Never Gonna Not Dance Again - P!nk | 576 pontos 

148 | Bad Habit - Steve Lacy | 570 pontos 

149 | Lift Me Up - Rihanna | 570 pontos 

150 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 551 pontos 

151 | Supalonely - BENEE, Gus Dapperton | 550 pontos 

152 | The One - Tom Speight | 542 pontos 

153 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 538 pontos 

154 | Fast Car - Luke Combs | 534 pontos 

155 | Temporal - Hungria Hip Hop | 532 pontos 

156 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 524 pontos 

157 | Enjoy Your Life - Romy | 516 pontos 

158 | Beggin - Måneskin | 513 pontos 

159 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 508 pontos 

160 | Indecisão - Edu Berdí | 506 pontos 

161 | Papai e Mamãe - Titãs | 494 pontos 

162 | Talk About It - Rafael Witt | 494 pontos 

163 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 483 pontos 

164 | Bloody Mary - Lady Gaga | 475 pontos 

165 | Single Soon - Selena Gomez | 469 pontos 

166 | Vamos Correr Pro Mar / Vamos Correr Pro Mar (Karine Larré Remix) - Seu Cuca | 465 pontos 

167 | Desire - Sam Smith, Calvin Harris | 464 pontos 

168 | Boa Sorte - Alok, Vanessa da Mata, Cat Dealers | 463 pontos 

169 | Used To Be Young - Miley Cyrus | 459 pontos 

170 | No Escuro - Ana Gabriela, AnaVitória | 455 pontos 

171 | Pôr do Sol - Mensana | 454 pontos 

172 | Só Era Nós - Hungria Hip Hop | 453 pontos 

173 | Bom dia - Chimarruts | 452 pontos 

174 | Saudade Boa - Tiago Iorc | 449 pontos 

175 | Golden Hour - JVKE | 448 pontos 

176 | Nu - Anitta, Hitmaker | 447 pontos 

177 | Betty (Get Money) - Young Gravy | 447 pontos 

178 | Como está seu coração? - Paolo | 445 pontos 

179 | Envolver / Envolver (Remix) - Anitta / Anitta, Justin Quiles | 440 pontos 

180 | Runaway - OneRepublic | 439 pontos 

181 | Candle Flame - Jungle, Erick The Architect | 439 pontos 

182 | Fé - Iza | 434 pontos 

183 | No_Se_Ve.mp3 - Emilia, Ludmilla, Zecca | 430 pontos 

184 | Só Quem Ama - Jorge Vercillo | 427 pontos 

185 | Estrelas - Magnata Joe | 427 pontos 

186 | The Hard Way - PNAU, Khalid | 425 pontos 

187 | Fim de Tarde Com Você - Acústicos & Valvulados, Frejat | 423 pontos 

188 | Trustfall - P!nk | 422 pontos 

189 | Não Vou Te Contar - Giovanna Barbiero | 421 pontos 

190 | Rush - Troye Sivan | 419 pontos 

191 | Não Precisa Mudar - Gio Bianco | 419 pontos 

192 | Houdini - Dua Lipa | 415 pontos 

193 | Porta do Teu Prédio (Ao Vivo) - Maneva | 412 pontos 

194 | Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush | 405 pontos 

195 | Bad Memories - Meduza, James Carter, Elley Duhé, Fast Boy | 403 pontos 

196 | Afraid To Feel - LF System | 400 pontos 

197 | All By Myself - Alok, Sigala, Ellie Goulding | 399 pontos 

198 | Quero Estar - Colomy | 398 pontos 

199 | Love, Love - Melody, Naldo Benny, Matheus Alves | 394 pontos 

200 | Last Night - Morgan Wallen | 393 pontos 

"Flowers" da Miley Cyrus tocou em todo tipo de rádio no Brasil, dominando a lista praticamente o ano todo, ficando na primeira posição poucos pontos à frente de "Calm Down", do Rema com a Selena Gomez:


Próximo Post Postagem anterior