As 100 músicas mais tocadas de 2023 (janeiro a abril)

De acordo com nossas pesquisas divulgadas semanalmente, até o mês de abril/2023, estas foram as 100 músicas mais tocadas nas rádios do país (POP/ROCK/REGGAE/ELETRÔNICO/RAP/HIP-HOP/MPB/FUNK-POP/ADULTO CONTEMPORÂNEO):

# | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO  | LANÇAMENTO |

1 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 1322 pontos  | Ano 2022 |

2 | As It Was - Harry Styles | 1228 pontos  | Ano 2022 |

3 | Flowers - Miley Cyrus | 1223 pontos  | Ano 2023 |

4 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 1213 pontos  | Ano 2022 |

5 | Anti-Hero - Taylor Swift | 1182 pontos  | Ano 2022 |

6 | About Damn Time - Lizzo | 1181 pontos  | Ano 2022 |

7 | Quintal - Melim | 1145 pontos  | Ano 2022 |

8 | Late Night Talking - Harry Styles | 1103 pontos  | Ano 2022 |

9 | Snap - Rosa Linn | 1090 pontos  | Ano 2022 |

10 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 1064 pontos  | Ano 2022 |

11 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 1044 pontos  | Ano 2022 |

12 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 1036 pontos  | Ano 2022 |

13 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 1013 pontos  | Ano 2022 |

14 | First Class - Jack Harlow | 999 pontos  | Ano 2022 |

15 | Cuff It - Beyoncé | 959 pontos  | Ano 2022 |

16 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 956 pontos  | Ano 2022 |

17 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 933 pontos  | Ano 2022 |

18 | It Only Takes Two - Surfaces | 844 pontos  | Ano 2022 |

19 | Idiota - Jão | 841 pontos  | Ano 2022 |

20 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 837 pontos  | Ano 2022 |

21 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 829 pontos  | Ano 2021 |

22 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 822 pontos  | Ano 2023 |

23 | Forget Me - Lewis Capaldi | 813 pontos  | Ano 2022 |

24 | My Universe - Coldplay, BTS | 810 pontos  | Ano 2021 |

25 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 808 pontos  | Ano 2022 |

26 | Scarlett - DeadCat | 780 pontos  | Ano 2023 |

27 | I Ain't Worried - OneRepublic | 774 pontos  | Ano 2022 |

28 | Rewind / Rewind 2 - Ziggy Alberts / Ziggy Alberts, Vitor Kley | 754 pontos  | Ano 2022 |

29 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 744 pontos  | Ano 2023 |

30 | Kill Bill - SZA | 741 pontos  | Ano 2022 |

31 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 740 pontos  | Ano 2023 |

32 | Fica pro Café - Carol Biazin | 729 pontos  | Ano 2022 |

33 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 727 pontos  | Ano 2022 |

34 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 712 pontos  | Ano 2022 |

35 | Heat Waves - Glass Animals | 695 pontos  | Ano 2021 |

36 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 675 pontos  | Ano 2023 |

37 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 654 pontos  | Ano 2022 |

38 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 650 pontos  | Ano 2022 |

39 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 641 pontos  | Ano 2022 |

40 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 638 pontos  | Ano 2021 |

41 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 615 pontos  | Ano 2022 |

42 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 615 pontos  | Ano 2022 |

43 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 598 pontos  | Ano 2022 |

44 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 593 pontos  | Ano 2022 |

45 | Break My Soul - Beyoncé | 581 pontos  | Ano 2022 |

46 | Out of Time - The Weeknd | 573 pontos  | Ano 2022 |

47 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 564 pontos  | Ano 2023 |

48 | Shivers - Ed Sheeran | 561 pontos  | Ano 2021 |

49 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 559 pontos  | Ano 2022 |

50 | Desficava - Giulia B | 552 pontos  | Ano 2022 |

51 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 549 pontos  | Ano 2022 |

52 | Olha, Bela - Lagum | 542 pontos  | Ano 2023 |

53 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 540 pontos  | Ano 2022 |

54 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 534 pontos  | Ano 2022 |

55 | Easy On Me - Adele | 530 pontos  | Ano 2021 |

56 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 519 pontos  | Ano 2022 |

57 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 514 pontos  | Ano 2022 |

58 | Lift Me Up - Rihanna | 511 pontos  | Ano 2022 |

59 | Evidências - Roberto Carlos | 503 pontos  | Ano 2022 |

60 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 497 pontos  | Ano 2022 |

61 | Lovezinho - Treyce | 496 pontos  | Ano 2023 |

62 | Players - Coi Leray | 492 pontos  | Ano 2023 |

63 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 487 pontos  | Ano 2021 |

64 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 483 pontos  | Ano 2022 |

65 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 475 pontos  | Ano 2022 |

66 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 474 pontos  | Ano 2023 |

67 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 466 pontos  | Ano 2022 |

68 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 463 pontos  | Ano 2022 |

69 | Vegas - Doja Cat | 461 pontos  | Ano 2022 |

70 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 452 pontos  | Ano 2021 |

71 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 451 pontos  | Ano 2022 |

72 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 443 pontos  | Ano 2023 |

73 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 437 pontos  | Ano 2022 |

74 | Bad Habit - Steve Lacy | 428 pontos  | Ano 2022 |

75 | Numb - Marshmello, Khalid | 427 pontos  | Ano 2022 |

76 | Santo - Jão | 418 pontos  | Ano 2021 |

77 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 416 pontos  | Ano 2022 |

78 | Pilantra - Jão, Anitta | 415 pontos  | Ano 2023 |

79 | Special - Lizzo, SZA | 412 pontos  | Ano 2023 |

80 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 409 pontos  | Ano 2023 |

81 | Temporal - Hungria Hip Hop | 397 pontos  | Ano 2022 |

82 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 388 pontos  | Ano 2023 |

83 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 386 pontos  | Ano 2022 |

84 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 381 pontos  | Ano 2023 |

85 | Vamos Dançar - Banda Rosa's | 373 pontos  | Ano 2022 |

86 | Eyes Closed - Ed Sheeran | 368 pontos  | Ano 2023 |

87 | Afraid To Feel - LF System | 363 pontos  | Ano 2022 |

88 | No Escuro - Ana Gabriela, AnaVitória | 361 pontos  | Ano 2022 |

89 | Bad Habits - Ed Sheeran | 357 pontos  | Ano 2021 |

90 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 354 pontos  | Ano 2022 |

91 | abcdefu - Gayle | 352 pontos  | Ano 2021 |

92 | Voltar Pra Mim - Sandy, Ludmilla | 352 pontos  | Ano 2022 |

93 | Perguntas - Paula Toller | 345 pontos  | Ano 2022 |

94 | Stay With Me - Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell | 344 pontos  | Ano 2022 |

95 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 341 pontos  | Ano 2023 |

96 | All By Myself - Alok, Sigala, Ellie Goulding | 337 pontos  | Ano 2022 |

97 | Blinding Lights - The Weeknd | 333 pontos  | Ano 2020 |

98 | Simply the Best - Black Eyed Peas, Anitta, El Alfa | 332 pontos  | Ano 2022 |

99 | Momentos - Banda Veneno | 329 pontos  | Ano 2022 |

100 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 328 pontos  | Ano 2021 |

Próximo Post Postagem anterior