Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 897, edição de 19 de março de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 12/03/2023 e 18/03/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO  | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 90 pontos  | Ano 2023 |

2 | 2 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 83 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | As It Was - Harry Styles | 72 pontos  | Ano 2022 |

4 | 4 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 71 pontos  | Ano 2022 |

5 | 6 | Anti-Hero - Taylor Swift | 70 pontos  | Ano 2022 |

6 | 5 | Cuff It - Beyoncé | 69 pontos  | Ano 2022 |

7 | 7 | About Damn Time - Lizzo | 68 pontos  | Ano 2022 |

8 | 9 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 68 pontos  | Ano 2023 |

9 | 8 | Quintal - Melim | 67 pontos  | Ano 2022 |

10 | 10 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 66 pontos  | Ano 2022 |

11 | 13 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 65 pontos  | Ano 2022 |

12 | 12 | Late Night Talking - Harry Styles | 64 pontos  | Ano 2022 |

13 | 20 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 63 pontos  | Ano 2023 |

14 | 11 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 62 pontos  | Ano 2023 |

15 | 15 | Snap - Rosa Linn | 61 pontos  | Ano 2022 |

16 | 16 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 61 pontos  | Ano 2022 |

17 | 14 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 60 pontos  | Ano 2022 |

18 | 17 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 59 pontos  | Ano 2022 |

19 | 18 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 58 pontos  | Ano 2022 |

20 | 19 | First Class - Jack Harlow | 57 pontos  | Ano 2022 |

21 | 21 | Scarlett - DeadCat | 57 pontos  | Ano 2023 |

22 | 38 | Players - Coi Leray | 56 pontos  | Ano 2023 |

23 | 25 | Olha, Bela - Lagum | 55 pontos  | Ano 2023 |

24 | 22 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 54 pontos  | Ano 2023 |

25 | 26 | Fica pro Café - Carol Biazin | 53 pontos  | Ano 2022 |

26 | 23 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 52 pontos  | Ano 2023 |

27 | 24 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 52 pontos  | Ano 2022 |

28 | 32 | Kill Bill - SZA | 51 pontos  | Ano 2022 |

29 | 27 | It Only Takes Two - Surfaces | 50 pontos  | Ano 2022 |

30 | 36 | Lovezinho - Treyce | 50 pontos  | Ano 2023 |

31 | 31 | Idiota - Jão | 49 pontos  | Ano 2022 |

32 | 35 | Special - Lizzo, SZA | 48 pontos  | Ano 2023 |

33 | 44 | Die For You - The Weeknd / Die For You (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 48 pontos  | Ano 2022 |

34 | 28 | Forget Me - Lewis Capaldi | 47 pontos  | Ano 2022 |

35 | 29 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 47 pontos  | Ano 2022 |

36 | 39 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 47 pontos  | Ano 2023 |

37 | 30 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 46 pontos  | Ano 2021 |

38 | N | Pilantra - Jão, Anitta | 45 pontos  | Ano 2023 |

39 | 33 | I Ain't Worried - OneRepublic | 44 pontos  | Ano 2022 |

40 | 34 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 43 pontos  | Ano 2022 |

41 | 37 | My Universe - Coldplay, BTS | 42 pontos  | Ano 2021 |

42 | 43 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 41 pontos  | Ano 2022 |

43 | 41 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 40 pontos  | Ano 2022 |

44 | 40 | Heat Waves - Glass Animals | 39 pontos  | Ano 2021 |

45 | 46 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 39 pontos  | Ano 2023 |

46 | 42 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 38 pontos  | Ano 2022 |

47 | 80 | Música Urbana (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Carlinhos Brown | 37 pontos  | Ano 2023 |

48 | 45 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 36 pontos  | Ano 2022 |

49 | 48 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 36 pontos  | Ano 2021 |

50 | 50 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 35 pontos  | Ano 2022 |

51 | 58 | Desficava - Giulia B | 35 pontos  | Ano 2022 |

52 | 47 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 34 pontos  | Ano 2022 |

53 | 49 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 34 pontos  | Ano 2022 |

54 | 60 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 34 pontos  | Ano 2023 |

55 | 53 | Out of Time - The Weeknd | 33 pontos  | Ano 2022 |

56 | 55 | Shivers - Ed Sheeran | 33 pontos  | Ano 2021 |

57 | 52 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 32 pontos  | Ano 2022 |

58 | 56 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 32 pontos  | Ano 2023 |

59 | 63 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 32 pontos  | Ano 2023 |

60 | 51 | Rewind - Ziggy Alberts | 31 pontos  | Ano 2022 |

61 | 54 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 31 pontos  | Ano 2022 |

62 | 59 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 31 pontos  | Ano 2022 |

63 | 74 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 31 pontos  | Ano 2023 |

64 | 62 | Easy On Me - Adele | 30 pontos  | Ano 2021 |

65 | 65 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 30 pontos  | Ano 2022 |

66 | 68 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 30 pontos  | Ano 2023 |

67 | 61 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 29 pontos  | Ano 2022 |

68 | 67 | Lift Me Up - Rihanna | 29 pontos  | Ano 2022 |

69 | 57 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 28 pontos  | Ano 2022 |

70 | 72 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 28 pontos  | Ano 2022 |

71 | 73 | Temporal - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2022 |

72 | 79 | Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém - Paulo Miklos | 28 pontos  | Ano 2022 |

73 | 64 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 27 pontos  | Ano 2022 |

74 | 66 | Break My Soul - Beyoncé | 27 pontos  | Ano 2022 |

75 | 69 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 27 pontos  | Ano 2022 |

76 | 70 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 27 pontos  | Ano 2022 |

77 | 75 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 27 pontos  | Ano 2022 |

78 | 78 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 27 pontos  | Ano 2021 |

79 | 85 | Bom dia - Chimarruts | 27 pontos  | Ano 2023 |

80 | 71 | Evidências - Roberto Carlos | 26 pontos  | Ano 2022 |

81 | 86 | Lottery - Latto, Ku Kala | 26 pontos  | Ano 2023 |

82 | 76 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 25 pontos  | Ano 2022 |

83 | 82 | Vegas - Doja Cat | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 83 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 25 pontos  | Ano 2021 |

85 | 84 | Estrelas - Magnata Joe | 25 pontos  | Ano 2022 |

86 | 190 | TQG - Karol G, Shakira | 25 pontos  | Ano 2023 |

87 | 77 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 24 pontos  | Ano 2022 |

88 | 81 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 24 pontos  | Ano 2022 |

89 | 91 | Amor Compartilhado - Mar Aberto | 24 pontos  | Ano 2023 |

90 | 100 | Love Again - The Kid LAROI | 24 pontos  | Ano 2023 |

91 | 89 | Santo - Jão | 23 pontos  | Ano 2021 |

92 | 111 | Heaven - Niall Horan | 23 pontos  | Ano 2023 |

93 | 93 | Perguntas - Paula Toller | 22 pontos  | Ano 2022 |

94 | 94 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 22 pontos  | Ano 2022 |

95 | 96 | Só Era Nós - Hungria Hip Hop | 22 pontos  | Ano 2023 |

96 | 97 | abcdefu - Gayle | 22 pontos  | Ano 2021 |

97 | 101 | Pointless - Lewis Capaldi | 22 pontos  | Ano 2023 |

98 | 88 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 21 pontos  | Ano 2022 |

99 | 95 | Numb - Marshmello, Khalid | 21 pontos  | Ano 2022 |

100 | 129 | Vamos Correr Pro Mar / Vamos Correr Pro Mar (Karine Larré Remix) - Seu Cuca | 21 pontos  | Ano 2023 |

Próximo Post Postagem anterior