Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 895, edição de 05 de março de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 26/02/2023 e 04/03/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 90 pontos  | Ano 2023 |

2 | 2 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 81 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 74 pontos  | Ano 2022 |

4 | 4 | Cuff It - Beyoncé | 73 pontos  | Ano 2022 |

5 | 5 | As It Was - Harry Styles | 72 pontos  | Ano 2022 |

6 | 6 | Anti-Hero - Taylor Swift | 71 pontos  | Ano 2022 |

7 | 7 | Quintal - Melim | 70 pontos  | Ano 2022 |

8 | 8 | About Damn Time - Lizzo | 69 pontos  | Ano 2022 |

9 | 10 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 68 pontos  | Ano 2022 |

10 | 14 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 67 pontos  | Ano 2023 |

11 | 22 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 66 pontos  | Ano 2023 |

12 | 11 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 65 pontos  | Ano 2022 |

13 | 12 | Late Night Talking - Harry Styles | 64 pontos  | Ano 2022 |

14 | 13 | Snap - Rosa Linn | 63 pontos  | Ano 2022 |

15 | 16 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 63 pontos  | Ano 2022 |

16 | 15 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 62 pontos  | Ano 2022 |

17 | 17 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 62 pontos  | Ano 2022 |

18 | 9 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 61 pontos  | Ano 2023 |

19 | 18 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 60 pontos  | Ano 2022 |

20 | 20 | First Class - Jack Harlow | 59 pontos  | Ano 2022 |

21 | 19 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 58 pontos  | Ano 2022 |

22 | 21 | Scarlett - DeadCat | 58 pontos  | Ano 2023 |

23 | 25 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 57 pontos  | Ano 2023 |

24 | 23 | Forget Me - Lewis Capaldi | 56 pontos  | Ano 2022 |

25 | 24 | It Only Takes Two - Surfaces | 55 pontos  | Ano 2022 |

26 | 29 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 54 pontos  | Ano 2023 |

27 | 27 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 53 pontos  | Ano 2022 |

28 | 26 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 52 pontos  | Ano 2022 |

29 | 28 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 51 pontos  | Ano 2021 |

30 | 33 | Fica pro Café - Carol Biazin | 50 pontos  | Ano 2022 |

31 | 31 | Idiota - Jão | 49 pontos  | Ano 2022 |

32 | 30 | I Ain't Worried - OneRepublic | 48 pontos  | Ano 2022 |

33 | 32 | My Universe - Coldplay, BTS | 47 pontos  | Ano 2021 |

34 | 36 | Kill Bill - SZA | 46 pontos  | Ano 2022 |

35 | 52 | Olha, Bela - Lagum | 45 pontos  | Ano 2023 |

36 | 34 | Heat Waves - Glass Animals | 44 pontos  | Ano 2021 |

37 | 39 | Special - Lizzo, SZA | 43 pontos  | Ano 2023 |

38 | 37 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 42 pontos  | Ano 2022 |

39 | 42 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 41 pontos  | Ano 2022 |

40 | 35 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 40 pontos  | Ano 2022 |

41 | 41 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 40 pontos  | Ano 2022 |

42 | 38 | Rewind - Ziggy Alberts | 39 pontos  | Ano 2022 |

43 | 40 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 39 pontos  | Ano 2022 |

44 | 43 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 38 pontos  | Ano 2022 |

45 | 44 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 37 pontos  | Ano 2021 |

46 | 50 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 37 pontos  | Ano 2023 |

47 | 51 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 37 pontos  | Ano 2022 |

48 | 46 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 36 pontos  | Ano 2022 |

49 | 151 | Lovezinho - Treyce | 36 pontos  | Ano 2023 |

50 | 45 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 35 pontos  | Ano 2022 |

51 | 47 | Shivers - Ed Sheeran | 35 pontos  | Ano 2021 |

52 | 49 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 34 pontos  | Ano 2022 |

53 | 53 | Out of Time - The Weeknd | 34 pontos  | Ano 2022 |

54 | 77 | LLYLM (Love Like You Love Me) - Rosalía | 34 pontos  | Ano 2023 |

55 | 48 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 33 pontos  | Ano 2022 |

56 | 56 | Die For You - The Weeknd | 33 pontos  | Ano 2022 |

57 | 67 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 33 pontos  | Ano 2023 |

58 | 55 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 32 pontos  | Ano 2022 |

59 | 57 | Desficava - Giulia B | 32 pontos  | Ano 2022 |

60 | 60 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 32 pontos  | Ano 2022 |

61 | 54 | Break My Soul - Beyoncé | 31 pontos  | Ano 2022 |

62 | 59 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 31 pontos  | Ano 2022 |

63 | 66 | Easy On Me - Adele | 31 pontos  | Ano 2021 |

64 | 162 | Players - Coi Leray | 31 pontos  | Ano 2023 |

65 | 58 | Lift Me Up - Rihanna | 30 pontos  | Ano 2022 |

66 | 62 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 30 pontos  | Ano 2022 |

67 | 63 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 30 pontos  | Ano 2022 |

68 | 65 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 30 pontos  | Ano 2022 |

69 | 74 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 30 pontos  | Ano 2023 |

70 | 61 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 29 pontos  | Ano 2022 |

71 | 76 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 29 pontos  | Ano 2023 |

72 | 64 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 28 pontos  | Ano 2022 |

73 | 69 | Evidências - Roberto Carlos | 28 pontos  | Ano 2022 |

74 | 70 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 28 pontos  | Ano 2022 |

75 | 71 | Temporal - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2022 |

76 | 75 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 28 pontos  | Ano 2022 |

77 | 68 | Bad Habit - Steve Lacy | 27 pontos  | Ano 2022 |

78 | 73 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 27 pontos  | Ano 2021 |

79 | 95 | Vai Dar Certo (Vai Na Fé) - Negra Li, MC Liro | 27 pontos  | Ano 2023 |

80 | 87 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 26 pontos  | Ano 2023 |

81 | 78 | Vegas - Doja Cat | 25 pontos  | Ano 2022 |

82 | 80 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 25 pontos  | Ano 2021 |

83 | 96 | Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém - Paulo Miklos | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 106 | Lost - Linkin Park | 25 pontos  | Ano 2023 |

85 | 72 | Momentos - Banda Veneno | 24 pontos  | Ano 2022 |

86 | 85 | Perguntas - Paula Toller | 24 pontos  | Ano 2022 |

87 | 86 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 24 pontos  | Ano 2022 |

88 | 79 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 23 pontos  | Ano 2022 |

89 | 83 | Santo - Jão | 23 pontos  | Ano 2021 |

90 | 100 | Under the Influence - Chris Brown | 23 pontos  | Ano 2023 |

91 | 111 | Amor Compartilhado - Mar Aberto | 23 pontos  | Ano 2023 |

92 | 81 | Cara de Carnaval (Ao Vivo) - Timbalada, Bell Marques | 22 pontos  | Ano 2023 |

93 | 84 | Numb - Marshmello, Khalid | 22 pontos  | Ano 2022 |

94 | 88 | Afraid To Feel - LF System | 22 pontos  | Ano 2022 |

95 | 90 | Voltar Pra Mim - Sandy, Ludmilla | 22 pontos  | Ano 2022 |

96 | 91 | Bigger Than Me - Louis Tomlinson | 22 pontos  | Ano 2022 |

97 | 92 | Só Era Nós - Hungria Hip Hop | 22 pontos  | Ano 2023 |

98 | 93 | No Escuro - Ana Gabriela, AnaVitória | 22 pontos  | Ano 2022 |

99 | 101 | Estrelas - Magnata Joe | 22 pontos  | Ano 2022 |

100 | 82 | Vamos Dançar - Banda Rosa's | 21 pontos  | Ano 2022 |

Próximo Post Postagem anterior