Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 893, edição de 19 de fevereiro de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 12/02/2023 e 18/02/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Flowers - Miley Cyrus | 88 pontos  | Ano 2023 |

2 | 2 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 77 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 74 pontos  | Ano 2022 |

4 | 5 | Cuff It - Beyoncé | 73 pontos  | Ano 2022 |

5 | 4 | As It Was - Harry Styles | 72 pontos  | Ano 2022 |

6 | 7 | Anti-Hero - Taylor Swift | 71 pontos  | Ano 2022 |

7 | 6 | About Damn Time - Lizzo | 70 pontos  | Ano 2022 |

8 | 9 | Quintal - Melim | 69 pontos  | Ano 2022 |

9 | 8 | Snap - Rosa Linn | 68 pontos  | Ano 2022 |

10 | 10 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 67 pontos  | Ano 2022 |

11 | 28 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 66 pontos  | Ano 2023 |

12 | 11 | Late Night Talking - Harry Styles | 65 pontos  | Ano 2022 |

13 | 13 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 64 pontos  | Ano 2022 |

14 | 14 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 64 pontos  | Ano 2022 |

15 | 15 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 63 pontos  | Ano 2022 |

16 | 16 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 63 pontos  | Ano 2022 |

17 | 18 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 62 pontos  | Ano 2022 |

18 | 12 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 61 pontos  | Ano 2022 |

19 | 40 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 60 pontos  | Ano 2023 |

20 | 17 | First Class - Jack Harlow | 59 pontos  | Ano 2022 |

21 | 19 | Forget Me - Lewis Capaldi | 58 pontos  | Ano 2022 |

22 | 21 | Scarlett - DeadCat | 57 pontos  | Ano 2023 |

23 | 20 | It Only Takes Two - Surfaces | 56 pontos  | Ano 2022 |

24 | 22 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 55 pontos  | Ano 2023 |

25 | 24 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 54 pontos  | Ano 2021 |

26 | 25 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 53 pontos  | Ano 2022 |

27 | 23 | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 52 pontos  | Ano 2023 |

28 | 27 | I Ain't Worried - OneRepublic | 51 pontos  | Ano 2022 |

29 | 26 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 50 pontos  | Ano 2022 |

30 | 29 | Idiota - Jão | 50 pontos  | Ano 2022 |

31 | 30 | My Universe - Coldplay, BTS | 49 pontos  | Ano 2021 |

32 | 51 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 48 pontos  | Ano 2022 |

33 | 32 | Heat Waves - Glass Animals | 47 pontos  | Ano 2021 |

34 | 36 | Fica pro Café - Carol Biazin | 46 pontos  | Ano 2022 |

35 | 31 | Rewind - Ziggy Alberts | 45 pontos  | Ano 2022 |

36 | 33 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 44 pontos  | Ano 2022 |

37 | 37 | Kill Bill - SZA | 43 pontos  | Ano 2022 |

38 | 93 | Potinho - Claudia Leitte, Saulo | 42 pontos  | Ano 2023 |

39 | 34 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 41 pontos  | Ano 2022 |

40 | 35 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 40 pontos  | Ano 2022 |

41 | 49 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 40 pontos  | Ano 2022 |

42 | 39 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 39 pontos  | Ano 2022 |

43 | 46 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 39 pontos  | Ano 2022 |

44 | 42 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 38 pontos  | Ano 2021 |

45 | 38 | Break My Soul - Beyoncé | 37 pontos  | Ano 2022 |

46 | 41 | Shivers - Ed Sheeran | 37 pontos  | Ano 2021 |

47 | 47 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 36 pontos  | Ano 2022 |

48 | 43 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 35 pontos  | Ano 2022 |

49 | 48 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 35 pontos  | Ano 2022 |

50 | 50 | Die For You - The Weeknd | 35 pontos  | Ano 2022 |

51 | 44 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 34 pontos  | Ano 2022 |

52 | 53 | Lift Me Up - Rihanna | 34 pontos  | Ano 2022 |

53 | 55 | Out of Time - The Weeknd | 34 pontos  | Ano 2022 |

54 | 60 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 34 pontos  | Ano 2023 |

55 | 45 | Bad Habit - Steve Lacy | 33 pontos  | Ano 2022 |

56 | 52 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 33 pontos  | Ano 2022 |

57 | 57 | Desficava - Giulia B | 33 pontos  | Ano 2022 |

58 | 65 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 33 pontos  | Ano 2022 |

59 | 54 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 32 pontos  | Ano 2022 |

60 | 56 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 32 pontos  | Ano 2022 |

61 | 58 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 32 pontos  | Ano 2022 |

62 | 64 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 32 pontos  | Ano 2022 |

63 | 59 | Easy On Me - Adele | 31 pontos  | Ano 2021 |

64 | 63 | Evidências - Roberto Carlos | 31 pontos  | Ano 2022 |

65 | 62 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 30 pontos  | Ano 2022 |

66 | 70 | Momentos - Banda Veneno | 30 pontos  | Ano 2022 |

67 | 99 | Miss You - Oliver Tree, Robin Schulz | 30 pontos  | Ano 2022 |

68 | 61 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 29 pontos  | Ano 2022 |

69 | 67 | Vegas - Doja Cat | 28 pontos  | Ano 2022 |

70 | 72 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 28 pontos  | Ano 2021 |

71 | 66 | Vamos Dançar - Banda Rosa's | 27 pontos  | Ano 2022 |

72 | 69 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 27 pontos  | Ano 2022 |

73 | 79 | Temporal - Hungria Hip Hop | 27 pontos  | Ano 2022 |

74 | 92 | Evoque Prata - MC Menor HR, MC Menor SG, DJ Escobar | 27 pontos  | Ano 2023 |

75 | 71 | Santo - Jão | 26 pontos  | Ano 2021 |

76 | 75 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 26 pontos  | Ano 2021 |

77 | 80 | Bigger Than Me - Louis Tomlinson | 26 pontos  | Ano 2022 |

78 | 88 | Proposta - Kiaz, L7NNON | 26 pontos  | Ano 2023 |

79 | 89 | Eu Posso Ser Quem Eu Quiser - Nina Fernandes | 26 pontos  | Ano 2023 |

80 | 68 | Numb - Marshmello, Khalid | 25 pontos  | Ano 2022 |

81 | 74 | Afraid To Feel - LF System | 25 pontos  | Ano 2022 |

82 | 78 | Perguntas - Paula Toller | 25 pontos  | Ano 2022 |

83 | 82 | Simply the Best - Black Eyed Peas, Anitta, El Alfa | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 83 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 25 pontos  | Ano 2022 |

85 | N | Só Love na Cabeça (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 24 pontos  | Ano 2023 |

86 | 73 | Voltar Pra Mim - Sandy, Ludmilla | 24 pontos  | Ano 2022 |

87 | 81 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 24 pontos  | Ano 2022 |

88 | 98 | Só Era Nós - Hungria Hip Hop | 24 pontos  | Ano 2023 |

89 | 77 | No Escuro - Ana Gabriela, AnaVitória | 23 pontos  | Ano 2022 |

90 | 87 | Bad Habits - Ed Sheeran | 23 pontos  | Ano 2021 |

91 | 234 | Special - Lizzo, SZA | 23 pontos  | Ano 2023 |

92 | N | Olha, Bela - Lagum | 22 pontos  | Ano 2023 |

93 | 86 | Stay With Me - Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell | 22 pontos  | Ano 2022 |

94 | 90 | Lie With Me - Rafael Witt | 22 pontos  | Ano 2022 |

95 | 103 | Locomotiva - Lincoln | 22 pontos  | Ano 2023 |

96 | 182 | 10:35 - Tiësto, Tate McRae | 22 pontos  | Ano 2023 |

97 | 76 | 2 Be Love (Am I Ready) - Lizzo | 21 pontos  | Ano 2022 |

98 | 85 | 2step - Ed Sheeran, Lil Baby | 21 pontos  | Ano 2022 |

99 | 91 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 21 pontos  | Ano 2021 |

100 | 116 | Under the Influence - Chris Brown | 21 pontos  | Ano 2023 |

Próximo Post Postagem anterior