Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 891, edição de 05 de fevereiro de 2023

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 29/01/2023 e 04/02/2023. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais, MPB, Funk-Pop e Axé-Pop (subgênero do funk/axé nacional que toca nas rádios comerciais), lançadas a partir de 2020 (de 2019 para trás não entram na lista, pois são músicas consideradas como midback e flashback - exceto músicas antigas que, por alguma razão especial, voltaram às paradas). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada acesse ou inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO | LANÇAMENTO |

1 | 23 | Flowers - Miley Cyrus | 80 pontos  | Ano 2023 |

2 | 1 | As It Was - Harry Styles | 74 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 73 pontos  | Ano 2022 |

4 | 6 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 72 pontos  | Ano 2022 |

5 | 2 | Snap - Rosa Linn | 71 pontos  | Ano 2022 |

6 | 4 | About Damn Time - Lizzo | 71 pontos  | Ano 2022 |

7 | 5 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 70 pontos  | Ano 2022 |

8 | 7 | Anti-Hero - Taylor Swift | 69 pontos  | Ano 2022 |

9 | 9 | Quintal - Melim | 69 pontos  | Ano 2022 |

10 | 8 | Late Night Talking - Harry Styles | 68 pontos  | Ano 2022 |

11 | 69 | Cuff It - Beyoncé | 67 pontos  | Ano 2022 |

12 | 10 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 66 pontos  | Ano 2022 |

13 | 12 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 65 pontos  | Ano 2022 |

14 | 11 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 64 pontos  | Ano 2022 |

15 | 13 | First Class - Jack Harlow | 63 pontos  | Ano 2022 |

16 | 19 | Creepin' - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 62 pontos  | Ano 2022 |

17 | 16 | Forget Me - Lewis Capaldi | 61 pontos  | Ano 2022 |

18 | 24 | Não Se Vá - Léo Santana, Pedro Sampaio | 60 pontos  | Ano 2022 |

19 | 33 | Ai, Papai - Anitta, Mc Danny, Hitmaker | 59 pontos  | Ano 2022 |

20 | 18 | It Only Takes Two - Surfaces | 58 pontos  | Ano 2022 |

21 | 54 | Scarlett - DeadCat | 57 pontos  | Ano 2023 |

22 | 14 | I Ain't Worried - OneRepublic | 56 pontos  | Ano 2022 |

23 | 15 | Como Se Fosse Amanhã - Banda Distopia | 55 pontos  | Ano 2022 |

24 | 17 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 54 pontos  | Ano 2021 |

25 | 30 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 53 pontos  | Ano 2022 |

26 | 20 | Idiota - Jão | 51 pontos  | Ano 2022 |

27 | 22 | My Universe - Coldplay, BTS | 50 pontos  | Ano 2021 |

28 | 27 | Rewind - Ziggy Alberts | 49 pontos  | Ano 2022 |

29 | 26 | Heat Waves - Glass Animals | 48 pontos  | Ano 2021 |

30 | 25 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 47 pontos  | Ano 2022 |

31 | 29 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 46 pontos  | Ano 2022 |

32 | 28 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 45 pontos  | Ano 2022 |

33 | 21 | Break My Soul - Beyoncé | 44 pontos  | Ano 2022 |

34 | 59 | Fica pro Café - Carol Biazin | 43 pontos  | Ano 2022 |

35 | 31 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 42 pontos  | Ano 2022 |

36 | 32 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 41 pontos  | Ano 2022 |

37 | 34 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 41 pontos  | Ano 2022 |

38 | 35 | Shivers - Ed Sheeran | 40 pontos  | Ano 2021 |

39 | 36 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) - Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 40 pontos  | Ano 2021 |

40 | 37 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 40 pontos  | Ano 2022 |

41 | 38 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 39 pontos  | Ano 2022 |

42 | 42 | Die For You - The Weeknd | 39 pontos  | Ano 2022 |

43 | 53 | Kill Bill - SZA | 39 pontos  | Ano 2022 |

44 | 41 | Bad Habit - Steve Lacy | 38 pontos  | Ano 2022 |

45 | 40 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 37 pontos  | Ano 2022 |

46 | 89 | Work With My Love - Alok, James Arthur | 37 pontos  | Ano 2023 |

47 | 44 | Lift Me Up - Rihanna | 36 pontos  | Ano 2022 |

48 | 46 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 36 pontos  | Ano 2022 |

49 | 52 | Bolo Doido - Claudia Leitte, Ivete Sangalo | 36 pontos  | Ano 2022 |

50 | 63 | Efeito Brasa - Onze:20, Gaab | 36 pontos  | Ano 2022 |

51 | 39 | Out of Time - The Weeknd | 35 pontos  | Ano 2022 |

52 | 43 | Evidências - Roberto Carlos | 35 pontos  | Ano 2022 |

53 | 47 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 35 pontos  | Ano 2022 |

54 | 49 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 35 pontos  | Ano 2022 |

55 | 51 | TE AMO (em caixa alta) - Kiaz, Anitta | 35 pontos  | Ano 2022 |

56 | 56 | Mama.Cita (Hasta La Vista) - Luísa Sonza, Xamã | 35 pontos  | Ano 2022 |

57 | 50 | Desficava - Giulia B | 34 pontos  | Ano 2022 |

58 | 45 | Numb - Marshmello, Khalid | 33 pontos  | Ano 2022 |

59 | 48 | Vamos Dançar - Banda Rosa's | 33 pontos  | Ano 2022 |

60 | 57 | Easy On Me - Adele | 33 pontos  | Ano 2021 |

61 | 55 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 32 pontos  | Ano 2022 |

62 | 58 | Santo - Jão | 31 pontos  | Ano 2021 |

63 | 61 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 31 pontos  | Ano 2021 |

64 | 64 | Vegas - Doja Cat | 31 pontos  | Ano 2022 |

65 | 66 | Desculpa Por Eu Não Te Amar - Thiago Pantaleão | 31 pontos  | Ano 2022 |

66 | 68 | Filme de Romance (Acústico) - Planta & Raiz | 31 pontos  | Ano 2022 |

67 | 62 | Voltar Pra Mim - Sandy, Ludmilla | 30 pontos  | Ano 2022 |

68 | 65 | Afraid To Feel - LF System | 30 pontos  | Ano 2022 |

69 | 82 | Vem Doce - Vanessa da Mata | 30 pontos  | Ano 2022 |

70 | 178 | Cria da Ivete (Ao Vivo) - Ivete Sangalo | 30 pontos  | Ano 2023 |

71 | 60 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 29 pontos  | Ano 2021 |

72 | 73 | No Escuro - Ana Gabriela, AnaVitória | 29 pontos  | Ano 2022 |

73 | 67 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 28 pontos  | Ano 2022 |

74 | 71 | Promessas - Paolo | 28 pontos  | Ano 2022 |

75 | 81 | Momentos - Banda Veneno | 28 pontos  | Ano 2022 |

76 | 84 | Promete (Ao Vivo) - Maneva | 28 pontos  | Ano 2023 |

77 | 70 | 2step - Ed Sheeran, Lil Baby | 27 pontos  | Ano 2022 |

78 | 78 | Lie With Me - Rafael Witt | 26 pontos  | Ano 2022 |

79 | 88 | 2 Be Love (Am I Ready) - Lizzo | 26 pontos  | Ano 2022 |

80 | 72 | Betty (Get Money) - Young Gravy | 25 pontos  | Ano 2022 |

81 | 75 | Stay With Me - Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell | 25 pontos  | Ano 2022 |

82 | 80 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 25 pontos  | Ano 2021 |

83 | 87 | Simply the Best - Black Eyed Peas, Anitta, El Alfa | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 91 | Perguntas - Paula Toller | 25 pontos  | Ano 2022 |

85 | 76 | Envolver / Envolver (Remix) - Anitta / Anitta, Justin Quiles | 24 pontos  | Ano 2021 |

86 | 77 | Depois do Universo - Giulia Be | 24 pontos  | Ano 2022 |

87 | 83 | Barulho de Chuva - Lil Whind | 24 pontos  | Ano 2022 |

88 | 86 | Bad Habits - Ed Sheeran | 24 pontos  | Ano 2021 |

89 | 102 | Temporal - Hungria Hip Hop | 24 pontos  | Ano 2022 |

90 | 79 | All By Myself - Alok, Sigala, Ellie Goulding | 23 pontos  | Ano 2022 |

91 | 85 | Seja Amor - Betto Zanchi | 23 pontos  | Ano 2022 |

92 | 103 | Bigger Than Me - Louis Tomlinson | 23 pontos  | Ano 2022 |

93 | 126 | Ameianoite - Pablo Vittar, Gloria Groove | 23 pontos  | Ano 2022 |

94 | N | I'm Not Here To Make Friends - Sam Smith | 22 pontos  | Ano 2023 |

95 | 74 | BZRP Music Sessions #53 - Bizarrap, Shakira | 22 pontos  | Ano 2023 |

96 | 90 | Fé - Iza | 22 pontos  | Ano 2022 |

97 | 92 | Bad Memories - Meduza, James Carter, Elley Duhé, Fast Boy | 22 pontos  | Ano 2022 |

98 | 93 | Saudade Boa - Tiago Iorc | 21 pontos  | Ano 2022 |

99 | 113 | Pittynando - Pitty, Nando Reis | 21 pontos  | Ano 2022 |

100 | 116 | Locomotiva - Lincoln | 21 pontos  | Ano 2023 |

Próximo Post Postagem anterior