Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 880, edição de 13 de novembro de 2022

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 06/11/2022 e 12/11/2022. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais + MPB e Funk-Pop (subgênero do funk nacional que toca nas rádios comerciais). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO  | LANÇAMENTO |

1 | 1 | As It Was - Harry Styles | 77 pontos  | Ano 2022 |

2 | 2 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 77 pontos  | Ano 2022 |

3 | 3 | About Damn Time - Lizzo | 73 pontos  | Ano 2022 |

4 | 5 | Late Night Talking - Harry Styles | 69 pontos  | Ano 2022 |

5 | 6 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 68 pontos  | Ano 2022 |

6 | 4 | First Class - Jack Harlow | 67 pontos  | Ano 2022 |

7 | 7 | Mó Paz - Iza, Ivandro | 64 pontos  | Ano 2022 |

8 | 9 | I'm Good (Blue) - David Guetta, Bebe Rexha | 61 pontos  | Ano 2022 |

9 | 8 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 59 pontos  | Ano 2021 |

10 | 12 | Break My Soul - Beyoncé | 56 pontos  | Ano 2022 |

11 | 17 | Forget Me - Lewis Capaldi | 55 pontos  | Ano 2022 |

12 | 11 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 54 pontos  | Ano 2022 |

13 | 13 | My Universe - Coldplay, BTS | 54 pontos  | Ano 2021 |

14 | 16 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 54 pontos  | Ano 2022 |

15 | 10 | I Ain't Worried - OneRepublic | 53 pontos  | Ano 2022 |

16 | 14 | Heat Waves - Glass Animals | 53 pontos  | Ano 2021 |

17 | 15 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 53 pontos  | Ano 2022 |

18 | 21 | Unholy - Sam Smith, Kim Petras | 53 pontos  | Ano 2022 |

19 | 20 | Idiota - Jão | 52 pontos  | Ano 2022 |

20 | 31 | Bad Habit - Steve Lacy | 52 pontos  | Ano 2022 |

21 | 18 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 51 pontos  | Ano 2021 |

22 | 19 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 51 pontos  | Ano 2022 |

23 | 22 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 50 pontos  | Ano 2022 |

24 | 29 | Tudo Pah - Priscilla Alcântara, Vitor Kley | 49 pontos  | Ano 2022 |

25 | 23 | Stay With Me - Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell | 48 pontos  | Ano 2022 |

26 | 28 | Rewind - Ziggy Alberts | 48 pontos  | Ano 2022 |

27 | 83 | Anti-Hero - Taylor Swift | 48 pontos  | Ano 2022 |

28 | 24 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 47 pontos  | Ano 2022 |

29 | 26 | Shivers - Ed Sheeran | 47 pontos  | Ano 2021 |

30 | 27 | Easy On Me - Adele | 47 pontos  | Ano 2021 |

31 | 32 | Fogo (Ao Vivo 4.0) - Capital Inicial, Ana Gabriela | 46 pontos  | Ano 2022 |

32 | 25 | Xodó - Juliette | 45 pontos  | Ano 2022 |

33 | 30 | It Only Takes Two - Surfaces | 45 pontos  | Ano 2022 |

34 | 42 | Desficava - Giulia B | 44 pontos  | Ano 2022 |

35 | 40 | Super Freaky Girl - Nicki Minaj | 43 pontos  | Ano 2022 |

36 | 35 | 2step - Ed Sheeran, Lil Baby | 42 pontos  | Ano 2022 |

37 | 33 | Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush | 41 pontos  | Ano 1985 |

38 | 38 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 41 pontos  | Ano 2021 |

39 | 34 | Afraid To Feel - LF System | 40 pontos  | Ano 2022 |

40 | 36 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 40 pontos  | Ano 2022 |

41 | 39 | Fé - Iza | 40 pontos  | Ano 2022 |

42 | 48 | Vegas - Doja Cat | 40 pontos  | Ano 2022 |

43 | 37 | Envolver / Envolver (Remix) - Anitta / Anitta, Justin Quiles | 39 pontos  | Ano 2021 |

44 | 44 | abcdefu - Gayle | 39 pontos  | Ano 2021 |

45 | 53 | Sabe - Armandinho, Ana Gabriela | 39 pontos  | Ano 2022 |

46 | 41 | Synchronize - Milky Chance | 38 pontos  | Ano 2022 |

47 | 43 | Don't You Worry - Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | 38 pontos  | Ano 2022 |

48 | 55 | Sultilmente (Ao Vivo) - Nando Reis, Samuel Rosa | 38 pontos  | Ano 2022 |

49 | 45 | Cabeça Erguida - Drik Barbosa, Cynthia Luz, Lourena | 37 pontos  | Ano 2022 |

50 | 52 | Celestial - Ed Sheeran, Pokémon | 37 pontos  | Ano 2022 |

51 | 46 | Já Não Quero Mais - Giovanna Vampesi | 36 pontos  | Ano 2022 |

52 | 49 | Bad Habits - Ed Sheeran | 36 pontos  | Ano 2021 |

53 | 51 | Cachorrinhas - Luísa Sonza | 36 pontos  | Ano 2022 |

54 | 47 | Degradê - Ana Gabriela | 35 pontos  | Ano 2022 |

55 | 50 | Porta do Teu Prédio (Ao Vivo) - Maneva | 35 pontos  | Ano 2022 |

56 | 56 | So Good - Halsey | 34 pontos  | Ano 2022 |

57 | 54 | Declaração - Vitão | 33 pontos  | Ano 2022 |

58 | 58 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 33 pontos  | Ano 2021 |

59 | 97 | Lift Me Up - Rihanna | 32 pontos  | Ano 2022 |

60 | 57 | Viciado em Você - Lucas Pretti | 31 pontos  | Ano 2022 |

61 | 61 | Don't Fly Away (PNAU Remix) - Elvis Presley | 31 pontos  | Ano 2022 |

62 | 67 | Bad Memories - Meduza, James Carter, Elley Duhé, Fast Boy | 31 pontos  | Ano 2022 |

63 | 82 | Calm Down - Rema, Selena Gomez | 31 pontos  | Ano 2022 |

64 | 60 | Santo - Jão | 30 pontos  | Ano 2021 |

65 | 66 | Talk - Khalid, Disclosure | 30 pontos  | Ano 2019 |

66 | 74 | Vamos Dançar - Banda Rosa's | 30 pontos  | Ano 2022 |

67 | 59 | Thats What I Want - Lil Nas X | 29 pontos  | Ano 2021 |

68 | 62 | Ai, Vou Dizer - Ju Moraes | 29 pontos  | Ano 2022 |

69 | 70 | Out of Time - The Weeknd | 29 pontos  | Ano 2022 |

70 | 71 | Beggin - Måneskin | 29 pontos  | Ano 2021 |

71 | 63 | Não Fosse Tão Tarde - Lou Garcia | 28 pontos  | Ano 2022 |

72 | 65 | Sweetest Pie - Megan Thee Stallion, Dua Lipa | 28 pontos  | Ano 2022 |

73 | 69 | Bam Bam - Camila Cabello, Ed Sheeran | 28 pontos  | Ano 2022 |

74 | 73 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 28 pontos  | Ano 2021 |

75 | 77 | All By Myself - Alok, Sigala, Ellie Goulding | 28 pontos  | Ano 2022 |

76 | 96 | Temporal - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2022 |

77 | 68 | Ela Se Jogou - CTRL X | 27 pontos  | Ano 2022 |

78 | 72 | Complete Mess - 5 Seconds of Summer | 27 pontos  | Ano 2022 |

79 | 76 | De Tanto Sol - Natiruts, Melim | 26 pontos  | Ano 2022 |

80 | 86 | Beautiful Love (Free Fire) - Justin Bieber x Free Fire | 26 pontos  | Ano 2022 |

81 | 95 | Gasolina - Pelé Milflows, Giovana Vampesi | 26 pontos  | Ano 2022 |

82 | 100 | Careless Whisper - ANTH, Conor Maynard, Corey Nyell | 26 pontos  | Ano 2022 |

83 | 85 | American Boy - TwoPilots | 25 pontos  | Ano 2022 |

84 | 91 | Fim de Tarde Com Você - Acústicos & Valvulados, Frejat | 25 pontos  | Ano 2022 |

85 | 64 | Ainda Vou Morrer por Não Falar - Vitor Kley | 24 pontos  | Ano 2022 |

86 | 78 | Despechá - Rosalía | 24 pontos  | Ano 2022 |

87 | 80 | Supalonely - BENEE, Gus Dapperton | 24 pontos  | Ano 2020 |

88 | 89 | Million Dollar Baby - Ava Max | 24 pontos  | Ano 2022 |

89 | 90 | Come Back Home - Sofia Carson | 24 pontos  | Ano 2022 |

90 | 94 | Conversas de Travesseiro - Bryan Behr | 24 pontos  | Ano 2022 |

91 | 75 | Lobby - Anitta, Missy Elliott | 23 pontos  | Ano 2022 |

92 | 79 | Enemy - Imagine Dragons, JID | 23 pontos  | Ano 2021 |

93 | 84 | Overpass Graffiti - Ed Sheeran | 23 pontos  | Ano 2021 |

94 | 93 | Blinding Lights - The Weeknd | 23 pontos  | Ano 2020 |

95 | 156 | Vem Pra Curar - Fióti, Marissol Mwaba | 23 pontos  | Ano 2022 |

96 | 81 | Obsessed - Calvin Harris, Charlie Puth, Shenseea | 22 pontos  | Ano 2022 |

97 | 88 | Humankind - Coldplay | 22 pontos  | Ano 2022 |

98 | 106 | Cuff It - Beyoncé | 22 pontos  | Ano 2022 |

99 | 124 | Voltar Pra Mim - Sandy, Ludmilla | 22 pontos  | Ano 2022 |

100 | 132 | Bobba - Vitória Frozi | 22 pontos  | Ano 2022 |

Próximo Post Postagem anterior