Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 871, edição de 11 de setembro de 2022

As músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 04/09/2022 e 10/09/2022. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais + MPB e Funk-Pop (subgênero do funk nacional que toca nas rádios comerciais). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO | LANÇAMENTO |

1 | 1 | As It Was - Harry Styles | 83 pontos  | Ano 2022 |

2 | 2 | About Damn Time - Lizzo | 80 pontos  | Ano 2022 |

3 | 5 | First Class - Jack Harlow | 74 pontos  | Ano 2022 |

4 | 3 | Acorda, Pedrinho - Jovem Dionísio | 73 pontos  | Ano 2022 |

5 | 6 | Break My Soul - Beyoncé | 72 pontos  | Ano 2022 |

6 | 4 | Te Ver Superar - Jota Quest, Dilsinho | 69 pontos  | Ano 2022 |

7 | 8 | Deep Down - Alok, Ella Eyre, Kenny Dope, Never Dull | 68 pontos  | Ano 2022 |

8 | 9 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 68 pontos  | Ano 2021 |

9 | 7 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 67 pontos  | Ano 2021 |

10 | 10 | Idiota - Jão | 64 pontos  | Ano 2022 |

11 | 13 | Late Night Talking - Harry Styles | 62 pontos  | Ano 2022 |

12 | 11 | Envolver / Envolver (Remix) - Anitta / Anitta, Justin Quiles | 61 pontos  | Ano 2021 |

13 | 14 | Heat Waves - Glass Animals | 61 pontos  | Ano 2021 |

14 | 17 | Amor em Vão - Capital Inicial, Samuel Rosa | 61 pontos  | Ano 2022 |

15 | 22 | Ai, Vou Dizer - Ju Moraes | 61 pontos  | Ano 2022 |

16 | 15 | My Universe - Coldplay, BTS | 60 pontos  | Ano 2021 |

17 | 16 | Tudo Me Lembra Você - Vitor Kley | 60 pontos  | Ano 2022 |

18 | 18 | Easy On Me - Adele | 59 pontos  | Ano 2021 |

19 | 19 | Left And Right - Charlie Puth, Jung Kook of BTS | 59 pontos  | Ano 2022 |

20 | 20 | All 4 Nothing (I'm So In Love) - Lauv | 58 pontos  | Ano 2022 |

21 | 21 | Shivers - Ed Sheeran | 57 pontos  | Ano 2021 |

22 | 23 | Don't You Worry - Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | 56 pontos  | Ano 2022 |

23 | 12 | Fé - Iza | 55 pontos  | Ano 2022 |

24 | 25 | Xodó - Juliette | 55 pontos  | Ano 2022 |

25 | 24 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 54 pontos  | Ano 2021 |

26 | 26 | 2step - Ed Sheeran, Lil Baby | 53 pontos  | Ano 2022 |

27 | 27 | Stay With Me - Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharrell | 52 pontos  | Ano 2022 |

28 | 47 | Hold Me Closer - Elton John, Britney Spears | 51 pontos  | Ano 2022 |

29 | 28 | Bad Habits - Ed Sheeran | 50 pontos  | Ano 2021 |

30 | 30 | Thats What I Want - Lil Nas X | 50 pontos  | Ano 2021 |

31 | 29 | abcdefu - Gayle | 49 pontos  | Ano 2021 |

32 | 31 | Porta do Teu Prédio (Ao Vivo) - Maneva | 49 pontos  | Ano 2022 |

33 | 32 | I Like You (A Happier Song) - Post Malone, Doja Cat | 49 pontos  | Ano 2022 |

34 | 33 | Declaração - Vitão | 48 pontos  | Ano 2022 |

35 | 34 | Sweetest Pie - Megan Thee Stallion, Dua Lipa | 47 pontos  | Ano 2022 |

36 | 41 | Synchronize - Milky Chance | 46 pontos  | Ano 2022 |

37 | 37 | Bam Bam - Camila Cabello, Ed Sheeran | 45 pontos  | Ano 2022 |

38 | 40 | No Más - Murda Beatz, Quavo, J Balvin, Anitta e Pharrell | 45 pontos  | Ano 2022 |

39 | 35 | Enemy - Imagine Dragons, JID | 44 pontos  | Ano 2021 |

40 | 38 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 44 pontos  | Ano 2021 |

41 | 36 | Complete Mess - 5 Seconds of Summer | 43 pontos  | Ano 2022 |

42 | 39 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 43 pontos  | Ano 2021 |

43 | 45 | Já Não Quero Mais - Giovanna Vampesi | 43 pontos  | Ano 2022 |

44 | 42 | Beggin - Måneskin | 42 pontos  | Ano 2021 |

45 | 44 | Out of Time - The Weeknd | 42 pontos  | Ano 2022 |

46 | 46 | Viciado em Você - Lucas Pretti | 42 pontos  | Ano 2022 |

47 | 43 | Atrás da Cortina - Gabriel Gonti | 41 pontos  | Ano 2022 |

48 | 51 | Degradê - Ana Gabriela | 40 pontos  | Ano 2022 |

49 | 68 | Santo - Jão | 40 pontos  | Ano 2021 |

50 | 48 | The Motto - Tiësto, Ava Max | 39 pontos  | Ano 2021 |

51 | 50 | Potion - Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug | 38 pontos  | Ano 2022 |

52 | 55 | Cachorrinhas - Luísa Sonza | 38 pontos  | Ano 2022 |

53 | 49 | Sem Filtro - Iza | 37 pontos  | Ano 2021 |

54 | 87 | Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush | 37 pontos  | Ano 1985 |

55 | 53 | Maldivas - Ludmilla | 36 pontos  | Ano 2022 |

56 | 63 | Numb - Marshmello, Khalid | 36 pontos  | Ano 2022 |

57 | 52 | Boys Don't Cry - Anitta | 35 pontos  | Ano 2022 |

58 | 58 | Vermelho - Gloria Groove | 35 pontos  | Ano 2021 |

59 | 76 | FBI - Giulia Be | 35 pontos  | Ano 2022 |

60 | 72 | Ela Se Jogou - CTRL X | 34 pontos  | Ano 2022 |

61 | 56 | Blinding Lights - The Weeknd | 33 pontos  | Ano 2020 |

62 | 59 | De Tanto Sol - Natiruts, Melim | 33 pontos  | Ano 2022 |

63 | 73 | Lobby - Anitta, Missy Elliott | 33 pontos  | Ano 2022 |

64 | 57 | Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon | 32 pontos  | Ano 2020 |

65 | 62 | Supalonely - BENEE, Gus Dapperton | 32 pontos  | Ano 2020 |

66 | 67 | Sacrifice - The Weeknd | 32 pontos  | Ano 2022 |

67 | 54 | Primeiro Impulso (Ao Vivo) - Raffa Torres | 31 pontos  | Ano 2022 |

68 | 60 | Run Into Trouble - Alok, Bastille | 31 pontos  | Ano 2022 |

69 | 61 | Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 31 pontos  | Ano 2021 |

70 | 64 | Hold My Hand - Lady GaGa | 31 pontos  | Ano 2022 |

71 | 70 | Intensamente - Di Ferrero, Vitor Kley | 30 pontos  | Ano 2022 |

72 | 71 | Veja Baby - Lagum | 30 pontos  | Ano 2021 |

73 | 80 | Leve - Sandy, Wanessa Camargo | 30 pontos  | Ano 2022 |

74 | 89 | I Ain't Worried - OneRepublic | 30 pontos  | Ano 2022 |

75 | 99 | So Good - Halsey | 30 pontos  | Ano 2022 |

76 | 66 | 'Yet To Come - BTS | 29 pontos  | Ano 2022 |

77 | 65 | Dançarina - Pedro Sampaio, MC Pedrinho / Dançarina (Remix) - Pedro Sampaio, Anitta, Nicky Jam, Dadju, MC Pedrinho | 28 pontos  | Ano 2022 |

78 | 69 | Psychofreak - Camila Cabello, Willow | 28 pontos  | Ano 2022 |

79 | 74 | Overpass Graffiti - Ed Sheeran | 27 pontos  | Ano 2021 |

80 | 77 | Sim - Nando Reis, Jão | 27 pontos  | Ano 2022 |

81 | 141 | Despechá - Rosalía | 27 pontos  | Ano 2022 |

82 | 79 | Kiss Me More - Doja Cat, SZA | 26 pontos  | Ano 2021 |

83 | 95 | El Que Espera - Anitta, Maluma | 26 pontos  | Ano 2022 |

84 | N | Mó Paz - Iza, Ivandro | 25 pontos  | Ano 2022 |

85 | 81 | Jasmim - Hungria Hip Hop | 25 pontos  | Ano 2021 |

86 | 92 | Tempestade - Jorge Vercillo, Junior Meirelles | 25 pontos  | Ano 2022 |

87 | 78 | It's Only Love, Nobody Dies - Sofia Carson | 24 pontos  | Ano 2022 |

88 | 83 | O Amor Já Se Mudou Pra Cá - Mar Aberto, Vitor Kley | 24 pontos  | Ano 2022 |

89 | 86 | Num Mundo de Paz - Djavan | 24 pontos  | Ano 2022 |

90 | 96 | Snap - Rosa Linn | 24 pontos  | Ano 2022 |

91 | 100 | Ai Que Saudade D'ocê - Mariana Nolasco | 24 pontos  | Ano 2022 |

92 | 75 | Tudo Vale A Pena? - CPM 22, Sérgio Britto | 23 pontos  | Ano 2022 |

93 | 82 | Ghost - Justin Bieber | 23 pontos  | Ano 2021 |

94 | 85 | Piece of Your Heart - Meduza, Goodboys | 23 pontos  | Ano 2019 |

95 | 90 | Sunroof - Nicky Youre, Dazy | 23 pontos  | Ano 2022 |

96 | 91 | Smokin Out The Window - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 22 pontos  | Ano 2021 |

97 | 94 | Do It To It - Acraze, Cherish | 22 pontos  | Ano 2021 |

98 | 98 | Pássaros - Projota, Lourena | 22 pontos  | Ano 2021 |

99 | 153 | Talk - Khalid, Disclosure | 22 pontos  | Ano 2019 |

100 | 84 | Começa Tudo Outra Vez - Roberta Campos, Humberto Gessinger | 21 pontos  | Ano 2022 |

Próximo Post Postagem anterior