100 músicas mais tocadas no Brasil 2022 - 1º Semestre (Rádios)

Segundo o Som do Rádio, estas são as músicas POP/ROCK/REGGAE/ELETRÔNICO/RAP/HIP-HOP/MPB/FUNK-POP/ADULTO CONTEMPORÂNEO mais tocadas nas rádios do Brasil no primeiro semestre de 2022:

# | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTUAÇÃO  | LANÇAMENTO |

1 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 2325 pontos  | Ano 2021 |

2 | Easy On Me - Adele | 2221 pontos  | Ano 2021 |

3 | My Universe - Coldplay, BTS | 1963 pontos  | Ano 2021 |

4 | Shivers - Ed Sheeran | 1888 pontos  | Ano 2021 |

5 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 1832 pontos  | Ano 2021 |

6 | Sem Filtro - Iza | 1819 pontos  | Ano 2021 |

7 | Bad Habits - Ed Sheeran | 1817 pontos  | Ano 2021 |

8 | Beggin - Måneskin | 1782 pontos  | Ano 2021 |

9 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 1758 pontos  | Ano 2021 |

10 | Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 1733 pontos  | Ano 2021 |

11 | Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats | 1729 pontos  | Ano 2021 |

12 | Blinding Lights - The Weeknd | 1646 pontos  | Ano 2020 |

13 | Wherever You Go - Alok, John Martin | 1616 pontos  | Ano 2021 |

14 | abcdefu - Gayle | 1602 pontos  | Ano 2021 |

15 | Heat Waves - Glass Animals | 1598 pontos  | Ano 2021 |

16 | Boys Don't Cry - Anitta | 1584 pontos  | Ano 2022 |

17 | Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon | 1521 pontos  | Ano 2020 |

18 | Supalonely - BENEE, Gus Dapperton | 1517 pontos  | Ano 2020 |

19 | Watermelon Sugar - Harry Styles | 1517 pontos  | Ano 2020 |

20 | Smokin Out The Window - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 1512 pontos  | Ano 2021 |

21 | Envolver / Envolver (Remix) - Anitta / Anitta, Justin Quiles | 1485 pontos  | Ano 2021 |

22 | Kiss Me More - Doja Cat, SZA | 1466 pontos  | Ano 2021 |

23 | Say So - Doja Cat, Nicki Minaj | 1393 pontos  | Ano 2020 |

24 | Deixe-me Ir / Tem Café (Ao Vivo) - Maneva | 1363 pontos  | Ano 2021 |

25 | Pássaros - Projota, Lourena | 1347 pontos  | Ano 2021 |

26 | Veja Baby - Lagum | 1337 pontos  | Ano 2021 |

27 | Enemy - Imagine Dragons, JID | 1334 pontos  | Ano 2021 |

28 | Sacrifice - The Weeknd | 1309 pontos  | Ano 2022 |

29 | Piece of Your Heart - Meduza, Goodboys | 1288 pontos  | Ano 2019 |

30 | Ghost - Justin Bieber | 1277 pontos  | Ano 2021 |

31 | Overpass Graffiti - Ed Sheeran | 1206 pontos  | Ano 2021 |

32 | Un Ratito - Alok, Luis Fonsi, Lunay, Lenny Tavárez, Juliette | 1193 pontos  | Ano 2022 |

33 | Don't Start Now - Dua Lipa | 1179 pontos  | Ano 2019 |

34 | Better Days - Neiked, Mae Muller, Polo G (2nd version with J Balvin) | 1158 pontos  | Ano 2021 |

35 | Alive (It Feels Like) - Alok | 1157 pontos  | Ano 2021 |

36 | The Business - Tiësto | 1157 pontos  | Ano 2020 |

37 | Jasmim - Hungria Hip Hop | 1149 pontos  | Ano 2021 |

38 | O Amor Machuca Demais - Vitor Kley | 1127 pontos  | Ano 2021 |

39 | Circles - Post Malone | 1121 pontos  | Ano 2019 |

40 | Idiota - Jão | 1089 pontos  | Ano 2022 |

41 | Faking Love - Anitta, Saweetie | 1070 pontos  | Ano 2021 |

42 | Imprevisível - Jota Quest | 1057 pontos  | Ano 2020 |

43 | Don't Be Shy - Tiësto, Karol G | 1053 pontos  | Ano 2021 |

44 | Possessiva - Melim | 1050 pontos  | Ano 2021 |

45 | Intensamente - Di Ferrero, Vitor Kley | 1038 pontos  | Ano 2022 |

46 | Pra melhorar - Marisa Monte, Seu Jorge, Flor | 1027 pontos  | Ano 2021 |

47 | De Tanto Sol - Natiruts, Melim | 1009 pontos  | Ano 2022 |

48 | Thats What I Want - Lil Nas X | 985 pontos  | Ano 2021 |

49 | As It Was - Harry Styles | 980 pontos  | Ano 2022 |

50 | Tell It To My Heart - Meduza, Hozier | 980 pontos  | Ano 2021 |

51 | O2 - Lucas Paiva | 965 pontos  | Ano 2021 |

52 | Bam Bam - Camila Cabello, Ed Sheeran | 950 pontos  | Ano 2022 |

53 | A Tal Canção Pra Lua - Vitor Kley, Samuel Rosa | 940 pontos  | Ano 2019 |

54 | Someone You Loved - Lewis Capaldi | 938 pontos  | Ano 2019 |

55 | Golden - Harry Styles | 936 pontos  | Ano 2020 |

56 | Run Into Trouble - Alok, Bastille | 929 pontos  | Ano 2022 |

57 | Paradise - Meduza, Dermot Kennedy | 917 pontos  | Ano 2020 |

58 | Maldivas - Ludmilla | 915 pontos  | Ano 2022 |

59 | Woman - Doja Cat | 912 pontos  | Ano 2021 |

60 | Sweetest Pie - Megan Thee Stallion, Dua Lipa | 901 pontos  | Ano 2022 |

61 | Don't Wait Up - Shakira | 900 pontos  | Ano 2021 |

62 | Do It To It - Acraze, Cherish | 897 pontos  | Ano 2021 |

63 | De Passagem - Claudia Leitte | 892 pontos  | Ano 2022 |

64 | O Amor Já Se Mudou Pra Cá - Mar Aberto, Vitor Kley | 881 pontos  | Ano 2022 |

65 | Big Energy - Latto / Big Energy (Remix) Latto, Mariah Carey, DJ Khaled | 880 pontos  | Ano 2021 |

66 | Dançarina - Pedro Sampaio, MC Pedrinho / Dançarina (Remix) - Pedro Sampaio, Anitta, Nicky Jam, Dadju, MC Pedrinho | 872 pontos  | Ano 2022 |

67 | Head and Heart - Joel Corry, MNEK | 870 pontos  | Ano 2020 |

68 | Gueto - Iza | 864 pontos  | Ano 2021 |

69 | Girl From Rio - Anitta | 862 pontos  | Ano 2021 |

70 | Eu Feat Você - Melim | 856 pontos  | Ano 2020 |

71 | Tipo Gin (Ao Vivo) - MC Kevin O Chris | 839 pontos  | Ano 2021 |

72 | Meu Amor - Alok, Ixã | 836 pontos  | Ano 2022 |

73 | Family - David Guetta, Iza (Bebe Rhexa), Ty Dolla $ign, A Boogie | 824 pontos  | Ano 2021 |

74 | Santo - Jão | 822 pontos  | Ano 2021 |

75 | Moth To A Flame - Swedish House Mafia, The Weeknd | 817 pontos  | Ano 2021 |

76 | Oh My God - Adele | 807 pontos  | Ano 2021 |

77 | Talvez - Ju Moraes, Gabriel Elias | 799 pontos  | Ano 2022 |

78 | Lose Control - Meduza, Becky Hill, Goodboys | 780 pontos  | Ano 2019 |

79 | Dance Monkey - Tones and I | 777 pontos  | Ano 2019 |

80 | Inocentes - Lulu Santos, Melim | 775 pontos  | Ano 2021 |

81 | When I'm Gone - Alesso, Katy Perry | 760 pontos  | Ano 2021 |

82 | Compromisso - Nina Fernandes | 754 pontos  | Ano 2021 |

83 | Marry Me - Jennifer Lopez, Maluma | 743 pontos  | Ano 2021 |

84 | Leave Before You Love Me - Marshmello, Jonas Brothers | 742 pontos  | Ano 2021 |

85 | Need To Know - Doja Cat | 732 pontos  | Ano 2021 |

86 | Levitating - Dua Lipa, Dababy | 729 pontos  | Ano 2020 |

87 | Por Supuesto - Marina Sena | 724 pontos  | Ano 2021 |

88 | BUTTER - BTS | 719 pontos  | Ano 2021 |

89 | Dancing With A Stranger - Sam Smith, Normani | 716 pontos  | Ano 2019 |

90 | Essa Minha Canção - Ju Moraes | 695 pontos  | Ano 2021 |

91 | Quer voar - Matuê | 680 pontos  | Ano 2021 |

92 | Sigue - J Balvin, Ed Sheeran | 672 pontos  | Ano 2022 |

93 | Hallucinate - Dua Lipa | 669 pontos  | Ano 2020 |

94 | Show - Giulia Be | 661 pontos  | Ano 2021 |

95 | Break My Heart - Dua Lipa | 657 pontos  | Ano 2020 |

96 | Sim - Nando Reis, Jão | 655 pontos  | Ano 2022 |

97 | Penhasco - Luísa Sonza | 655 pontos  | Ano 2021 |

98 | Dreams - David Guetta, MORTEN, Lanie Gardner | 636 pontos  | Ano 2021 |

99 | Positions - Ariana Grande | 631 pontos  | Ano 2020 |

100 | Por Um Triz - Giovanna Vampesi | 629 pontos  | Ano 2021 |

Próximo Post Postagem anterior