Músicas Mais Tocadas: Playlist Pop 841, edição de 13 de fevereiro de 2022

Depois de ficar fora do ar entre 2016 e 2021, estamos de volta com a Playlist Pop. Saiba quais foram as músicas mais tocadas nas rádios do Brasil na semana entre 06/02/2022 e 12/02/2022. A lista inclui somente músicas dos gêneros Pop, Rock, Reggae, Eletrônico, Rap/Hip-Hop, Adulto Contemporâneo, nacionais e internacionais + MPB e Funk-Pop (subgênero do funk nacional que toca nas rádios comerciais). Exclui-se dela as músicas populares nacionais (Sertanejo, Pagode, Brega, Axé, Samba, Forró, Regionalistas e afins), inclusive músicas que tenham a participação de artistas não configurados no que pretende a presente lista.

Abaixo a versão limpa da playlist (Top 100) para o blogger. Para ter acesso à versão completa e detalhada inscreva-se no canal do Som do Rádio no Telegram e baixe em PDF.

ES | SP | MÚSICA/INTÉRPRETE(S) | PONTOS | LANÇAMENTO |

1 | 1 | Cold Heart (PNAU Remix) - Elton John, Dua Lipa | 95 pontos  | Ano 2021 |

2 | 2 | Easy On Me - Adele | 92 pontos  | Ano 2021 |

3 | 11 | Malvadão 3 - Xamã | 82 pontos  | Ano 2021 |

4 | 21 | Boys Don't Cry - Anitta | 81 pontos  | Ano 2022 |

5 | 3 | Wherever You Go - Alok, John Martin | 80 pontos  | Ano 2021 |

6 | 4 | Shivers - Ed Sheeran | 79 pontos  | Ano 2021 |

7 | 5 | Beggin - Måneskin | 78 pontos  | Ano 2021 |

8 | 6 | My Universe - Coldplay, BTS | 76 pontos  | Ano 2021 |

9 | 8 | Sem Filtro - Iza | 75 pontos  | Ano 2021 |

10 | 9 | Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 75 pontos  | Ano 2021 |

11 | 10 | Save Your Tears / Save Your Tears (Remix) - The Weeknd, Ariana Grande | 75 pontos  | Ano 2021 |

12 | 7 | Stay - The Kid LAROI, Justin Bieber | 74 pontos  | Ano 2021 |

13 | 13 | Bad Habits - Ed Sheeran | 71 pontos  | Ano 2021 |

14 | 12 | Smokin Out The Window - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 70 pontos  | Ano 2021 |

15 | 14 | Blinding Lights - The Weeknd | 69 pontos  | Ano 2020 |

16 | 15 | Watermelon Sugar - Harry Styles | 68 pontos  | Ano 2020 |

17 | 16 | Supalonely - BENEE, Gus Dapperton | 68 pontos  | Ano 2020 |

18 | 17 | Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar, Giveon | 67 pontos  | Ano 2020 |

19 | 22 | Un Ratito - Alok, Luis Fonsi, Lunay, Lenny Tavárez, Juliette | 67 pontos  | Ano 2022 |

20 | 18 | Kiss Me More - Doja Cat, SZA | 66 pontos  | Ano 2021 |

21 | 19 | Say So - Doja Cat, Nicki Minaj | 65 pontos  | Ano 2020 |

22 | 23 | Deixe-me Ir / Tem Café (Ao Vivo) - Maneva | 64 pontos  | Ano 2021 |

23 | 24 | Veja Baby - Lagum | 63 pontos  | Ano 2021 |

24 | 30 | abcdefu - Gayle | 62 pontos  | Ano 2021 |

25 | 32 | Pássaros - Projota, Lourena | 61 pontos  | Ano 2021 |

26 | 20 | Faking Love - Anitta, Saweetie | 60 pontos  | Ano 2021 |

27 | 25 | Pra melhorar - Marisa Monte, Seu Jorge, Flor | 57 pontos  | Ano 2021 |

28 | 42 | Sacrifice - The Weeknd | 56 pontos  | Ano 2022 |

29 | 29 | Don't Start Now - Dua Lipa | 55 pontos  | Ano 2019 |

30 | 35 | Ghost - Justin Bieber | 55 pontos  | Ano 2021 |

31 | 26 | The Business - Tiësto | 54 pontos  | Ano 2020 |

32 | 31 | Family - David Guetta, Iza (Bebe Rhexa), Ty Dolla $ign, A Boogie | 53 pontos  | Ano 2021 |

33 | 40 | Compromisso - Nina Fernandes | 52 pontos  | Ano 2021 |

34 | 27 | O Amor Machuca Demais - Vitor Kley | 51 pontos  | Ano 2021 |

35 | 28 | Jasmim - Hungria Hip Hop | 51 pontos  | Ano 2021 |

36 | 34 | Girl From Rio - Anitta | 50 pontos  | Ano 2021 |

37 | 71 | Heat Waves - Glass Animals | 50 pontos  | Ano 2021 |

38 | 33 | Alive (It Feels Like) - Alok | 49 pontos  | Ano 2021 |

39 | 38 | Imprevisível - Jota Quest | 48 pontos  | Ano 2020 |

40 | 41 | Someone You Loved - Lewis Capaldi | 48 pontos  | Ano 2019 |

41 | 36 | Paradise - Meduza, Dermot Kennedy | 47 pontos  | Ano 2020 |

42 | 37 | Gueto - Iza | 47 pontos  | Ano 2021 |

43 | 39 | Overpass Graffiti - Ed Sheeran | 47 pontos  | Ano 2021 |

44 | 43 | Don't Be Shy - Tiësto, Karol G | 47 pontos  | Ano 2021 |

45 | 46 | Possessiva - Melim | 46 pontos  | Ano 2021 |

46 | 47 | Don't Wait Up - Shakira | 46 pontos  | Ano 2021 |

47 | 56 | Show - Giulia Be | 46 pontos  | Ano 2021 |

48 | 45 | Essa Minha Canção - Ju Moraes | 45 pontos  | Ano 2021 |

49 | 50 | Circles - Post Malone | 45 pontos  | Ano 2019 |

50 | 51 | Piece of Your Heart - Meduza | 45 pontos  | Ano 2019 |

51 | 52 | No Chão Novinha - Anitta, Pedro Sampaio | 45 pontos  | Ano 2021 |

52 | 68 | Moth To A Flame - Swedish House Mafia, The Weeknd | 45 pontos  | Ano 2021 |

53 | 44 | Santo - Jão | 44 pontos  | Ano 2021 |

54 | 48 | BUTTER - BTS | 44 pontos  | Ano 2021 |

55 | 66 | Tell It To My Heart - Meduza, Hozier | 44 pontos  | Ano 2021 |

56 | 49 | Golden - Harry Styles | 43 pontos  | Ano 2020 |

57 | 54 | Head and Heart - Joel Corry, MNEK | 43 pontos  | Ano 2020 |

58 | 142 | Enemy - Imagine Dragons, JID | 43 pontos  | Ano 2021 |

59 | 55 | Leave Before You Love Me - Marshmello, Jonas Brothers | 42 pontos  | Ano 2021 |

60 | 57 | Tipo Gin (Ao Vivo) - MC Kevin O Chris | 42 pontos  | Ano 2021 |

61 | 60 | Dance Monkey - Tones and I | 42 pontos  | Ano 2019 |

62 | 61 | Lose Control - Meduza, Becky Hill, Goodboys | 42 pontos  | Ano 2019 |

63 | 65 | When I'm Gone - Alesso, Katy Perry | 42 pontos  | Ano 2021 |

64 | 53 | Penhasco - Luísa Sonza | 41 pontos  | Ano 2021 |

65 | 58 | Avoada - Malifoo, Magi | 41 pontos  | Ano 2021 |

66 | 59 | Eu Feat Você - Melim | 40 pontos  | Ano 2020 |

67 | 62 | A Tal Canção Pra Lua - Vitor Kley, Samuel Rosa | 40 pontos  | Ano 2019 |

68 | 63 | Por Um Triz - Giovanna Vampesi | 40 pontos  | Ano 2021 |

69 | 69 | Oh My God - Adele | 40 pontos  | Ano 2021 |

70 | 95 | O2 - Lucas Paiva | 39 pontos  | Ano 2021 |

71 | 64 | Inocentes - Lulu Santos, Melim | 38 pontos  | Ano 2021 |

72 | 111 | Better Days - Neiked, Mae Muller, Polo G (2nd version with J Balvin) | 37 pontos  | Ano 2021 |

73 | 67 | Positions - Ariana Grande | 36 pontos  | Ano 2020 |

74 | 72 | Dreams - David Guetta, MORTEN, Lanie Gardner | 36 pontos  | Ano 2021 |

75 | 70 | In My Mind - Alok, John Legend | 35 pontos  | Ano 2021 |

76 | 88 | Light Switch - Charlie Puth | 35 pontos  | Ano 2022 |

77 | 73 | High Power - Coldplay | 34 pontos  | Ano 2021 |

78 | 76 | Quer voar - Matuê | 34 pontos  | Ano 2021 |

79 | 74 | Pupila - Anavitória, Vitor Kley | 33 pontos  | Ano 2019 |

80 | 77 | A Cor do Amor - Roberto Carlos, Liah Soares | 33 pontos  | Ano 2021 |

81 | 75 | Roses (Imanbek Remix) - SAINt JHN | 32 pontos  | Ano 2020 |

82 | 79 | Drivers License - Olivia Rodrigo | 32 pontos  | Ano 2021 |

83 | 81 | Endereço - Jorge Vercillo | 32 pontos  | Ano 2021 |

84 | 80 | Mood - 24KGoldn, Iann Dior | 31 pontos  | Ano 2020 |

85 | 78 | Somos Nós - Vini Vercillo | 30 pontos  | Ano 2021 |

86 | 83 | Break My Heart - Dua Lipa | 30 pontos  | Ano 2020 |

87 | 84 | Pensando em Você - Capital Inicial, Mariana Volker | 30 pontos  | Ano 2021 |

88 | 87 | Dancing With A Stranger - Sam Smith, Normani | 30 pontos  | Ano 2019 |

89 | 85 | Pra Vida Inteira - Suhai | 29 pontos  | Ano 2021 |

90 | 86 | Amor e Fé - Hungria Hip Hop | 28 pontos  | Ano 2020 |

91 | 90 | Gelo - Melim | 28 pontos  | Ano 2019 |

92 | 102 | Levitating - Dua Lipa, Dababy | 28 pontos  | Ano 2020 |

93 | 82 | Liberdade (Quando o Grave Bate Forte) - Alok, Mc Don Juan, DJ GBR | 27 pontos  | Ano 2021 |

94 | 89 | Take My Breath - The Weeknd | 27 pontos  | Ano 2021 |

95 | 91 | Lágrimas de Alegria - Maneva, Natiruts | 27 pontos  | Ano 2021 |

96 | 94 | Heartbreak Anthem - Galantis, David Guetta, Little Mix | 27 pontos  | Ano 2021 |

97 | 93 | Miragem - Roberta Campos, Natiruts | 26 pontos  | Ano 2021 |

98 | 99 | Fingers Crossed - Lauren Spencer-Smith | 26 pontos  | Ano 2021 |

99 | 106 | Need To Know - Doja Cat | 26 pontos  | Ano 2021 |

100 | 119 | The Awakening - Sami Chohfi, Clue Helix | 26 pontos  | Ano 2022 |

Próximo Post Postagem anterior