Top 100 Músicas - Youtube Brasil - 22/10/2021

Saiba quais foram os 100 vídeos de músicas mais assistidos no Youtube Brasil, na semana entre 15 e 21/10/2021 (compilação do Youtube em 22/10/2021):

# | Previous Rank - Video Title - Artist Names - Views

1 | 1 - Ávine e Matheus Fernandes - Coração Cachorro (Late Coração) [Clipe Oficial] - Ávine Vinny - 9126915

2 | N - A QUEDA - Gloria Groove - 8701583

3 | 3 - Cabeça Branca - Tierry - 8623880

4 | 2 - Revoada no Colchão - Zé Felipe & Marcynho Sensação - 7208911

5 | 8 - Arranhão (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 6045151

6 | 5 - Se For Amor - João Gomes & Vitor Fernandes - 5998078

7 | 4 - Baby Me Atende - Matheus Fernandes & Dilsinho - 5586821

8 | 9 - A Cara do Crime (Nós Incomoda) - Bielzin, Mc Poze do Rodo, Neo Beats, PL Quest, Mainstreet & MC Cabelinho - 5425945

9 | 7 - Cê Tá Preparada (Ao Vivo Em Goiânia / 2021) - Tayrone - 5364748

10 | 11 - Cena de Amor - Brisa Star & Zé Vaqueiro - 4808761

11 | 13 - Antes de Ir - Romeu & Taty Pink - 4499541

12 | 15 - Alvejante - Priscila Senna - 4411212

13 | 14 - Carinha de Neném - Japãozin - 4339165

14 | 12 - Brisa Star ft Thiago Jhonathan - Se Joga No Passinho (Videoclipe Oficial) - Brisa Star - 4333236

15 | 16 - Eu Fiz o Jogo Virar - Mc Poze do Rodo, Mainstreet & Ajaxx - 4221854

16 | 17 - Putariazinha - Felipe Amorim - 4127164

17 | 22 - A Maior Saudade (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 4006226

18 | 18 - Senta Danada - Zé Felipe & Os Barões Da Pisadinha - 3859433

19 | 6 - Groupies - Doode, Teto & Matue - 3742724

20 | 19 - Ficha limpa - Gusttavo Lima - 3663119

21 | 21 - Nota de Repúdio (Ao Vivo) - Gusttavo Lima - 3648027

22 | 25 - Todo Mundo Menos Você - Maiara & Maraisa & Marília Mendonça - 3628656

23 | N - Prefiro Nem Saber (Ao Vivo) - Gusttavo Lima - 3493987

24 | 23 - Ela e Ela - Zé Neto & Cristiano - 3483092

25 | 20 - Bala Love - DJ LV MDP, Dj Ph Da Serra & Mc Anjim - 3475663

26 | 10 - Não Me Arranha (Ao Vivo) - Gusttavo Lima - 3408244

27 | 28 - Proteção de Tela - Tarcísio do Acordeon - 3206366

28 | N - Faking Love - Anitta - 3183360

29 | 24 - Quer Voar - Matue - 3133267

30 | 35 - Mete a Louca - MC Rogerinho - 3066289

31 | 29 - Coração Gelado 2 - Mc IG, MC Joãozinho VT, DJ Boy, Mc Davi, MC V7, MC Letto, Mc Kako & MC Leozinho ZS - 3018163

32 | 56 - GALOPA - Pedro Sampaio - 2871367

33 | 32 - Desbloqueado (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo - 2866726

34 | 34 - Mete Um Block Nele - João Gomes - 2854731

35 | 30 - Passinho Debochado - Dan Ventura - 2833041

36 | N - Esqueça-Me Se For Capaz - Maiara & Maraisa & Marília Mendonça - 2822695

37 | 37 - Avisa Lá, Pt.3 - DJ 900, MC Kelvinho & MC Ryan SP - 2752374

38 | N - Easy On Me (Official Video) - Adele - 2743940

39 | 27 - Cavalo de Troia - Mc Kevin - 2735436

40 | 40 - Vou de Lala - DJ 900, MC Joãozinho VT & MC Ryan SP - 2702964

41 | 26 - John Amplificado - CHEGA E SENTA - Clipe Oficial - John Amplificado - 2694841

42 | 33 - Facas (Ao Vivo) - Bruno & Marrone & Diego & Victor Hugo - 2686334

43 | 38 - Set dos Casados - MC Kevin, Davi, Hariel, Don Juan, Kapela, Marks, G15, Ryan SP, Gaab (GR6 Explode) - GR6 EXPLODE - 2666866

44 | 36 - Morena - Luan Santana - 2660142

45 | 31 - Você Beberia Ou Não Beberia? - Zé Neto & Cristiano - 2539404

46 | 45 - Volta Comigo BB - Zé Vaqueiro - 2400598

47 | 46 - Poesia Acústica 11: Nada Mudou - Cynthia Luz, Pineapple StormTV, L7NNON, Azzy, Salve Malak, Mc Poze do Rodo, MC Ryan SP, Xamã, Chris MC & Lourena - 2390203

48 | RE - Jessé Aguiar | Alívio [Clipe Oficial] - Todah Music - 2375731

49 | 39 - Rei Lacoste - MD Chefe & DomLaike - 2203986

50 | 44 - Tiffany - MD Chefe - 2197174

51 | 51 - Aquelas Coisas - João Gomes - 2140729

52 | 96 - BONEKINHA - Gloria Groove - 2126377

53 | 50 - Ela Não Vai Voltar - João Gomes - 2115113

54 | 48 - Meu Pedaço de Pecado - João Gomes - 2051507

55 | 54 - Metade de um Abraço - Zé Vaqueiro - 1974709

56 | 57 - Superação Digital - Zé Vaqueiro & Xand Avião - 1882717

57 | 55 - Sem Sentimento - Felipe Amorim, MC Danny & DG e Batidão Stronda - 1870783

58 | 58 - Vamo Tomar Uma - Zé Neto & Cristiano - 1852259

59 | N - Set dos Casados - MC Marks, Mc Davi & MC Ryan SP - 1839551

60 | 76 - GALOPA - Pedro Sampaio - 1763535

61 | 67 - Lud Session feat. Gloria Groove (Live) - Gloria Groove & Ludmilla - 1757203

62 | 69 - Vestido Coladinho - Max e Luan - 1747461

63 | 52 - Carinha de Neném - Japãozin - 1721162

64 | 71 - Não Sei O Que Lá - Maiara & Maraisa & Marília Mendonça - 1719807

65 | N - Botequinho - Zé Neto & Cristiano - 1705588

66 | RE - Vergonha pra Midia - Salvador da Rima, Mc Kevin & MC Ryan SP - 1672087

67 | N - Tempo de Beber (Ao Vivo) - Gusttavo Lima - 1637392

68 | 64 - MONEY (PERFORMANCE VIDEO) - LISA - 1595734

69 | 66 - Meu Bem - João Gomes - 1578345

70 | 59 - No Llores Más - Simone & Simaria - 1536202

71 | 63 - Beijou Meia Cidade - Zé Neto & Cristiano - 1526802

72 | 62 - Vou falar que não quero - Vitor Fernandes - 1520985

73 | 68 - Rasteira (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 1514752

74 | 70 - Google da Minha Vida - MC Ryan SP - 1477100

75 | 65 - Gaiola (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 1474463

76 | 49 - Cobra Miga - Hytalo Santos - 1443604

77 | 72 - Tô Sem Você - João Gomes - 1424356

78 | N - Imagine a Cena - Eric Land - 1420523

79 | 73 - Até A Próxima Vida (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 1418091

80 | 61 - Meu Pedaço de Pecado - João Gomes - 1370260

81 | 75 - Expectativa x Realidade - Matheus & Kauan - 1335184

82 | 80 - Motel Afrodite - Maiara & Maraisa & Marília Mendonça - 1324870

83 | 94 - O Porte da 40 - Mc Gebe, Mc Vh Diniz, Mc Mika & Mc Frog e Mc Leozin - 1311539

84 | N - Reloginho - Nêgo Jhá - 1295805

85 | 85 - melhor sozinha :-)-: - Luísa Sonza & Marília Mendonça - 1278854

86 | 87 - penhasco. - Luísa Sonza - 1255220

87 | 77 - Doutora 2 - Mc Kevin - 1238843

88 | 47 - Agita - Mc Pedrinho, MC Rick & DJ Wesley Gonzaga - 1238714

89 | 95 - Ele Não Te Merece - Tarcísio do Acordeon & Wesley Safadão - 1222528

90 | 53 - Batatinha Frita 1 2 3 - Hytalo Santos - 1201776

91 | RE - Tá Chorando Por Que? (Cover) - Amanda Wanessa - 1167183

92 | N - Melhor Dia 6 - Destino (Marcos Baroni, Matuê, Jovem Dex, Yunk Vino, The Boy, Wall Hein,Clovis Pinho) - CostaKent - 1163457

93 | 86 - Os Menino da Pecuária - Léo & Raphael - 1158539

94 | 81 - Vou de 4 Molas - MC Joãozinho VT, Djay W & MC Neguinho do Kaxeta - 1151725

95 | 79 - Acaso - Vitor Fernandes - 1150053

96 | 74 - VMZ - A Prova de Balas - Sadstation - 1149123

97 | 92 - Giro dos Artistas - Mc Bruninho da Praia, Mc Kevin, MC Magal, Mc IG & Mc GP - 1126668

98 | 84 - Let's Go - MC Marks, Mc IG & MC Ryan SP - 1123733

99 | N - Ameaça - Marcynho Sensação, MC Danny & Paulo Pires - 1111162

100 | N - Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close - DJ OLLIVER, DJ Patrick Muniz & MC Topre - 1093302

Próximo Post Postagem anterior