Top 100 Músicas - Youtube Brasil - 17 a 23/09/2021

Saiba quais foram os 100 vídeos de músicas mais assistidos no Youtube Brasil, na semana entre 17 e 23/09/2021 (compilação do Youtube em 24/09/2021):

SP | ES - Video Title - Artist Names - Views

1 | N - Zé Felipe e Marcynho Sensação - Revoada No Colchão (Videoclipe Oficial) - Zé Felipe - 7459944

2 | 1 - Baby me Atende - Matheus Fernandes & Dilsinho - 7287530

3 | 3 - A Cara do Crime (Nós Incomoda) - Bielzin, Mc Poze do Rodo, Neo Beats, PL Quest, MC Cabelinho & MainStreet - 6171799

4 | 4 - Antes de Ir - Romeu & Taty Pink - 6145637

5 | 2 - Se For Amor - João Gomes & Vitor Fernandes - 5944831

6 | 16 - Nota de Repúdio (Ao Vivo) - Gusttavo Lima - 5676485

7 | 5 - Eu Fiz o Jogo Virar - Mc Poze do Rodo, MainStreet & Ajaxx - 5621837

8 | 9 - Bala Love - DJ LV MDP, Dj Ph Da Serra & Mc Anjim - 5297751

9 | 6 - Cena de Amor - Brisa Star & Zé Vaqueiro - 5270156

10 | 7 - Se Joga no Passinho - Thiago Jhonathan TJ & Brisa Star - 5167730

11 | 10 - Ficha limpa - Gusttavo Lima - 4956344

12 | 8 - Quer Voar - Matue - 4823577

13 | N - ELA NÃO VAI VOLTAR - Joao Gomes (DVD Ao Vivo em Fortaleza) - João Gomes - 4794881

14 | 12 - Cê Tá Preparada (Ao Vivo Em Goiânia / 2021) - Tayrone - 4774587

15 | 11 - Ela e Ela - Zé Neto & Cristiano - 4592888

16 | 14 - Senta Danada - Zé Felipe & Os Barões Da Pisadinha - 4349470

17 | 15 - Arranhão (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 4107038

18 | 17 - Pot-Pourri: Melhor Eu Ir / Ligando Os Fatos / Sonho De Amor / Deixa Eu Te Querer - Grupo Menos É Mais - 4003572

19 | 13 - A Maior Saudade (Ao Vivo) - Henrique & Juliano - 3942009

20 | N - Henrique e Juliano -  RASTEIRA - DVD Manifesto Musical - Henrique & Juliano - 3720465

21 | 78 - Tiffany - MD Chefe - 3701760

22 | 23 - Cavalo de Troia - Mc Kevin - 3629796

23 | 18 - Rei Lacoste - MD Chefe & DomLaike - 3614419

24 | 21 - Coração Gelado 2 - Mc IG, MC Joãozinho VT, DJ Boy, Mc Davi, MC V7, MC Letto, Mc Kako & MC Leozinho ZS - 3552953

25 | 20 - MORENA - Luan Santana - 3317426

26 | 22 - Você Beberia Ou Não Beberia? - Zé Neto & Cristiano - 3169784

27 | 30 - Alvejante - Priscila Senna - 3133093

28 | 25 - Facas (Ao Vivo) - Bruno & Marrone & Diego & Victor Hugo - 3032373

29 | 28 - Passinho Debochado - Dan Ventura - 2890623

30 | 26 - Proteção de Tela - Tarcísio do Acordeon - 2884126

31 | 27 - Poesia Acústica 11: Nada Mudou - Cynthia Luz, Pineapple StormTV, L7NNON, Azzy, Salve Malak, Mc Poze do Rodo, MC Ryan SP, Xamã, Chris MC & Lourena - 2816694

32 | 29 - Vou de Lala - DJ 900, MC Joãozinho VT & MC Ryan SP - 2764665

33 | 24 - Mete Um Block Nele - João Gomes - 2755027

34 | 35 - Desbloqueado (Ao Vivo) - Diego & Victor Hugo - 2652007

35 | 31 - Bipolar - MC Don Juan, Mc Pedrinho & Mc Davi - 2647059

36 | 34 - Esquema Preferido (Ao Vivo) - Os Barões Da Pisadinha - 2550629

37 | 40 - Jessé Aguiar | Alívio [Clipe Oficial] - Todah Music - 2491143

38 | 39 - Volta Bebê, Volta Neném - Dj Guuga - 2488756

39 | 33 - Volta Comigo BB - Zé Vaqueiro - 2487359

40 | 41 - Eu Tenho Medo - Zé Vaqueiro - 2417176

41 | 38 - Batom de Cereja - Israel & Rodolffo - 2293866

42 | 32 - AQUELAS COISAS - João Gomes e Tarcísio do Acordeon (DVD Ao Vivo em Fortaleza) - João Gomes - 2254912

43 | 56 - MC Ryan SP - Google Da Minha Vida (GR6 Explode) Pedro Lotto - Gr6 Explode - 2245261

44 | 50 - Sem Sentimento - Felipe Amorim, MC Danny & DG e Batidão Stronda - 2160439

45 | 46 - Cangote - Zé Vaqueiro - 2137430

46 | 45 - No Llores Más - Simone & Simaria & Sebastián Yatra - 2084924

47 | N - Set dos Casados - MC Kevin, Davi, Hariel, Don Juan, Kapela, Marks, G15, Ryan SP, Gaab (GR6 Explode) - GR6 EXPLODE - 2059210

48 | RE - Tipo Gin (Ao Vivo) - MC Kevin o Chris - 2047820

49 | 54 - MC Zaquin e MC Rick - Loucura Que Ela Fez Comigo  (Funk Explode) - MC Zaquin & MC Rick - 1917109

50 | 44 - Meu Pedaço de Pecado - João Gomes - 1867721

51 | 43 - Meu Pedaço de Pecado - João Gomes - 1857209

52 | N - Minha Vontade de Te Amar - Zé Neto & Cristiano - 1841162

53 | 42 - Beijou Meia Cidade - Zé Neto & Cristiano - 1770491

54 | 68 - Superação Digital - Xand Avião & Zé Vaqueiro - 1757479

55 | 53 - Vamo Tomar Uma - Zé Neto & Cristiano - 1724761

56 | 52 - ROLÊ - Tarcísio do Acordeon e Marcynho Sensação (Vai beber, vai chorar, vai ligar) - Tarcísio do Acordeon - 1702803

57 | 51 - melhor sozinha :-)-: - Luísa Sonza & Marília Mendonça - 1679557

58 | 37 - Meu Bem - João Gomes - 1659011

59 | 55 - penhasco. - Luísa Sonza - 1600462

60 | N - Motel - Maiara & Maraisa - 1573735

61 | 58 - BONEKINHA - Gloria Groove - 1472497

62 | 57 - Expectativa x Realidade - Matheus & Kauan - 1458769

63 | 63 - Lud Session feat. Gloria Groove (Live) - Gloria Groove & Ludmilla - 1456640

64 | 65 - VMZ - A Prova de Balas - Sadstation - 1431036

65 | RE - INDUSTRY BABY (Official Video) - Jack Harlow & Lil Nas X - 1388673

66 | 47 - DJ GBR, MC IG, MC Ryan SP, MC Marks, MC Kadu, MC Cebezinho, MC GP & MC Luki - LET’S GO (GR6 Explode) - Gr6 Explode - 1354783

67 | 69 - Doutora 2 - Mc Kevin - 1328359

68 | 62 - Não, Não Vou - Mari Fernandez - 1322390

69 | 73 - ATENÇÃO - Luísa Sonza & Pedro Sampaio - 1268188

70 | 79 - I Don't Want to Talk About - Amy Belle & Rod Stewart - 1235580

71 | 75 - Zero Saudade (Ao Vivo) - Maiara & Maraisa & Os Barões Da Pisadinha - 1234809

72 | 77 - MC Gontijo - Baile do Cinga do 12 (DJ Sati Marconex) - DJ Sati Marconex - 1226611

73 | 60 - Vou falar que não quero - Vitor Fernandes - 1222314

74 | 91 - Camisa 10 (Ao Vivo) - Turma do Pagode - 1192239

75 | 76 - HB20 - L7NNON - 1191115

76 | 86 - Fragrância (Remix) - L7NNON, PL Quest & MD Chefe - 1175297

77 | 72 - Se Essa Bunda - Kawe, Costa Gold & André Nine - 1174978

78 | 74 - Passatempo - Wesley Safadão - 1169628

79 | N - Life Goes On - Oliver Tree - 1154396

80 | 84 - Os Menino da Pecuária - Léo & Raphael - 1150575

81 | 98 - Giro dos Artistas - Mc Bruninho da Praia, Mc IG, Mc Kevin, MC Magal & Mc GP - 1145889

82 | 19 - LALISA - LISA - 1132998

83 | 83 - STAY (Official Video) - Justin Bieber & The Kid Laroi - 1130185

84 | 66 - Tô Sem Você - João Gomes - 1120715

85 | 36 - A Vida é Um Sopro - Tribo da Periferia ft. @MC Hariel (Acústico Vivências) (Official Music Video) - Tribo da Periferia - 1102257

86 | 70 - Acaso - Vitor Fernandes - 1079733

87 | 71 - 180 - Alok - 1071248

88 | 87 - Lágrima por Lágrima - DENNIS - 1069934

89 | 59 - Prometi - Brisa Star - 1051737

90 | 100 - Revoada do Tubarão - MC Brinquedo, Mc IG, Mc Kevin, Mc Vk, Dfideliz, Mc Davi, MC Rick, Mc Dricka, MC Ryan SP, MC Brisola & MC Paulin da Capital - 1041466

91 | 93 - Não Vou Desistir - Raphaela Santos & Mc Tocha - 1040433

92 | 92 - Na Ponta do Pé (Brega Funk) - Nadson O Ferinha - 1037636

93 | 97 - Pulei na Piscina (Ao Vivo) - Guilherme & Benuto - 1032631

94 | 82 - Assault (Rio) - Orochi, Mc Poze do Rodo & MainStreet - 990318

95 | N - Xamã - Deixe-me ir (Acústico) (Prod. DJ Gustah) - Bagua Records - 988280

96 | RE - Vai Passar - Eliane Fernandes - 981303

97 | 85 - Faz Amor Comigo Só Hoje - Wesley Safadão & Israel & Rodolffo - 980619

98 | 90 - Deboche - MC Don Juan, Mc Davi & MC Ryan SP - 972593

99 | N - Carinha de Neném - Japãozin - 965167

100 | RE - Jessé Aguiar | Eu Não Desisto [Clipe Oficial] - Todah Music - 952491

Assista no Youtube

Próximo Post Postagem anterior