Spotify Brasil 200 Semanal - 16 a 22/09/2021

Confira as 200 músicas mais ouvidas no Spotify Brasil na semana entre 16 e 22/09/2021 (compilado em 23/09/2021):

# | Track Name - Artist - Streams

1 | Arranhão - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 7045673

2 | Meu Pedaço de Pecado - João Gomes - 6181314

3 | Bala Love - Mc Anjim - 6165705

4 | Você Beberia Ou Não Beberia? - Zé Neto & Cristiano - 5940256

5 | Chega E Senta - Ao Vivo - John Amplificado - 5770850

6 | Quer Voar - Matuê - 5730652

7 | Ela e Ela - Zé Neto & Cristiano - 5607862

8 | INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) - Lil Nas X - 5101070

9 | Ficha Limpa - Gusttavo Lima - 5040976

10 | Nota de Repúdio - Ao Vivo - Gusttavo Lima - 4927995

11 | Rolê - Tarcísio do Acordeon - 4886342

12 | MORENA - Luan Santana - 4728315

13 | Baby Me Atende - Matheus Fernandes - 4504932

14 | Aquelas Coisas - João Gomes - 4113765

15 | Se For Amor - João Gomes - 3887297

16 | Senta Danada - Zé Felipe - 3776075

17 | Zero Saudade - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 3686732

18 | A Maior Saudade - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 3679264

19 | Desbloqueado - Ao Vivo - Diego & Victor Hugo - 3644778

20 | Não Nasceu pra Namorar - MC Zaquin - 3543725

21 | Expectativa x Realidade - Matheus & Kauan - 3542530

22 | Cê Tá Preparada - Ao Vivo - Tayrone - 3529273

23 | Eu Fiz o Jogo Virar - Mc Poze do Rodo - 3398235

24 | Localiza Aí BB - Vitor e Luan - 3391744

25 | Se Essa Bunda - Costa Gold - 3147665

26 | Se Joga no Passinho - Brisa Star - 3134013

27 | Passinho Debochado - Dan Ventura - 3068274

28 | Doutora 3 - Mc Kevin - 2930097

29 | Vagabundo - Matheus & Kauan - 2916046

30 | STAY (with Justin Bieber) - The Kid LAROI - 2911648

31 | A Cara do Crime (Nós Incomoda) - Mc Poze do Rodo - 2907238

32 | Não, Não Vou - Mari Fernandez - 2871524

33 | MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X - 2788099

34 | Troca - Jorge & Mateus - 2785809

35 | Só Não Divulga - Fernando & Sorocaba - 2723392

36 | Batom de Cereja - Ao Vivo - Israel & Rodolffo - 2623719

37 | Cena de Amor - Brisa Star - 2574472

38 | Rei Lacoste - MD Chefe - 2550806

39 | Sem Sentimento - DG e Batidão Stronda - 2532222

40 | Passatempo - Wesley Safadão - 2510505

41 | Vamo Tomar Uma - Zé Neto & Cristiano - 2402903

42 | Faz Amor Comigo Só Hoje - Israel & Rodolffo - 2396738

43 | THATS WHAT I WANT - Lil Nas X - 2329322

44 | Beggin' - Måneskin - 2294704

45 | Bipolar - Mc Davi - 2281368

46 | Volta Rapariga - Vitinho Imperador - 2250694

47 | Menina Se Prepara - Mc Pepeu - 2231890

48 | Vida Louca - Mc Poze do Rodo - 2200255

49 | Faxina (Ao Vivo No Casa Filtr) - Guilherme & Benuto - 2174898

50 | Rasteira - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 2128839

51 | Fim da Noite - Zé Vaqueiro - 2123960

52 | Revoada No Colchão - Zé Felipe - 2021884

53 | Woman - Doja Cat - 2021523

54 | Não Quer Chifre - Mc Frog - 1902118

55 | Apê 1001 - BIN - 1810788

56 | Paradigmas - Jorge & Mateus - 1786778

57 | Mete Um Block Nele - João Gomes - 1759056

58 | Tipo Gin - Ao Vivo - MC Kevin o Chris - 1755323

59 | Coração Na Cama - Ao Vivo - Hugo & Guilherme - 1673164

60 | Troca de Calçada - Marília Mendonça - 1662645

61 | Meu Bem - João Gomes - 1662140

62 | Eu Tenho a Senha - João Gomes - 1658223

63 | Viela - Marcynho Sensação - 1625563

64 | Facas - Ao Vivo - Diego & Victor Hugo - 1581699

65 | Tapão Na Raba - Raí Saia Rodada - 1542726

66 | Não Parei De Sofrer - Gustavo Mioto - 1509026

67 | Need To Know - Doja Cat - 1501887

68 | Vou falar que não quero - Vitor Fernandes - 1497878

69 | Sigilo - Ao Vivo - Guilherme & Benuto - 1469138

70 | Poesia Acústica 11: Nada Mudou - Pineapple StormTv - 1423991

71 | Quero Ver é Me Esquecer (feat. Jorge) - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 1404570

72 | Colocando Nela - MC L da Vinte - 1354148

73 | Beijo do Vampiro - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 1339155

74 | Superação Digital - Xand Avião - 1325580

75 | Passarinho Que Som É Esse - DJ TOPO - 1324622

76 | good 4 u - Olivia Rodrigo - 1318204

77 | Corte Americano - Filipe Ret - 1304534

78 | Lágrima por Lágrima (feat. Gusttavo Lima) - DENNIS - 1291298

79 | Happier Than Ever - Billie Eilish - 1290017

80 | Ela Não Vai Voltar - João Gomes - 1283080

81 | Ele É Ele, Eu Sou Eu - Wesley Safadão - 1274989

82 | Have Mercy - Chlöe - 1268205

83 | penhasco. - Luísa Sonza - 1258883

84 | ATENÇÃO - PEDRO SAMPAIO - 1255494

85 | Pede Pra Voltar - Cleber & Cauan - 1236099

86 | Freio da Blazer - L7NNON - 1232193

87 | Pingo de Dó - Ao Vivo - Hugo & Guilherme - 1218694

88 | Coração de Isca - Bruno & Marrone - 1207511

89 | Namorando Com Saudade - Jorge & Mateus - 1205248

90 | Life Goes On - Oliver Tree - 1201953

91 | O Ex da Sua Vida - Gusttavo Lima - 1193335

92 | Baile do Cinga do 12 - MC Gontijo - 1186804

93 | Chamo Teu Vulgo Malvadão - mc jhenny - 1177982

94 | Bad Habits - Ed Sheeran - 1168605

95 | Uma Ex (Ao Vivo) - Murilo Huff - 1166521

96 | Shivers - Ed Sheeran - 1165752

97 | Último Beijo - Bruno & Marrone - 1165729

98 | Liberdade (Quando o Grave Bate Forte) - Alok - 1161426

99 | Foi Pá Pum - Simone & Simaria - 1150874

100 | Disco Arranhado - Funk Remix - Malu - 1148138

101 | Vou de Lala - MC Joãozinho VT - 1146634

102 | SORRIA - Luan Santana - 1146241

103 | Sua amiga deu - MC Levin - 1144813

104 | Amando Individual - Felipe Araújo - 1123947

105 | Melhor Que Muita Gente - Israel & Rodolffo - 1111605

106 | Pot-Pourri: Melhor Eu Ir / Ligando Os Fatos / Sonho de Amor / Deixa Eu Te Querer - Ao Vivo - Grupo Menos É Mais - 1110498

107 | BALANÇA A GLOCK - Mc Jajau - 1109968

108 | Aquelas Coisas - João Gomes - 1105113

109 | VIP *-* - Luísa Sonza - 1091362

110 | Watermelon Sugar - Harry Styles - 1080342

111 | Antes de Ir - Taty pink - 1059825

112 | M4 - Teto - 1036593

113 | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) - Justin Bieber - 1035365

114 | Louis V, Menina Linda - Sidoka - 1030702

115 | Proteção de Tela - Tarcísio do Acordeon - 1026686

116 | Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa - 1025380

117 | Deixa Eu Falar pra Você - Josué Bom de Faixa - 1020954

118 | Fragrância - Remix - MD Chefe - 1020861

119 | Blinding Lights - The Weeknd - 1018330

120 | SCOOP (feat. Doja Cat) - Lil Nas X - 1003536

121 | Roct Pot 02 (Mc Laranjinha) - Mc Laranjinha - 1003004

122 | Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix) - The Weeknd - 993830

123 | Ele Não Te Merece - Wesley Safadão - 992555

124 | Acaso - Vitor Fernandes - 990768

125 | Volta Comigo BB - Zé Vaqueiro - 989341

126 | Diferença Mara - Juliette - 987288

127 | Ela é Espetacular (Mulher Kama Sutra 2) - Mc Livinho - 985874

128 | Ficante Fiel - Mad Dogz - 979835

129 | Até A Próxima Vida - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 970979

130 | Alívio - Jessé Aguiar - 964259

131 | Morena - NATTAN - 962541

132 | Volume 3 - Ao Vivo - Douglas & Vinicius - 954522

133 | Resumindo - Ao Vivo - Diego & Arnaldo - 953784

134 | É Problema - Matheus & Kauan - 950537

135 | Ô Moça - MC Zaquin - 939467

136 | Zap Zum - Pabllo Vittar - 938619

137 | Kiss Me More (feat. SZA) - Doja Cat - 937647

138 | Ele Não Tem - Jonas Esticado - 930966

139 | Estado Frágil - Ao Vivo - Marcos & Belutti - 918732

140 | Briga Feia - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 908201

141 | Até Falar Chega (feat. Matheus & Kauan) - Ao Vivo - Diego & Victor Hugo - 906160

142 | Don't Start Now - Dua Lipa - 896778

143 | DEAD RIGHT NOW - Lil Nas X - 886880

144 | Erro Corporal (Ao Vivo No Casa Filtr) - Diego & Victor Hugo - 885279

145 | love nwantiti (feat. Dj Yo! & AX'EL) - Remix - CKay - 876279

146 | Lance Individual - Jorge & Mateus - 875389

147 | GALOPA - PEDRO SAMPAIO - 874258

148 | Deixa de Onda (Porra Nenhuma) - DENNIS - 874074

149 | Cold Heart - PNAU Remix - Elton John - 872271

150 | melhor sozinha :-)-: - Luísa Sonza - 871666

151 | Gaiola - Ao Vivo - Henrique & Juliano - 870902

152 | Alô Ambev (Segue Sua Vida) - Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano - 864270

153 | BONEKINHA - Gloria Groove - 862403

154 | HB20 - L7NNON - 856632

155 | INTERE$$EIRA - Luísa Sonza - 853338

156 | Tô Sem Você - João Gomes - 847713

157 | Heat Waves - Glass Animals - 847031

158 | Os Menino da Pecuária - Léo & Raphael - 842970

159 | Mtg Ta Brotando No Plantão Pra Tira Foto Com Revolver - Dj Wesley Gonzaga - 831383

160 | DOLLA SIGN SLIME (feat. Megan Thee Stallion) - Lil Nas X - 828172

161 | Revoada do Tubarão 2 (feat. Mc Davi, Mc PP da VS, Mc Pedrinho, Mc Dricka, Mc Lbx, Mc Kevin, Salvador Da Rima, Ferrugem, MC Kevinho, Gaab) - MC Ryan SP - 823235

162 | Revoada no Colchão - Marcynho Sensação - 812616

163 | Tiffany - MD Chefe - 812098

164 | Beijou Meia Cidade - Zé Neto & Cristiano - 795885

165 | Deboche - Mc Davi - 795259

166 | MODO TURBO - Luísa Sonza - 792603

167 | Eu Tenho Medo - Zé Vaqueiro - 786974

168 | The Business - Tiësto - 786408

169 | Maçã Verde - MC Hariel - 786001

170 | positions - Ariana Grande - 785332

171 | pessoa certa hora errada - GIULIA BE - 783228

172 | FALA MAL DE MIM - PEDRO SAMPAIO - 781397

173 | Recairei - Ao Vivo - Os Barões Da Pisadinha - 780944

174 | traitor - Olivia Rodrigo - 776481

175 | No Llores Más - Simone & Simaria - 773047

176 | Wildest Dreams (Taylor's Version) - Taylor Swift - 771883

177 | Só de Sacanagem - Ao Vivo - Israel & Rodolffo - 771362

178 | Don't Say Goodbye (feat. Tove Lo) - Alok - 771019

179 | 777-666 - Matuê - 766032

180 | Poesia Acústica #9: Melhor Forma - Pineapple StormTv - 763370

181 | Saturno - BIN - 756654

182 | Leave The Door Open - Bruno Mars - 755118

183 | Giro dos Artistas - Mc Bruninho da Praia - 750003

184 | Storiezin - Raí Saia Rodada - 748928

185 | Manda Áudio - Di Propósito - 747744

186 | SUN GOES DOWN - Lil Nas X - 745605

187 | Máquina do Tempo - Matuê - 743421

188 | Vou Falar Que Não Quero - Remix - DJ Lucas Beat - 743105

189 | drivers license - Olivia Rodrigo - 741123

190 | nada contra (ciúme) - Clarissa - 736120

191 | Fun Tonight - Pabllo Vittar Remix - Lady Gaga - 735101

192 | Pulei na Piscina - Ao Vivo - Guilherme & Benuto - 734152

193 | Taca a Xereca pra Mim - MC Kaique da VP - 730850

194 | Minha Vontade de Te Amar - Zé Neto & Cristiano - 728633

195 | Restrição Sentimental - Gustavo Mioto - 727808

196 | Se Tu Amasse Eu - Pisadinha De Luxo - 724586

197 | TALES OF DOMINICA - Lil Nas X - 722032

198 | ONE OF ME (feat. Elton John) - Lil Nas X - 716864

199 | MULHER DO ANO XD - Luísa Sonza - 711021

200 | ASSIM NASCE UM BÊBADO - Luan Santana - 708074

Próximo Post Postagem anterior