Confira as 100 melhores da década de 2010, segundo nosso Playlist Pop anual.

Confira a relação dos 100 maiores sucessos do Playlist Pop na década de 2010 (até a data em que o post foi divulgado), compreendida entre o ano de 2011 e 2020. A seleção considera todos os pontos obtidos por cada uma das músicas listadas, a partir do ano de 2011 até o presente (fechamento de 2013). No final de 2014 atualizamos o presente Ranking e assim sucessivamente.

# | Nome da música | Intérprete(s) | Pontos 
1 | Paradise | Coldplay | 1802 pontos 
2 | Set Fire To The Rain | Adele | 1539 pontos 
3 | Titanium | David Guetta Feat. Sia | 1420 pontos 
4 | Diamonds | Rihanna | 1392 pontos 
5 | Vagalumes | Pollo part. Ivo Mozart | 1365 pontos 
6 | Rolling In The Deep | Adele | 1355 pontos 
7 | Someone Like You | Adele | 1352 pontos 
8 | Ho Hey | The Lumineers | 1349 pontos 
9 | Meu novo mundo | Charlie Brown Jr. | 1343 pontos 
10 | Céu azul | Charlie Brown Jr. | 1312 pontos 
11 | Don't You Worry Child | Swedish House Mafia Feat. John Martin | 1292 pontos 
12 | Amor de chocolate (Remix) | Naldo Benny | 1280 pontos 
13 | Wide Awake | Katy Perry | 1253 pontos 
14 | Feel So Close | Calvin Harris | 1227 pontos 
15 | Somebody That I Used To Know | Gotye Feat. Kimbra | 1225 pontos 
16 | Ligação | NX Zero | 1198 pontos 
17 | Glad You Came | The Wanted | 1181 pontos 
18 | Payphone | Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa | 1169 pontos 
19 | One More Night | Maroon 5 | 1166 pontos 
20 | Stay | Rihanna Feat. Mikky Ekko | 1166 pontos 
21 | Get Lucky | Daft Punk Feat. Pharrell Williams | 1160 pontos 
22 | Maré | NX Zero | 1156 pontos 
23 | Dias de luta, dias de glória (Ao vivo) | Charlie Brown Jr. | 1152 pontos 
24 | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Katy Perry | 1140 pontos 
25 | Locked Out Of Heaven | Bruno Mars | 1140 pontos 
26 | When I Was Your Man | Bruno Mars | 1139 pontos 
27 | Moves Like A Jagger | Maroon 5 Feat. Christina Aguilera | 1110 pontos 
28 | 93 Million Miles | Jason Mraz | 1108 pontos 
29 | Talking To The Moon | Bruno Mars | 1108 pontos 
30 | Girl On Fire | Alicia Keys Feat. Nicki Minaj | 1105 pontos 
31 | Criminal | Britney Spears | 1101 pontos 
32 | Just Give Me A Reason | P!nk Feat. Nate Ruess | 1100 pontos 
33 | Scream And Shout | Will.i.am Feat. Britney Spears | 1098 pontos 
34 | Anjos (Pra quem tem fé) | O Rappa | 1097 pontos 
35 | Charlie Brown | Coldplay | 1096 pontos 
36 | Good Feeling | Flo Rida | 1093 pontos 
37 | Chasing The Sun | The Wanted | 1091 pontos 
38 | I Follow Rivers | Lykke Li | 1088 pontos 
39 | She Wolf (Falling To Pieces) | David Guetta Feat. Sia | 1082 pontos 
40 | Rabiosa | Shakira Feat. Pitbull | 1076 pontos 
41 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 1073 pontos 
42 | Mirrors | Justin Timberlake | 1056 pontos 
43 | We Are Young | Fun. Feat. Janelle Monáe | 1055 pontos 
44 | Daylight | Maroon 5 | 1048 pontos 
45 | Tempos modernos | Jota Quest | 1040 pontos 
46 | A Thousand Years Pt. 2 | Christina Perri Feat. Steve Kazee | 1038 pontos 
47 | It Will Rain | Bruno Mars | 1021 pontos 
48 | On The Floor | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | 1000 pontos 
49 | Show das poderosas | Anitta | 1000 pontos 
50 | Thrift Shop | Macklemore & Ryan Lewis Feat. Wanz | 995 pontos 
51 | What Makes You Beautiful | One Direction | 995 pontos 
52 | Gangnam Style | Psy | 993 pontos 
53 | Where Have You Been | Rihanna | 991 pontos 
54 | Skyfall | Adele | 977 pontos 
55 | Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself) | Ne-Yo | 974 pontos 
56 | Se joga | Naldo Benny Feat. Fat Joe | 955 pontos 
57 | Give Me Everything (Tonight) | Pitbull Feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer | 939 pontos 
58 | The Lazy Song | Bruno Mars | 935 pontos 
59 | Blurred Lines | Robin Thicke Feat. T.I. & Pharrell | 930 pontos 
60 | Just Can't Get Enough | Black Eyed Peas | 928 pontos 
61 | Não é normal | NX Zero | 928 pontos 
62 | I Love It | Icona Pop Feat. Charli XCX | 918 pontos 
63 | Feel This Moment | Pitbull Feat. Christina Aguilera | 916 pontos 
64 | I Cry | Flo Rida | 914 pontos 
65 | Treasure | Bruno Mars | 909 pontos 
66 | We Found Love | Rihanna Feat. Calvin Harris | 909 pontos 
67 | Don't Stop The Party | Black Eyed Peas | 908 pontos 
68 | Heart Attack | Demi Lovato | 907 pontos 
69 | Boyfriend | Justin Bieber | 898 pontos 
70 | I Wanna Go | Britney Spears | 888 pontos 
71 | Judas | Lady GaGa | 888 pontos 
72 | Onde estiver | NX Zero part. Freddie Gibbs | 888 pontos 
73 | I Need Your Love | Calvin Harris Feat. Ellie Goulding | 879 pontos 
74 | Starships | Nicki Minaj | 875 pontos 
75 | Fuckin' Perfect | P!nk | 874 pontos 
76 | It's Time | Imagine Dragons | 873 pontos 
77 | Part Of Me | Katy Perry | 868 pontos 
78 | S&M | Rihanna | 856 pontos 
79 | We Can't Stop | Miley Cyrus | 855 pontos 
80 | Come & Get It | Selena Gomez | 854 pontos 
81 | I Don't Know What To Do | Tiko's Groove Feat. Gosha | 854 pontos 
82 | Whistle | Flo Rida | 844 pontos 
83 | Party Rock Anthem | LMFAO Feat. Lauren Bennett & Goonrock | 841 pontos 
84 | Till The World Ends | Britney Spears | 840 pontos 
85 | Born This Way | Lady GaGa | 838 pontos 
86 | E.T. | Katy Perry | 836 pontos 
87 | Fluxo perfeito | Strike | 819 pontos 
88 | Wake Me Up | Avicii Feat. Aloe Blacc | 819 pontos 
89 | You Make Me Feel | Cobra Starship Feat. Sabi | 818 pontos 
90 | California King Bed | Rihanna | 816 pontos 
91 | Price Tag | Jessie J Feat. B.o.B | 814 pontos 
92 | Without You | David Guetta Feat. Usher | 811 pontos 
93 | You Da One | Rihanna | 809 pontos 
94 | Burn It Down | Linkin' Park | 808 pontos 
95 | Little Things | One Direction | 801 pontos 
96 | Firework | Katy Perry | 800 pontos 
97 | Troublemaker | Olly Murs Feat. Flo Rida | 796 pontos 
98 | I Knew You Were Trouble | Taylor Swift | 789 pontos 
99 | Your Body | Christina Aguilera | 789 pontos 
100 | Clarity | Zedd Feat. Foxes | 784 pontos 

Post não foi atualizado após 2014.
Próximo Post Postagem anterior