As músicas mais tocadas em Setembro de 2013 - Pop

Confira quais foram as 50 músicas mais bem pontuadas no Playlist Pop de Setembro de 2013:

# | Nome da música | Intérprete(s) | Pontos 
1 | Get Lucky | Daft Punk Feat. Pharrell Williams | 198 pontos 
2 | Show das poderosas | Anitta | 192 pontos 
3 | Anjos (Pra quem tem fé) | O Rappa | 191 pontos 
4 | Ho Hey | The Lumineers | 189 pontos 
5 | Just Give Me A Reason | P!nk Feat. Nate Ruess | 189 pontos 
6 | Blurred Lines | Robin Thicke Feat. T.I. & Pharrell | 181 pontos 
7 | Treasure | Bruno Mars | 180 pontos 
8 | Ligação | NX Zero | 178 pontos 
9 | Come & Get It | Selena Gomez | 177 pontos 
10 | I Need Your Love | Calvin Harris Feat. Ellie Goulding | 176 pontos 
11 | Thrift Shop | Macklemore & Ryan Lewis Feat. Wanz | 171 pontos 
12 | Walks Like Rihanna | The Wanted | 170 pontos 
13 | Vagalumes | Pollo part. Ivo Mozart | 168 pontos 
14 | Feel This Moment | Pitbull Feat. Christina Aguilera | 167 pontos 
15 | 22 | Taylor Swift | 165 pontos 
16 | Mirrors | Justin Timberlake | 165 pontos 
17 | #thatPOWER | Will.i.am Feat. Justin Bieber | 164 pontos 
18 | Está chegando a hora (Abre alas) | Marcelo D2 | 163 pontos 
19 | Wake Me Up | Avicii Feat. Aloe Blacc | 163 pontos 
20 | Girl On Fire | Alicia Keys Feat. Nicki Minaj | 162 pontos 
21 | Shine It On | Wanessa | 162 pontos 
22 | We Can't Stop | Miley Cyrus | 158 pontos 
23 | Clarity | Zedd Feat. Foxes | 157 pontos 
24 | Meu novo mundo | Charlie Brown Jr. | 155 pontos 
25 | Não para | Anitta | 155 pontos 
26 | Se joga | Strike part. Projota | 155 pontos 
27 | Se joga | Naldo Benny Feat. Fat Joe | 154 pontos 
28 | When I Was Your Man | Bruno Mars | 149 pontos 
29 | Heart Attack | Demi Lovato | 146 pontos 
30 | Play Hard | David Guetta Feat. Ne-Yo & Akon | 146 pontos 
31 | 93 Million Miles | Jason Mraz | 141 pontos 
32 | I Follow Rivers | Lykke Li | 141 pontos 
33 | Quero ser feliz também (Acústico 2012) | Natiruts | 139 pontos 
34 | Stay | Rihanna Feat. Mikky Ekko | 138 pontos 
35 | Made In The USA | Demi Lovato | 135 pontos 
36 | Take Back The Night | Justin Timberlake | 121 pontos 
37 | Não vai voltar | Onze:20 | 115 pontos 
38 | It's Time | Imagine Dragons | 113 pontos 
39 | Applause | Lady GaGa | 111 pontos 
40 | Daylight | Maroon 5 | 111 pontos 
41 | Don't You Worry Child | Swedish House Mafia Feat. John Martin | 108 pontos 
42 | Roar | Katy Perry | 104 pontos 
43 | Best Song Ever | One Direction | 100 pontos 
44 | Mandou bem | Jota Quest part. Nile Rodgers | 96 pontos 
45 | Radioactive | Imagine Dragons | 95 pontos 
46 | Torn Apart | Snoop Lion Feat. Rita Ora | 95 pontos 
47 | I Knew You Were Trouble | Taylor Swift | 89 pontos 
48 | Caipifruta | Naldo Benny | 88 pontos 
49 | Scream And Shout | Will.i.am Feat. Britney Spears | 86 pontos 
50 | I Love It | Icona Pop Feat. Charli XCX | 85 pontos 
Próximo Post Postagem anterior