As músicas mais tocadas em Agosto de 2013 - Pop

Confira quais foram as 50 músicas mais bem pontuadas no Playlist Pop de Agosto de 2013:

# | Nome da música - Intérprete(s) -  pontos

1 | Get Lucky - Daft Punk Feat. Pharrell Williams - 157 pontos
2 | Anjos (Pra quem tem fé) - O Rappa - 156 pontos
3 | Treasure - Bruno Mars - 153 pontos
4 | Show das poderosas - Anitta - 149 pontos
5 | Ho Hey - The Lumineers - 147 pontos
6 | Just Give Me A Reason - P!nk Feat. Nate Ruess - 147 pontos
7 | Blurred Lines - Robin Thicke Feat. T.I. & Pharrell - 144 pontos
8 | Ligação - NX Zero - 140 pontos
9 | I Need Your Love - Calvin Harris Feat. Ellie Goulding - 138 pontos
10 | 22 - Taylor Swift - 134 pontos
11 | #thatPOWER - Will.i.am Feat. Justin Bieber - 134 pontos
12 | Está chegando a hora (Abre alas) - Marcelo D2 - 134 pontos
13 | Vagalumes - Pollo part. Ivo Mozart - 134 pontos
14 | Meu novo mundo - Charlie Brown Jr. - 133 pontos
15 | Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis Feat. Wanz - 133 pontos
16 | Wake Me Up - Avicii Feat. Aloe Blacc - 131 pontos
17 | Come & Get It - Selena Gomez - 130 pontos
18 | Walks Like Rihanna - The Wanted - 129 pontos
19 | Feel This Moment - Pitbull Feat. Christina Aguilera - 128 pontos
20 | Mirrors - Justin Timberlake - 128 pontos
21 | Shine It On - Wanessa - 126 pontos
22 | Clarity - Zedd Feat. Foxes - 122 pontos
23 | Girl On Fire - Alicia Keys Feat. Nicki Minaj - 116 pontos
24 | Não para - Anitta - 116 pontos
25 | Se joga - Strike part. Projota - 116 pontos
26 | Se joga - Naldo Benny Feat. Fat Joe - 116 pontos
27 | We Can't Stop - Miley Cyrus - 109 pontos
28 | When I Was Your Man - Bruno Mars - 106 pontos
29 | 93 Million Miles - Jason Mraz - 104 pontos
30 | Stay - Rihanna Feat. Mikky Ekko - 104 pontos
31 | Play Hard - David Guetta Feat. Ne-Yo & Akon - 103 pontos
32 | Heart Attack - Demi Lovato - 101 pontos
33 | Quero ser feliz também (Acústico 2012) - Natiruts - 98 pontos
34 | A Thousand Years Pt. 2 - Christina Perri Feat. Steve Kazee - 96 pontos
35 | I Follow Rivers - Lykke Li - 96 pontos
36 | I Love It - Icona Pop Feat. Charli XCX - 96 pontos
37 | Made In The USA - Demi Lovato - 94 pontos
38 | Não vai voltar - Onze:20 - 94 pontos
39 | Um dia a gente se encontra - Charlie Brown Jr. - 92 pontos
40 | Troublemaker - Olly Murs Feat. Flo Rida - 89 pontos
41 | Daylight - Maroon 5 - 88 pontos
42 | It's Time - Imagine Dragons - 88 pontos
43 | Caipifruta - Naldo Benny - 87 pontos
44 | Take Back The Night - Justin Timberlake - 86 pontos
45 | Best Song Ever - One Direction - 80 pontos
46 | Sol entre nuvens - Capital Inicial - 80 pontos
47 | Can't Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis Feat. Ray Dalton - 71 pontos
48 | Love You In Those Jeans - P9 - 70 pontos
49 | Applause - Lady GaGa - 68 pontos
50 | Roar - Katy Perry - 68 pontos

Próximo Post Postagem anterior