As mais tocadas em Maio de 2012 - Pop

Para facilitar as buscas futuras e também a programação das rádios que preferem fazer o especial de fim de ano baseando-se nas listas das mais tocadas a cada mês, o Som do Rádio decidiu divulgar o Top 40 Mensal dos seus playlists semanais. Veja como ficou o Top 40 Pop de Maio de 2012:

# | Nome da música | Intérprete(s) | Pontos 
1 | Set Fire To The Rain | Adele | 156 pontos 
2 | Boyfriend | Justin Bieber | 150 pontos 
3 | Glad You Came | The Wanted | 146 pontos 
4 | Titanium | David Guetta Feat. Sia | 132 pontos 
5 | Paradise | Coldplay | 132 pontos 
6 | What Makes You Beautiful | One Direction | 130 pontos 
7 | Part Of Me | Katy Perry | 130 pontos 
8 | Mais perto de mim (Ao vivo) | Jota Quest | 126 pontos 
9 | Young, Wild & Free | Snoop Dogg & Wiz Khalifa Feat. Bruno Mars | 126 pontos 
10 | You Da One | Rihanna | 126 pontos 
11 | Turn Up The Music | Chris Brown | 114 pontos 
12 | Hangover | Taio Cruz Feat. Flo Rida | 114 pontos 
13 | Give Me All Your Luvin' | Madonna Feat. Nicki Minaj & M.I.A. | 112 pontos 
14 | Minha estrela | Restart | 110 pontos 
15 | It Girl | Jason DeRulo | 110 pontos 
16 | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 108 pontos 
17 | Feel So Close | Calvin Harris | 102 pontos 
18 | We Are Young | Fun. Feat. Janelle Monáe | 102 pontos 
19 | Fluxo perfeito | Strike | 102 pontos 
20 | Wild Ones | Flo Rida Feat. Sia | 96 pontos 
21 | I Won't Give It Up | Jason Mraz | 96 pontos 
22 | Drive By | Train | 94 pontos 
23 | Stronger (What Doesn't Kill You) | Kelly Clarkson | 94 pontos 
24 | Somebody That I Used To Know | Gotye Feat. Kimbra | 92 pontos 
25 | Abre os olhos | Fiuk | 92 pontos 
26 | It Will Rain | Bruno Mars | 92 pontos 
27 | Good Feeling | Flo Rida | 88 pontos 
28 | Dias de luta, dias de glória (Ao vivo) | Charlie Brown Jr. | 84 pontos 
29 | Nothing Compares 2 U | Dinho Ouro Preto | 84 pontos 
30 | Someone Like You | Adele | 84 pontos 
31 | Pumped Up Kicks | Foster The People | 84 pontos 
32 | Céu azul | Charlie Brown Jr. | 80 pontos 
33 | Where Have You Been | Rihanna | 72 pontos 
34 | Payphone | Maroon 5 Feat. Wiz Khalifa | 70 pontos 
35 | Criminal | Britney Spears | 70 pontos 
36 | Long Live | Taylor Swift & Paula Fernandes | 66 pontos 
37 | Dance Again | Jennifer Lopez Feat. Pitbull | 64 pontos 
38 | Sorry For Party Rocking | LMFAO | 64 pontos 
39 | Marry The Night | Lady GaGa | 64 pontos 
40 | Starships | Nicki Minaj | 60 pontos 
Próximo Post Postagem anterior